در حال ویرایش طوفان شن و سیل ۱۳۹۴ تهران
این ویرایش را میتوان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که میخواهید انجام دهید، سپس تغییرات زیر را ذخیره کنید تا خنثیسازی ویرایش را به پایان ببرید.
نسخهٔ فعلی | متن شما | ||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{بهبود منبع}}{{Infobox winter storm|name=طوفان۱۳۹۴ تهران|image location=File:هوای غبار گرفته در تهران در زمان طوفان۱۳۹۴.jpg|image name=هوای غبار گرفته در تهران در زمان طوفان۱۳۹۴|alt=|stormtype=[[تندباد]]|date formed=۲۸ تیر ۱۳۹۴|date dissipated=|maximum amount=|pressure=|lowest temperature=|sustained wind={{convert|47.8|kn|km/h mph|abbr=on}} سرعت حرکت باد|gust={{convert|60.3|kn|km/h mph|abbr=on}} سرعت گردش باد|total damages (USD)=برآورد نشده|total fatalities=|areas affected=[[استان تهران]]}}{{Infobox event|title=سیل ۱۳۹۴، تهران|image=|image_size=300px|image_alt=|caption=آسیبهای سیل روستای سیجان که در حوالی رودخانه کرج قرار دارد|native_name=|native_name_lang=|english_name=|time=|duration=|date=۲۸ تیر ۱۳۹۴|venue=[[استان تهران|تهران]]، [[شهر تهران|تهران]]|location=|coordinates=|also_known_as=|type=[[طوفان]]، [[سیل]]|theme=|cause=|first_reporter=|budget=|patron=<!-- or |patrons= -->|organisers=<!-- or |organizers= -->|filmed_by=|participants=|outcome=تخریب ساختمانها و کشته شدن مردم|casualties1=|casualties2=|casualties3=|reported deaths=۱۶ نفر|reported injuries=|reported missing=۵ نفر ناپدید و مفقود|reported property damage=۳۴ میلیارد تومان|burial=|inquiries=|inquest=|coroner=|arrests=|suspects=|accused=|convicted=|charges=|trial=|verdict=|convictions=|sentence=|publication_bans=|litigation=|awards=|url=|blank_label=<!-- or |blank_data= -->|blank1_label=<!-- or |blank1_data= -->|blank2_label=<!-- or |blank2_data= -->|website=<!-- {{URL|example.com}} -->|notes=}} | |||
'''طوفان شن و سیل ۱۳۹۴ تهران''' در روز ۲۸ تیر در استان تهران و البرز به وقوع پیوست. از حدود ساعت ۱۹ هوا در تهران دچار التهاب شد موجی از گرد و غبار شهر را فرا گرفت،<ref>{{Citation|title=sand storm . طوفان شن|url=https://www.youtube.com/watch?v=vtO9-zz5Zzk|date=2014-05-28|accessdate=2019-04-25|last=nejat bahrami}}</ref> سپس تهران با وزش بادی با سرعت نزدیک به ۸۰ کیلومتر بر ساعت رو به رو شد و پس از آن رودخانههای [[رودخانه کرج|کرج]]، کن و جاجرود بر اثر باران دچار طغیان شدند.<ref name=ToolAutoGenRef1>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.khabaronline.ir/news/437856/۲۸تیر-۹۴-روز-بلوا-پرونده-ای-برای-سیل-و-طوفان-غیرمترقبه|عنوان=روز بلوا}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.isna.ir/news/94042914923/آخرین-اخبار-از-سیل-و-طوفان-مرگ-14-تن|عنوان=آخرین اخبار از سیل و طوفان/ مرگ 14 تن}}</ref> | '''طوفان شن و سیل ۱۳۹۴ تهران''' در روز ۲۸ تیر در استان تهران و البرز به وقوع پیوست. از حدود ساعت ۱۹ هوا در تهران دچار التهاب شد موجی از گرد و غبار شهر را فرا گرفت،<ref>{{Citation|title=sand storm . طوفان شن|url=https://www.youtube.com/watch?v=vtO9-zz5Zzk|date=2014-05-28|accessdate=2019-04-25|last=nejat bahrami}}</ref> سپس تهران با وزش بادی با سرعت نزدیک به ۸۰ کیلومتر بر ساعت رو به رو شد و پس از آن رودخانههای [[رودخانه کرج|کرج]]، کن و جاجرود بر اثر باران دچار طغیان شدند.<ref name=ToolAutoGenRef1>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.khabaronline.ir/news/437856/۲۸تیر-۹۴-روز-بلوا-پرونده-ای-برای-سیل-و-طوفان-غیرمترقبه|عنوان=روز بلوا}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.isna.ir/news/94042914923/آخرین-اخبار-از-سیل-و-طوفان-مرگ-14-تن|عنوان=آخرین اخبار از سیل و طوفان/ مرگ 14 تن}}</ref> | ||
خط ۸: | خط ۹: | ||
[[رده:استان البرز]] | [[رده:استان البرز]] | ||
[[رده:استان تهران]] | |||
[[رده:تندبادهای ایران]] | [[رده:تندبادهای ایران]] | ||
[[رده: | [[رده:سیلها در ایران]] | ||
[[رده:ویکیسازی رباتیک]] | |||
[[رده:ایران در ۱۳۹۴]] |