شاهین مجیدی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
ویکی_البرز>Dexbot جز ربات: انتقال رده به درخواست Kasir از رده:بازیکنان فوتبال اهل ایران به رده:بازیکنان فوتبال مرد اهل ایران |
جز ←منابع |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Infobox football biography | {{Infobox football biography | ||
| name = شاهین مجیدی | | name = شاهین مجیدی | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
| fullname = شاهین مجیدی | | fullname = شاهین مجیدی | ||
| birth_date = ۱ خرداد ۱۳۶۷ ({{age|1988|5|22}} سال) | | birth_date = ۱ خرداد ۱۳۶۷ ({{age|1988|5|22}} سال) | ||
| birth_place =[[کرج]]، | | birth_place =[[کرج]]، ایران | ||
| death_date = | | death_date = | ||
| death_place = | | death_place = | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
| currentclub = - | | currentclub = - | ||
| clubnumber = | | clubnumber = | ||
| position = | | position = هافبک | ||
| youthyears1 = | | youthyears1 = | ||
| youthclubs1 = | | youthclubs1 = | ||
| clubs1 = | | clubs1 = شهرداری بندرعباس | ||
| years1 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | | years1 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ||
| caps1 = ۲۳ | | caps1 = ۲۳ | ||
| goals1 = ۶ | | goals1 = ۶ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = آلومینیوم هرمزگان | ||
| years2 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | | years2 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ||
| caps2 = ۱۴ | | caps2 = ۱۴ | ||
| goals2 = ۱ | | goals2 = ۱ | ||
| clubs3 = | | clubs3 = ماشینسازی تبریز | ||
| years3 = ۲۰۱۴ | | years3 = ۲۰۱۴ | ||
| caps3 = ۱۰ | | caps3 = ۱۰ | ||
| goals3 = ۰ | | goals3 = ۰ | ||
| clubs4 = | | clubs4 = نساجی مازندران | ||
| years4 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | | years4 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ||
| caps4 = ۱۱ | | caps4 = ۱۱ | ||
| goals4 = ۴ | | goals4 = ۴ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = استقلال اهواز | ||
| years5 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | | years5 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ||
| caps5 = ۱۳ | | caps5 = ۱۳ | ||
| goals5 = ۰ | | goals5 = ۰ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = نساجی مازندران | ||
| years6 = ۲۰۱۶ | | years6 = ۲۰۱۶ | ||
| caps6 =۸ | | caps6 =۸ | ||
| goals6 = ۳ | | goals6 = ۳ | ||
| clubs7 = | | clubs7 = آلومینیوم اراک | ||
| years7 = ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | | years7 = ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ||
| caps7 =۱۴ | | caps7 =۱۴ | ||
| goals7 = ۱ | | goals7 = ۱ | ||
| clubs8 = | | clubs8 = گلگهر سیرجان | ||
| years8 = ۲۰۱۷ | | years8 = ۲۰۱۷ | ||
| caps8 = | | caps8 = | ||
| goals8 = ۲ | | goals8 = ۲ | ||
| clubs9 = | | clubs9 = فجر سپاسی | ||
| years9 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | | years9 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ||
| caps9 =۳۲ | | caps9 =۳۲ | ||
| goals9 = ۱۷ | | goals9 = ۱۷ | ||
| clubs10 = | | clubs10 = نساجی مازندران | ||
| years10 = ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | | years10 = ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ||
| caps10 = ۶ | | caps10 = ۶ | ||
| goals10 = ۰ | | goals10 = ۰ | ||
| clubs11 = | | clubs11 = سرخپوشان پاکدشت | ||
| years11 = ۲۰۱۹ | | years11 = ۲۰۱۹ | ||
| caps11 = | | caps11 = | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۱: | ||
| caps12 = | | caps12 = | ||
| goals12 = | | goals12 = | ||
| clubs13 = | | clubs13 = نساجی مازندران | ||
| years13 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | | years13 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ||
| caps13 = ۵ | | caps13 = ۵ | ||
| goals13 =۰ | | goals13 =۰ | ||
| years14 =۲۰۲۱ | | years14 =۲۰۲۱ | ||
| clubs14 = | | clubs14 = شاهین بوشهر | ||
| caps14 = ۹ | | caps14 = ۹ | ||
| goals14 = ۲ | | goals14 = ۲ | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۶: | ||
'''شاهین مجیدی''' (زادهٔ ۱ خرداد ۱۳۶۷ - [[کرج]]) بازیکن فوتبال اهل ایران است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=شاهین مجیدی هشتمین خروجی شهرداری آستارا|نشانی=http://footballazadegan.ir/fa/news/124593|وبگاه=fa|تاریخ=۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۱۸:۳۳|بازبینی=2024-02-02|کد زبان=fa|نام=فوتبال آزادگان {{!}} دی اسپورت|نام خانوادگی=سابق}}</ref> | '''شاهین مجیدی''' (زادهٔ ۱ خرداد ۱۳۶۷ - [[کرج]]) بازیکن فوتبال اهل ایران است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=شاهین مجیدی هشتمین خروجی شهرداری آستارا|نشانی=http://footballazadegan.ir/fa/news/124593|وبگاه=fa|تاریخ=۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۱۸:۳۳|بازبینی=2024-02-02|کد زبان=fa|نام=فوتبال آزادگان {{!}} دی اسپورت|نام خانوادگی=سابق}}</ref> | ||
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به | از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به شهرداری بندرعباس، آلومینیوم هرمزگان، ماشینسازی تبریز، نساجی مازندران و استقلال اهواز اشاره کرد. | ||
== افتخارات == | == افتخارات == | ||
وی در فصل ۹۶–۹۷ لیگ آزادگان ایران عنوان آقای گلی و همچنین بیشترین پاس گل را به دست آورد. | وی در فصل ۹۶–۹۷ لیگ آزادگان ایران عنوان آقای گلی و همچنین بیشترین پاس گل را به دست آورد. | ||
==جستارهای وابسته== | |||
* [[میلاد نصرتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|چپچین=بله}} | {{پانویس|چپچین=بله}} | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
[[رده:زادگان ۱۳۶۷]] | [[رده:زادگان ۱۳۶۷]] | ||
[[رده: | [[رده:ورزشکاران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۴۰
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | شاهین مجیدی | ||
| زادروز | ۱ خرداد ۱۳۶۷ (۳۸ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | - | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | شهرداری بندرعباس | ۲۳ | (۶) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | آلومینیوم هرمزگان | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۱۴ | ماشینسازی تبریز | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | نساجی مازندران | ۱۱ | (۴) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | استقلال اهواز | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۶ | نساجی مازندران | ۸ | (۳) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | آلومینیوم اراک | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۱۷ | گلگهر سیرجان | (۲) | |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | فجر سپاسی | ۳۲ | (۱۷) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | نساجی مازندران | ۶ | (۰) |
شاهین مجیدی (زادهٔ ۱ خرداد ۱۳۶۷ - کرج) بازیکن فوتبال اهل ایران است.[۱]
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به شهرداری بندرعباس، آلومینیوم هرمزگان، ماشینسازی تبریز، نساجی مازندران و استقلال اهواز اشاره کرد.
افتخارات
وی در فصل ۹۶–۹۷ لیگ آزادگان ایران عنوان آقای گلی و همچنین بیشترین پاس گل را به دست آورد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ شاهین مجیدی هشتمین خروجی شهرداری آستارا. در: fa. ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۱۸:۳۳. شاهین مجیدی هشتمین خروجی شهرداری آستارا