پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات جغرافیا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی البرز
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#invoke:AlborzInfoBox|main | نام = {{{نام|}}} | نوع = {{{نوع|city}}} | استان = {{{استان|}}} | شهرستان = {{{شهرستان|}}} | بخش = {{{بخش|}}} | دهستان = {{{دهستان|}}} | جمعیت = {{{جمعیت|}}} | مساحت = {{{مساحت|}}} | ارتفاع = {{{ارتفاع|}}} | شهردار = {{{شهردار|}}} | پیش‌شماره = {{{پیش‌شماره|}}} | پلاک خودرو = {{...» ایجاد کرد
 
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#invoke:AlborzInfoBox|main
{{#invoke:AlborzInfoBox|main
| نام = {{{نام|}}}
|نوع={{{نوع|}}}
| نوع = {{{نوع|city}}}
|نام={{{نام|{{PAGENAME}}}}}
|نام‌رسمی={{{نام‌رسمی|}}}
|نام دیگر={{{نام دیگر|{{{alt_name|{{{نام دیگر|}}}}}}}}}
|تصویر={{{تصویر|{{{image|{{{photo|}}}}}}}}}
|توضیح تصویر={{{توضیح تصویر|{{{caption|{{{photo_caption|{{{توضیح تصویر|}}}}}}}}}}}}
|اندازه‌تصویر={{{اندازه‌تصویر|{{{image_size|{{{اندازه تصویر|{{{photo_width|}}}}}}}}}}}}
|کشور={{{کشور|ایران}}}
|استان={{{استان|[[البرز]]}}}
|شهرستان={{{شهرستان|}}}
|بخش={{{بخش|}}}
|دهستان={{{دهستان|}}}
|مرکز={{{مرکز|}}}
|سال‌شهرستان‌شدن={{{سال‌شهرستان‌شدن|}}}
|شهرها={{{شهرها|}}}
|بخش‌ها={{{بخش‌ها|}}}
|جمعیت={{{جمعیت|}}}
|مساحت={{{مساحت|}}}
|تراکم‌جمعیت={{{تراکم‌جمعیت|}}}
|ارتفاع={{{ارتفاع|{{{elevation|}}}}}}
|شهردار={{{شهردار|}}}
|فرماندار={{{فرماندار|}}}
|پیش‌شماره={{{پیش‌شماره|}}}
|پلاک خودرو={{{پلاک خودرو|}}}
|حوزه انتخابیه={{{حوزه انتخابیه|}}}
|مذهب={{{مذهب|}}}
|سال تأسیس={{{سال تأسیس|}}}
|وبگاه={{{وبگاه|}}}
|نام‌های دیگر={{{نام‌های دیگر|}}}
|نوع بنا={{{نوع بنا|}}}
|موقعیت={{{موقعیت|{{{location|{{{مکان|}}}}}}}}}
|کاربری اصلی={{{کاربری اصلی|}}}
|کاربری فعلی={{{کاربری فعلی|}}}
|سبک معماری={{{سبک معماری|}}}
|دوره تاریخی={{{دوره تاریخی|}}}
|سال ساخت={{{سال ساخت|}}}
|بانی={{{بانی|}}}
|معمار={{{معمار|}}}
|مصالح={{{مصالح|}}}
|وضعیت={{{وضعیت|}}}
|دسترسی={{{دسترسی|}}}
|مالک={{{مالک|}}}
|شماره ثبت={{{شماره ثبت|}}}
|تاریخ ثبت={{{تاریخ ثبت|}}}
|سازمان مسئول={{{سازمان مسئول|}}}
|مختصات={{{مختصات|{{{coordinates|{{{coords|}}}}}}}}}
|پانویس={{{پانویس|}}}


| استان = {{{استان|}}}
<!-- فیلدهای مخصوص آبشار (جدیداً اضافه شده) -->
| شهرستان = {{{شهرستان|}}}
|ارتفاع کلی={{{height|{{{ارتفاع|}}}}}}
| بخش = {{{بخش|}}}
|طولانی‌ترین ریزشگاه={{{height_longest|{{{طولانی‌ترین ریزشگاه|}}}}}}
| دهستان = {{{دهستان|}}}
|عرض کلی={{{width|{{{عرض|}}}}}}
|عرض میانگین={{{average_width|{{{عرض میانگین|}}}}}}
|تعداد ریزشگاه / دائمی یا فصلی={{{number_drops|{{{دائمی/فصلی|}}}}}}
|سرچشمه={{{watercourse|{{{سرچشمه|}}}}}}
|جریان میانگین={{{average_flow|}}}
|رتبه جهانی={{{world_rank|{{{رتبه جهانی|}}}}}}


| جمعیت = {{{جمعیت|}}}
| مساحت = {{{مساحت|}}}
| ارتفاع = {{{ارتفاع|}}}


| شهردار = {{{شهردار|}}}
<!-- فیلدهای مخصوص غار (قبلاً وجود داشت) -->
| پیش‌شماره = {{{پیش‌شماره|}}}
|طول={{{طول|}}}
| پلاک خودرو = {{{پلاک خودرو|}}}
|عمق={{{عمق|}}}
| وبگاه = {{{وبگاه|}}}
|سال کشف={{{سال کشف|}}}
 
|زمین‌شناسی={{{زمین‌شناسی|}}}
| تصویر = {{{تصویر|}}}
|تعداد ورودی‌ها={{{تعداد ورودی‌ها|}}}
| توضیح تصویر = {{{توضیح تصویر|}}}
|ویژگی‌های برجسته={{{ویژگی‌های برجسته|}}}
 
|بازدیدکنندگان سالانه={{{بازدیدکنندگان سالانه|}}}
| سال تأسیس = {{{سال تأسیس|}}}
 
| رودخانه = {{{رودخانه|}}}
| سرچشمه = {{{سرچشمه|}}}
| ریزشگاه = {{{ریزشگاه|}}}
 
| طول = {{{طول|}}}
| عمق = {{{عمق|}}}
 
| رشته‌کوه = {{{رشته‌کوه|}}}
| ارتفاع آبشار = {{{ارتفاع آبشار|}}}
 
| پانویس = {{{پانویس|}}}
}}
}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۸