الگو:جعبه اطلاعات جغرافیا: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
صفحهای تازه حاوی «{{#invoke:AlborzInfoBox|main | نام = {{{نام|}}} | نوع = {{{نوع|city}}} | استان = {{{استان|}}} | شهرستان = {{{شهرستان|}}} | بخش = {{{بخش|}}} | دهستان = {{{دهستان|}}} | جمعیت = {{{جمعیت|}}} | مساحت = {{{مساحت|}}} | ارتفاع = {{{ارتفاع|}}} | شهردار = {{{شهردار|}}} | پیششماره = {{{پیششماره|}}} | پلاک خودرو = {{...» ایجاد کرد |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#invoke:AlborzInfoBox|main | {{#invoke:AlborzInfoBox|main | ||
| نام = {{{نام|}}} | |نوع={{{نوع|}}} | ||
| نوع = {{{نوع| | |نام={{{نام|{{PAGENAME}}}}} | ||
|نامرسمی={{{نامرسمی|}}} | |||
|نام دیگر={{{نام دیگر|{{{alt_name|{{{نام دیگر|}}}}}}}}} | |||
|تصویر={{{تصویر|{{{image|{{{photo|}}}}}}}}} | |||
|توضیح تصویر={{{توضیح تصویر|{{{caption|{{{photo_caption|{{{توضیح تصویر|}}}}}}}}}}}} | |||
|اندازهتصویر={{{اندازهتصویر|{{{image_size|{{{اندازه تصویر|{{{photo_width|}}}}}}}}}}}} | |||
|کشور={{{کشور|ایران}}} | |||
|استان={{{استان|[[البرز]]}}} | |||
|شهرستان={{{شهرستان|}}} | |||
|بخش={{{بخش|}}} | |||
|دهستان={{{دهستان|}}} | |||
|مرکز={{{مرکز|}}} | |||
|سالشهرستانشدن={{{سالشهرستانشدن|}}} | |||
|شهرها={{{شهرها|}}} | |||
|بخشها={{{بخشها|}}} | |||
|جمعیت={{{جمعیت|}}} | |||
|مساحت={{{مساحت|}}} | |||
|تراکمجمعیت={{{تراکمجمعیت|}}} | |||
|ارتفاع={{{ارتفاع|{{{elevation|}}}}}} | |||
|شهردار={{{شهردار|}}} | |||
|فرماندار={{{فرماندار|}}} | |||
|پیششماره={{{پیششماره|}}} | |||
|پلاک خودرو={{{پلاک خودرو|}}} | |||
|حوزه انتخابیه={{{حوزه انتخابیه|}}} | |||
|مذهب={{{مذهب|}}} | |||
|سال تأسیس={{{سال تأسیس|}}} | |||
|وبگاه={{{وبگاه|}}} | |||
|نامهای دیگر={{{نامهای دیگر|}}} | |||
|نوع بنا={{{نوع بنا|}}} | |||
|موقعیت={{{موقعیت|{{{location|{{{مکان|}}}}}}}}} | |||
|کاربری اصلی={{{کاربری اصلی|}}} | |||
|کاربری فعلی={{{کاربری فعلی|}}} | |||
|سبک معماری={{{سبک معماری|}}} | |||
|دوره تاریخی={{{دوره تاریخی|}}} | |||
|سال ساخت={{{سال ساخت|}}} | |||
|بانی={{{بانی|}}} | |||
|معمار={{{معمار|}}} | |||
|مصالح={{{مصالح|}}} | |||
|وضعیت={{{وضعیت|}}} | |||
|دسترسی={{{دسترسی|}}} | |||
|مالک={{{مالک|}}} | |||
|شماره ثبت={{{شماره ثبت|}}} | |||
|تاریخ ثبت={{{تاریخ ثبت|}}} | |||
|سازمان مسئول={{{سازمان مسئول|}}} | |||
|مختصات={{{مختصات|{{{coordinates|{{{coords|}}}}}}}}} | |||
|پانویس={{{پانویس|}}} | |||
| | <!-- فیلدهای مخصوص آبشار (جدیداً اضافه شده) --> | ||
| | |ارتفاع کلی={{{height|{{{ارتفاع|}}}}}} | ||
| | |طولانیترین ریزشگاه={{{height_longest|{{{طولانیترین ریزشگاه|}}}}}} | ||
| | |عرض کلی={{{width|{{{عرض|}}}}}} | ||
|عرض میانگین={{{average_width|{{{عرض میانگین|}}}}}} | |||
|تعداد ریزشگاه / دائمی یا فصلی={{{number_drops|{{{دائمی/فصلی|}}}}}} | |||
|سرچشمه={{{watercourse|{{{سرچشمه|}}}}}} | |||
|جریان میانگین={{{average_flow|}}} | |||
|رتبه جهانی={{{world_rank|{{{رتبه جهانی|}}}}}} | |||
<!-- فیلدهای مخصوص غار (قبلاً وجود داشت) --> | |||
| | |طول={{{طول|}}} | ||
| | |عمق={{{عمق|}}} | ||
|سال کشف={{{سال کشف|}}} | |||
|زمینشناسی={{{زمینشناسی|}}} | |||
|تعداد ورودیها={{{تعداد ورودیها|}}} | |||
|ویژگیهای برجسته={{{ویژگیهای برجسته|}}} | |||
|بازدیدکنندگان سالانه={{{بازدیدکنندگان سالانه|}}} | |||
| سال | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۸
| جعبه اطلاعات جغرافیا | |
|---|---|
| شهر | |
| کشور | ایران |
| استان | البرز |