پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات جغرافیا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی البرز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#invoke:AlborzInfoBox|main
{{#invoke:AlborzInfoBox|main
| نوع = {{{نوع|}}}
|نوع={{{نوع|}}}
| نام = {{{نام|{{PAGENAME}}}}}
|نام={{{نام|{{PAGENAME}}}}}
| نام‌رسمی = {{{نام‌رسمی|}}}
|نام‌رسمی={{{نام‌رسمی|}}}
| تصویر = {{{تصویر|}}}
|نام دیگر={{{نام دیگر|{{{alt_name|{{{نام دیگر|}}}}}}}}}
| توضیح تصویر = {{{توضیح تصویر|}}}
|تصویر={{{تصویر|{{{image|{{{photo|}}}}}}}}}
| اندازه‌تصویر = {{{اندازه‌تصویر|}}}
|توضیح تصویر={{{توضیح تصویر|{{{caption|{{{photo_caption|{{{توضیح تصویر|}}}}}}}}}}}}
| استان = {{{استان|[[البرز]]}}}
|اندازه‌تصویر={{{اندازه‌تصویر|{{{image_size|{{{اندازه تصویر|{{{photo_width|}}}}}}}}}}}}
| شهرستان = {{{شهرستان|}}}
|کشور={{{کشور|ایران}}}
| مرکز = {{{مرکز|}}}
|استان={{{استان|[[البرز]]}}}
| بخش = {{{بخش|}}}
|شهرستان={{{شهرستان|}}}
| دهستان = {{{دهستان|}}}
|بخش={{{بخش|}}}
| سال‌شهرستان‌شدن = {{{سال‌شهرستان‌شدن|}}}
|دهستان={{{دهستان|}}}
| شهرها = {{{شهرها|}}}
|مرکز={{{مرکز|}}}
| بخش‌ها = {{{بخش‌ها|}}}
|سال‌شهرستان‌شدن={{{سال‌شهرستان‌شدن|}}}
| جمعیت = {{{جمعیت|}}}
|شهرها={{{شهرها|}}}
| مساحت = {{{مساحت|}}}
|بخش‌ها={{{بخش‌ها|}}}
| تراکم‌جمعیت = {{{تراکم‌جمعیت|}}}
|جمعیت={{{جمعیت|}}}
| ارتفاع = {{{ارتفاع|}}}
|مساحت={{{مساحت|}}}
| شهردار = {{{شهردار|}}}
|تراکم‌جمعیت={{{تراکم‌جمعیت|}}}
| فرماندار = {{{فرماندار|}}}
|ارتفاع={{{ارتفاع|{{{elevation|}}}}}}
| پیش‌شماره = {{{پیش‌شماره|}}}
|شهردار={{{شهردار|}}}
| پلاک خودرو = {{{پلاک خودرو|}}}
|فرماندار={{{فرماندار|}}}
| حوزه انتخابیه = {{{حوزه انتخابیه|}}}
|پیش‌شماره={{{پیش‌شماره|}}}
| سال تأسیس = {{{سال تأسیس|}}}
|پلاک خودرو={{{پلاک خودرو|}}}
| وبگاه = {{{وبگاه|}}}
|حوزه انتخابیه={{{حوزه انتخابیه|}}}
| پانویس = {{{پانویس|}}}
|مذهب={{{مذهب|}}}
|سال تأسیس={{{سال تأسیس|}}}
|وبگاه={{{وبگاه|}}}
|نام‌های دیگر={{{نام‌های دیگر|}}}
|نوع بنا={{{نوع بنا|}}}
|موقعیت={{{موقعیت|{{{location|{{{مکان|}}}}}}}}}
|کاربری اصلی={{{کاربری اصلی|}}}
|کاربری فعلی={{{کاربری فعلی|}}}
|سبک معماری={{{سبک معماری|}}}
|دوره تاریخی={{{دوره تاریخی|}}}
|سال ساخت={{{سال ساخت|}}}
|بانی={{{بانی|}}}
|معمار={{{معمار|}}}
|مصالح={{{مصالح|}}}
|وضعیت={{{وضعیت|}}}
|دسترسی={{{دسترسی|}}}
|مالک={{{مالک|}}}
|شماره ثبت={{{شماره ثبت|}}}
|تاریخ ثبت={{{تاریخ ثبت|}}}
|سازمان مسئول={{{سازمان مسئول|}}}
|مختصات={{{مختصات|{{{coordinates|{{{coords|}}}}}}}}}
|پانویس={{{پانویس|}}}
 
<!-- فیلدهای مخصوص آبشار (جدیداً اضافه شده) -->
|ارتفاع کلی={{{height|{{{ارتفاع|}}}}}}
|طولانی‌ترین ریزشگاه={{{height_longest|{{{طولانی‌ترین ریزشگاه|}}}}}}
|عرض کلی={{{width|{{{عرض|}}}}}}
|عرض میانگین={{{average_width|{{{عرض میانگین|}}}}}}
|تعداد ریزشگاه / دائمی یا فصلی={{{number_drops|{{{دائمی/فصلی|}}}}}}
|سرچشمه={{{watercourse|{{{سرچشمه|}}}}}}
|جریان میانگین={{{average_flow|}}}
|رتبه جهانی={{{world_rank|{{{رتبه جهانی|}}}}}}
 
 
<!-- فیلدهای مخصوص غار (قبلاً وجود داشت) -->
|طول={{{طول|}}}
|عمق={{{عمق|}}}
|سال کشف={{{سال کشف|}}}
|زمین‌شناسی={{{زمین‌شناسی|}}}
|تعداد ورودی‌ها={{{تعداد ورودی‌ها|}}}
|ویژگی‌های برجسته={{{ویژگی‌های برجسته|}}}
|بازدیدکنندگان سالانه={{{بازدیدکنندگان سالانه|}}}
}}
}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۸