پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- Module:AlborzInfoBox/Data/Geography | |||
-- Wiki Alborz Geography Information System | |||
-- Data Definition | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
local p = {} | local p = {} | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- FIELDS | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
p.fields = { | p.fields = { | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- اطلاعات پایه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
country = { | |||
label = "کشور", | |||
arg = "کشور", | |||
default = "ایران" | |||
}, | |||
province = { | |||
label = "استان", | |||
arg = "استان", | |||
default = "البرز" | |||
}, | |||
county = { | |||
label = "شهرستان", | |||
args = { | |||
"شهرستان", | |||
"شهرستان " | |||
} | |||
}, | |||
district = { | |||
label = "بخش", | |||
arg = "بخش" | |||
}, | |||
ruraldistrict = { | |||
label = "دهستان", | |||
arg = "دهستان" | |||
}, | |||
city = { | |||
label = "شهر", | |||
args = { | |||
"شهر", | |||
"شهر " | |||
} | |||
}, | |||
capital = { | |||
label = "مرکز", | |||
arg = "مرکز" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- فیلدهای شهرستان | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
officialName = { | |||
label = "نامرسمی", | |||
arg = "نامرسمی" | |||
}, | |||
yearEstablished = { | |||
label = "سالشهرستانشدن", | |||
arg = "سالشهرستانشدن" | |||
}, | |||
cities = { | |||
label = "شهرها", | |||
arg = "شهرها" | |||
}, | |||
districts = { | |||
label = "بخشها", | |||
arg = "بخشها" | |||
}, | |||
density = { | |||
label = "تراکمجمعیت", | |||
arg = "تراکمجمعیت" | |||
}, | |||
governor = { | |||
label = "فرماندار", | |||
arg = "فرماندار" | |||
}, | |||
electoralDistrict = { | |||
label = "حوزه انتخابیه", | |||
arg = "حوزه انتخابیه" | |||
}, | |||
religion = { | |||
label = "مذهب", | |||
arg = "مذهب" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- آمار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
population = { | |||
label = "جمعیت", | |||
arg = "جمعیت" | |||
}, | |||
area = { | |||
label = "مساحت", | |||
arg = "مساحت" | |||
}, | |||
elevation = { | |||
label = "ارتفاع", | |||
arg = "ارتفاع" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- مدیریت | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
mayor = { | |||
label = "شهردار", | |||
arg = "شهردار" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- ارتباطات | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
phone = { | |||
label = "پیششماره", | |||
args = { | |||
"پیششماره", | |||
"شماره تلفن", | |||
"تلفن" | |||
} | |||
}, | |||
plate = { | |||
label = "پلاک خودرو", | |||
arg = "پلاک خودرو" | |||
}, | |||
website = { | |||
label = "وبگاه", | |||
args = { | |||
"وبگاه", | |||
"وبسایت", | |||
"سایت" | |||
}, | |||
raw = true | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- تاریخ | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
established = { | |||
label = "سال تأسیس", | |||
arg = "سال تأسیس" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- فیلدهای اختصاصی محله | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
localName = { | |||
label = "نام محلی", | |||
arg = "ناممحلی" | |||
}, | |||
altNames = { | |||
label = "نامهای دیگر", | |||
args = { | |||
"نامهای دیگر", | |||
"نام دیگر" | |||
} | |||
}, | |||
foundationYear = { | |||
label = "سال بنیاد", | |||
arg = "سالبنیاد" | |||
}, | |||
region = { | |||
label = "منطقه", | |||
arg = "منطقه" | |||
}, | |||
adjacentAreas = { | |||
label = "مناطق همجوار", | |||
args = { | |||
"مناطق همجوار" | |||
}, | |||
raw = true | |||
}, | |||
mainStreets = { | |||
label = "خیابانهای مهم", | |||
args = { | |||
"خیابانهای مهم", | |||
"خیابانهای مهم" | |||
}, | |||
raw = true | |||
}, | |||
landmarks = { | |||
label = "مکانهای مهم", | |||
args = { | |||
"مکانهای مهم", | |||
"مکانهای مهم" | |||
}, | |||
raw = true | |||
}, | |||
neighborhoods = { | |||
label = "محلهها", | |||
args = { | |||
"محلهها", | |||
"محله ها", | |||
"محله" | |||
}, | |||
raw = true | |||
}, | |||
heritage = { | |||
label = "رهآورد", | |||
arg = "رهآورد" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- فیلدهای غار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
length = { | |||
label = "طول", | |||
arg = "طول" | |||
}, | |||
depth = { | |||
label = "عمق", | |||
arg = "عمق" | |||
}, | |||
discovery = { | |||
label = "سال کشف", | |||
args = { | |||
"سال کشف", | |||
"کشف" | |||
} | |||
}, | |||
geology = { | |||
label = "زمینشناسی", | |||
arg = "زمینشناسی" | |||
}, | |||
entrances = { | |||
label = "تعداد ورودیها", | |||
args = { | |||
"تعداد ورودیها", | |||
"ورودیها" | |||
} | |||
}, | |||
features = { | |||
label = "ویژگیهای برجسته", | |||
args = { | |||
"ویژگیها", | |||
"ویژگیهای برجسته" | |||
} | |||
}, | |||
access = { | |||
label = "دسترسی", | |||
arg = "دسترسی" | |||
}, | |||
visitors = { | |||
label = "بازدیدکنندگان سالانه", | |||
args = { | |||
"بازدیدکنندگان", | |||
"بازدیدکنندگان سالانه" | |||
} | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- فیلدهای پارک | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
parkType = { | |||
label = "نوع", | |||
arg = "نوع پارک" | |||
}, | |||
motto = { | |||
label = "شعار", | |||
arg = "شعار" | |||
}, | |||
nearestCity = { | |||
label = "نزدیکترین شهر", | |||
args = { | |||
"نزدیکترین شهر", | |||
"نزدیکترین شهرک" | |||
} | |||
}, | |||
founder = { | |||
label = "بنیانگذار", | |||
arg = "بنیانگذار" | |||
}, | |||
designer = { | |||
label = "طراح", | |||
arg = "طراح" | |||
}, | |||
owner = { | |||
label = "مالک", | |||
arg = "مالک" | |||
}, | |||
operator = { | |||
label = "گرداننده", | |||
arg = "گرداننده" | |||
}, | |||
facilities = { | |||
label = "امکانات", | |||
arg = "امکانات" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- فیلدهای رودخانه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
source = { | |||
label = "سرچشمه", | |||
args = { | |||
"سرچشمه", | |||
"منبع" | |||
} | |||
}, | |||
mouth = { | |||
label = "مصب", | |||
args = { | |||
"مصب", | |||
"دهانه" | |||
} | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- فیلدهای عمومی | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
historicType = { | |||
label = "نوع", | |||
args = { | |||
"نوع بنا", | |||
"نوع بنای تاریخی" | |||
} | |||
}, | |||
location = { | |||
label = "موقعیت", | |||
arg = "موقعیت" | |||
}, | |||
mainUse = { | |||
label = "کاربری اصلی", | |||
args = { | |||
"کاربری اصلی", | |||
"کاربری" | |||
} | |||
}, | |||
currentUse = { | |||
label = "کاربری فعلی", | |||
arg = "کاربری فعلی" | |||
}, | |||
architecture = { | |||
label = "سبک معماری", | |||
arg = "سبک معماری" | |||
}, | |||
period = { | |||
label = "دوره ساخت", | |||
args = { | |||
"دوره ساخت", | |||
"دوره تاریخی", | |||
"دوران", | |||
"دوره" | |||
} | |||
}, | |||
built = { | |||
label = "سال ساخت", | |||
args = { | |||
"سال ساخت", | |||
"تاریخ ساخت" | |||
} | |||
}, | |||
builder = { | |||
label = "بانی", | |||
arg = "بانی" | |||
}, | |||
architect = { | |||
label = "معمار", | |||
arg = "معمار" | |||
}, | |||
material = { | |||
label = "مصالح", | |||
arg = "مصالح" | |||
}, | |||
status = { | |||
label = "وضعیت", | |||
arg = "وضعیت" | |||
}, | |||
ownership = { | |||
label = "مالک", | |||
args = { | |||
"مالک", | |||
"مالکیت" | |||
} | |||
}, | |||
registration = { | |||
label = "شماره ثبت", | |||
args = { | |||
"شماره ثبت", | |||
"شمارهٔ ثبت", | |||
"شماره ثبت ملی" | |||
} | |||
}, | |||
registrationDate = { | |||
label = "تاریخ ثبت", | |||
args = { | |||
"تاریخ ثبت", | |||
"تاریخ ثبت ملی" | |||
} | |||
}, | |||
responsibleOrganization = { | |||
label = "سازمان مسئول", | |||
args = { | |||
"سازمان مسئول", | |||
"سازمان" | |||
} | |||
}, | |||
coordinates = { | |||
label = "مختصات", | |||
args = { | |||
"مختصات", | |||
"coord", | |||
"مختصات جغرافیایی" | |||
}, | |||
raw = true | |||
}, | |||
footnotes = { | |||
label = "پانویس", | |||
arg = "پانویس", | |||
raw = true | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- فیلدهای اختصاصی آبشار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
height = { | |||
label = "ارتفاع کلی", | |||
args = { | |||
"ارتفاع کلی", | |||
"height", | |||
"ارتفاع" | |||
} | |||
}, | |||
longestDrop = { | |||
label = "طولانیترین ریزشگاه", | |||
args = { | |||
"طولانیترین ریزشگاه", | |||
"height_longest" | |||
} | |||
}, | |||
width = { | |||
label = "عرض کلی", | |||
args = { | |||
"عرض کلی", | |||
"width", | |||
"عرض" | |||
} | |||
}, | |||
averageWidth = { | |||
label = "عرض میانگین", | |||
args = { | |||
"عرض میانگین", | |||
"average_width" | |||
} | |||
}, | |||
numberDrops = { | |||
label = "دائمی/فصلی", | |||
args = { | |||
"دائمی/فصلی", | |||
"number_drops" | |||
} | |||
}, | |||
watercourse = { | |||
label = "سرچشمه", | |||
args = { | |||
"سرچشمه", | |||
"watercourse" | |||
} | |||
}, | |||
averageFlow = { | |||
label = "جریان میانگین", | |||
args = { | |||
"جریان میانگین", | |||
"average_flow", | |||
"میانگین جریان" | |||
} | |||
}, | |||
worldRank = { | |||
label = "رتبه جهانی", | |||
args = { | |||
"رتبه جهانی", | |||
"world_rank" | |||
} | |||
}, | |||
waterfallType = { | |||
label = "نوع آبشار", | |||
args = { | |||
"نوع آبشار", | |||
"type" | |||
} | |||
}, | |||
map = { | |||
label = "نقشه", | |||
arg = "نقشه", | |||
raw = true | |||
}, | |||
mapCaption = { | |||
label = "توضیح نقشه", | |||
args = { | |||
"توضیح نقشه", | |||
"map_caption" | |||
} | |||
}, | |||
pushpinMap = { | |||
label = "نقشه پونزی", | |||
arg = "نقشه پونزی", | |||
raw = true | |||
} | |||
} | } | ||
-- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- TYPE MAP | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
p.typeMap = { | p.typeMap = { | ||
["بنای تاریخی"] = "historic", | |||
["historic"] = "historic", | |||
["شهر"] = "city", | |||
["city"] = "city", | |||
["روستا"] = "village", | |||
["village"] = "village", | |||
["شهرستان"] = "county", | |||
["county"] = "county", | |||
["بخش"] = "district", | |||
["district"] = "district", | |||
["دهستان"] = "ruraldistrict", | |||
["ruraldistrict"] = "ruraldistrict", | |||
["محله"] = "neighborhood", | |||
["neighborhood"] = "neighborhood", | |||
["منطقه شهری"] = "urbanarea", | |||
["منطقه شهری کرج"] = "urbanarea", | |||
["منطقه"] = "urbanarea", | |||
["urbanarea"] = "urbanarea", | |||
["کوه"] = "mountain", | |||
["mountain"] = "mountain", | |||
["غار"] = "cave", | |||
["cave"] = "cave", | |||
["رودخانه"] = "river", | |||
["river"] = "river", | |||
["آبشار"] = "waterfall", | |||
["waterfall"] = "waterfall", | |||
["پارک"] = "park", | |||
["park"] = "park" | |||
} | } | ||
-- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- LAYOUTS | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
p.layouts = { | p.layouts = { | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- شهر | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
city = { | |||
"country", | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"city", | |||
"population", | |||
"area", | |||
"elevation", | |||
"mayor", | |||
"phone", | |||
"plate", | |||
"website", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- روستا | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
village = { | |||
"country", | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"ruraldistrict", | |||
"population", | |||
"elevation", | |||
"website", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- شهرستان | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
county = { | |||
"country", | |||
"province", | |||
"officialName", | |||
"capital", | |||
"yearEstablished", | |||
"cities", | |||
"districts", | |||
"population", | |||
"area", | |||
"density", | |||
"phone", | |||
"governor", | |||
"electoralDistrict", | |||
"religion", | |||
"website", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- بخش | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
district = { | |||
"country", | |||
"province", | |||
"county", | |||
"capital", | |||
"population", | |||
"website", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- دهستان | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
ruraldistrict = { | |||
"country", | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"capital", | |||
"population", | |||
"website", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- محله | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
neighborhood = { | |||
"province", | |||
"county", | |||
"city", | |||
"localName", | |||
"altNames", | |||
"foundationYear", | |||
"population", | |||
"density", | |||
"area", | |||
"elevation", | |||
"region", | |||
"adjacentAreas", | |||
"mainStreets", | |||
"landmarks", | |||
"phone", | |||
"website", | |||
"heritage", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- منطقه شهری | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
urbanarea = { | |||
"province", | |||
"county", | |||
"city", | |||
"localName", | |||
"altNames", | |||
"foundationYear", | |||
"population", | |||
"density", | |||
"area", | |||
"elevation", | |||
"neighborhoods", | |||
"adjacentAreas", | |||
"region", | |||
"mainStreets", | |||
"landmarks", | |||
"mayor", | |||
"phone", | |||
"website", | |||
"heritage", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- کوه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
mountain = { | |||
"province", | |||
"county", | |||
"elevation", | |||
"location", | |||
"altNames", | |||
"status", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- غار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
cave = { | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"elevation", | |||
"length", | |||
"depth", | |||
"discovery", | |||
"geology", | |||
"entrances", | |||
"features", | |||
"access", | |||
"visitors", | |||
"coordinates", | |||
"website", | |||
"altNames", | |||
"status", | |||
"location", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- آبشار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
waterfall = { | |||
"officialName", | |||
"altNames", | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"ruraldistrict", | |||
"location", | |||
"coordinates", | |||
"elevation", | |||
"height", | |||
"longestDrop", | |||
"width", | |||
"averageWidth", | |||
"numberDrops", | |||
"watercourse", | |||
"averageFlow", | |||
"waterfallType", | |||
"access", | |||
"features", | |||
"visitors", | |||
"discovery", | |||
"worldRank", | |||
"map", | |||
"mapCaption", | |||
"pushpinMap", | |||
"status", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- رودخانه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
river = { | |||
"province", | |||
"county", | |||
"length", | |||
"source", | |||
"mouth", | |||
"location", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- پارک | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
park = { | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"location", | |||
"elevation", | |||
"area", | |||
"parkType", | |||
"established", | |||
"motto", | |||
"nearestCity", | |||
"founder", | |||
"designer", | |||
"owner", | |||
"operator", | |||
"visitors", | |||
"status", | |||
"facilities", | |||
"access", | |||
"coordinates", | |||
"website", | |||
"altNames", | |||
"footnotes" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- بنای تاریخی | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
historic = { | |||
"altNames", | |||
"historicType", | |||
"location", | |||
"country", | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"city", | |||
"mainUse", | |||
"currentUse", | |||
"architecture", | |||
"period", | |||
"built", | |||
"builder", | |||
"architect", | |||
"material", | |||
"area", | |||
"elevation", | |||
"status", | |||
"registration", | |||
"registrationDate", | |||
"responsibleOrganization", | |||
"access", | |||
"ownership", | |||
"phone", | |||
"website", | |||
"coordinates", | |||
"footnotes" | |||
} | |||
} | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- META | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
p.meta = { | |||
title = "جغرافیا", | |||
class = "infobox geography vcard", | |||
imageWidth = "250px" | |||
} | } | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- RETURN | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
return p | return p | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۸
توضیحات این پودمان میتواند در پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography/توضیحات قرار گیرد.
--------------------------------------------------------------------------------
-- Module:AlborzInfoBox/Data/Geography
-- Wiki Alborz Geography Information System
-- Data Definition
--------------------------------------------------------------------------------
local p = {}
--------------------------------------------------------------------------------
-- FIELDS
--------------------------------------------------------------------------------
p.fields = {
------------------------------------------------------------------------
-- اطلاعات پایه
------------------------------------------------------------------------
country = {
label = "کشور",
arg = "کشور",
default = "ایران"
},
province = {
label = "استان",
arg = "استان",
default = "البرز"
},
county = {
label = "شهرستان",
args = {
"شهرستان",
"شهرستان "
}
},
district = {
label = "بخش",
arg = "بخش"
},
ruraldistrict = {
label = "دهستان",
arg = "دهستان"
},
city = {
label = "شهر",
args = {
"شهر",
"شهر "
}
},
capital = {
label = "مرکز",
arg = "مرکز"
},
------------------------------------------------------------------------
-- فیلدهای شهرستان
------------------------------------------------------------------------
officialName = {
label = "نامرسمی",
arg = "نامرسمی"
},
yearEstablished = {
label = "سالشهرستانشدن",
arg = "سالشهرستانشدن"
},
cities = {
label = "شهرها",
arg = "شهرها"
},
districts = {
label = "بخشها",
arg = "بخشها"
},
density = {
label = "تراکمجمعیت",
arg = "تراکمجمعیت"
},
governor = {
label = "فرماندار",
arg = "فرماندار"
},
electoralDistrict = {
label = "حوزه انتخابیه",
arg = "حوزه انتخابیه"
},
religion = {
label = "مذهب",
arg = "مذهب"
},
------------------------------------------------------------------------
-- آمار
------------------------------------------------------------------------
population = {
label = "جمعیت",
arg = "جمعیت"
},
area = {
label = "مساحت",
arg = "مساحت"
},
elevation = {
label = "ارتفاع",
arg = "ارتفاع"
},
------------------------------------------------------------------------
-- مدیریت
------------------------------------------------------------------------
mayor = {
label = "شهردار",
arg = "شهردار"
},
------------------------------------------------------------------------
-- ارتباطات
------------------------------------------------------------------------
phone = {
label = "پیششماره",
args = {
"پیششماره",
"شماره تلفن",
"تلفن"
}
},
plate = {
label = "پلاک خودرو",
arg = "پلاک خودرو"
},
website = {
label = "وبگاه",
args = {
"وبگاه",
"وبسایت",
"سایت"
},
raw = true
},
------------------------------------------------------------------------
-- تاریخ
------------------------------------------------------------------------
established = {
label = "سال تأسیس",
arg = "سال تأسیس"
},
------------------------------------------------------------------------
-- فیلدهای اختصاصی محله
------------------------------------------------------------------------
localName = {
label = "نام محلی",
arg = "ناممحلی"
},
altNames = {
label = "نامهای دیگر",
args = {
"نامهای دیگر",
"نام دیگر"
}
},
foundationYear = {
label = "سال بنیاد",
arg = "سالبنیاد"
},
region = {
label = "منطقه",
arg = "منطقه"
},
adjacentAreas = {
label = "مناطق همجوار",
args = {
"مناطق همجوار"
},
raw = true
},
mainStreets = {
label = "خیابانهای مهم",
args = {
"خیابانهای مهم",
"خیابانهای مهم"
},
raw = true
},
landmarks = {
label = "مکانهای مهم",
args = {
"مکانهای مهم",
"مکانهای مهم"
},
raw = true
},
neighborhoods = {
label = "محلهها",
args = {
"محلهها",
"محله ها",
"محله"
},
raw = true
},
heritage = {
label = "رهآورد",
arg = "رهآورد"
},
------------------------------------------------------------------------
-- فیلدهای غار
------------------------------------------------------------------------
length = {
label = "طول",
arg = "طول"
},
depth = {
label = "عمق",
arg = "عمق"
},
discovery = {
label = "سال کشف",
args = {
"سال کشف",
"کشف"
}
},
geology = {
label = "زمینشناسی",
arg = "زمینشناسی"
},
entrances = {
label = "تعداد ورودیها",
args = {
"تعداد ورودیها",
"ورودیها"
}
},
features = {
label = "ویژگیهای برجسته",
args = {
"ویژگیها",
"ویژگیهای برجسته"
}
},
access = {
label = "دسترسی",
arg = "دسترسی"
},
visitors = {
label = "بازدیدکنندگان سالانه",
args = {
"بازدیدکنندگان",
"بازدیدکنندگان سالانه"
}
},
------------------------------------------------------------------------
-- فیلدهای پارک
------------------------------------------------------------------------
parkType = {
label = "نوع",
arg = "نوع پارک"
},
motto = {
label = "شعار",
arg = "شعار"
},
nearestCity = {
label = "نزدیکترین شهر",
args = {
"نزدیکترین شهر",
"نزدیکترین شهرک"
}
},
founder = {
label = "بنیانگذار",
arg = "بنیانگذار"
},
designer = {
label = "طراح",
arg = "طراح"
},
owner = {
label = "مالک",
arg = "مالک"
},
operator = {
label = "گرداننده",
arg = "گرداننده"
},
facilities = {
label = "امکانات",
arg = "امکانات"
},
------------------------------------------------------------------------
-- فیلدهای رودخانه
------------------------------------------------------------------------
source = {
label = "سرچشمه",
args = {
"سرچشمه",
"منبع"
}
},
mouth = {
label = "مصب",
args = {
"مصب",
"دهانه"
}
},
------------------------------------------------------------------------
-- فیلدهای عمومی
------------------------------------------------------------------------
historicType = {
label = "نوع",
args = {
"نوع بنا",
"نوع بنای تاریخی"
}
},
location = {
label = "موقعیت",
arg = "موقعیت"
},
mainUse = {
label = "کاربری اصلی",
args = {
"کاربری اصلی",
"کاربری"
}
},
currentUse = {
label = "کاربری فعلی",
arg = "کاربری فعلی"
},
architecture = {
label = "سبک معماری",
arg = "سبک معماری"
},
period = {
label = "دوره ساخت",
args = {
"دوره ساخت",
"دوره تاریخی",
"دوران",
"دوره"
}
},
built = {
label = "سال ساخت",
args = {
"سال ساخت",
"تاریخ ساخت"
}
},
builder = {
label = "بانی",
arg = "بانی"
},
architect = {
label = "معمار",
arg = "معمار"
},
material = {
label = "مصالح",
arg = "مصالح"
},
status = {
label = "وضعیت",
arg = "وضعیت"
},
ownership = {
label = "مالک",
args = {
"مالک",
"مالکیت"
}
},
registration = {
label = "شماره ثبت",
args = {
"شماره ثبت",
"شمارهٔ ثبت",
"شماره ثبت ملی"
}
},
registrationDate = {
label = "تاریخ ثبت",
args = {
"تاریخ ثبت",
"تاریخ ثبت ملی"
}
},
responsibleOrganization = {
label = "سازمان مسئول",
args = {
"سازمان مسئول",
"سازمان"
}
},
coordinates = {
label = "مختصات",
args = {
"مختصات",
"coord",
"مختصات جغرافیایی"
},
raw = true
},
footnotes = {
label = "پانویس",
arg = "پانویس",
raw = true
},
------------------------------------------------------------------------
-- فیلدهای اختصاصی آبشار
------------------------------------------------------------------------
height = {
label = "ارتفاع کلی",
args = {
"ارتفاع کلی",
"height",
"ارتفاع"
}
},
longestDrop = {
label = "طولانیترین ریزشگاه",
args = {
"طولانیترین ریزشگاه",
"height_longest"
}
},
width = {
label = "عرض کلی",
args = {
"عرض کلی",
"width",
"عرض"
}
},
averageWidth = {
label = "عرض میانگین",
args = {
"عرض میانگین",
"average_width"
}
},
numberDrops = {
label = "دائمی/فصلی",
args = {
"دائمی/فصلی",
"number_drops"
}
},
watercourse = {
label = "سرچشمه",
args = {
"سرچشمه",
"watercourse"
}
},
averageFlow = {
label = "جریان میانگین",
args = {
"جریان میانگین",
"average_flow",
"میانگین جریان"
}
},
worldRank = {
label = "رتبه جهانی",
args = {
"رتبه جهانی",
"world_rank"
}
},
waterfallType = {
label = "نوع آبشار",
args = {
"نوع آبشار",
"type"
}
},
map = {
label = "نقشه",
arg = "نقشه",
raw = true
},
mapCaption = {
label = "توضیح نقشه",
args = {
"توضیح نقشه",
"map_caption"
}
},
pushpinMap = {
label = "نقشه پونزی",
arg = "نقشه پونزی",
raw = true
}
}
--------------------------------------------------------------------------------
-- TYPE MAP
--------------------------------------------------------------------------------
p.typeMap = {
["بنای تاریخی"] = "historic",
["historic"] = "historic",
["شهر"] = "city",
["city"] = "city",
["روستا"] = "village",
["village"] = "village",
["شهرستان"] = "county",
["county"] = "county",
["بخش"] = "district",
["district"] = "district",
["دهستان"] = "ruraldistrict",
["ruraldistrict"] = "ruraldistrict",
["محله"] = "neighborhood",
["neighborhood"] = "neighborhood",
["منطقه شهری"] = "urbanarea",
["منطقه شهری کرج"] = "urbanarea",
["منطقه"] = "urbanarea",
["urbanarea"] = "urbanarea",
["کوه"] = "mountain",
["mountain"] = "mountain",
["غار"] = "cave",
["cave"] = "cave",
["رودخانه"] = "river",
["river"] = "river",
["آبشار"] = "waterfall",
["waterfall"] = "waterfall",
["پارک"] = "park",
["park"] = "park"
}
--------------------------------------------------------------------------------
-- LAYOUTS
--------------------------------------------------------------------------------
p.layouts = {
------------------------------------------------------------------------
-- شهر
------------------------------------------------------------------------
city = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"city",
"population",
"area",
"elevation",
"mayor",
"phone",
"plate",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- روستا
------------------------------------------------------------------------
village = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"ruraldistrict",
"population",
"elevation",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- شهرستان
------------------------------------------------------------------------
county = {
"country",
"province",
"officialName",
"capital",
"yearEstablished",
"cities",
"districts",
"population",
"area",
"density",
"phone",
"governor",
"electoralDistrict",
"religion",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- بخش
------------------------------------------------------------------------
district = {
"country",
"province",
"county",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- دهستان
------------------------------------------------------------------------
ruraldistrict = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- محله
------------------------------------------------------------------------
neighborhood = {
"province",
"county",
"city",
"localName",
"altNames",
"foundationYear",
"population",
"density",
"area",
"elevation",
"region",
"adjacentAreas",
"mainStreets",
"landmarks",
"phone",
"website",
"heritage",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- منطقه شهری
------------------------------------------------------------------------
urbanarea = {
"province",
"county",
"city",
"localName",
"altNames",
"foundationYear",
"population",
"density",
"area",
"elevation",
"neighborhoods",
"adjacentAreas",
"region",
"mainStreets",
"landmarks",
"mayor",
"phone",
"website",
"heritage",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- کوه
------------------------------------------------------------------------
mountain = {
"province",
"county",
"elevation",
"location",
"altNames",
"status",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- غار
------------------------------------------------------------------------
cave = {
"province",
"county",
"district",
"elevation",
"length",
"depth",
"discovery",
"geology",
"entrances",
"features",
"access",
"visitors",
"coordinates",
"website",
"altNames",
"status",
"location",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- آبشار
------------------------------------------------------------------------
waterfall = {
"officialName",
"altNames",
"province",
"county",
"district",
"ruraldistrict",
"location",
"coordinates",
"elevation",
"height",
"longestDrop",
"width",
"averageWidth",
"numberDrops",
"watercourse",
"averageFlow",
"waterfallType",
"access",
"features",
"visitors",
"discovery",
"worldRank",
"map",
"mapCaption",
"pushpinMap",
"status",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- رودخانه
------------------------------------------------------------------------
river = {
"province",
"county",
"length",
"source",
"mouth",
"location",
"footnotes"
},
