شهرستان چهارباغ: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات شهرستان | {{جعبه اطلاعات شهرستان | ||
|نام=شهرستان چهارباغ | |||
|تصویر =Alborz fa.svg | |||
|استان=[[البرز]] | |||
|مرکز=[[چهارباغ (البرز)|چهارباغ]] | |||
|سالشهرستانشدن=۱۳۹۹ | |||
|شهرها=[[چهارباغ (البرز)|چهارباغ]]، [[رامجین]] | |||
|بخشها=[[بخش مرکزی شهرستان چهارباغ|مرکزی]]، [[بخش رامجین|رامجین]] | |||
|جمعیت=۷۷٬۴۰۹ نفر (۱۳۹۵) | |||
|فرماندار=داوود جعفری | |||
|پیششماره=۰۲۶ | |||
}} | }} | ||
'''شهرستان چهارباغ''' یکی از شهرستانهای [[استان البرز]] ایران است. | '''شهرستان چهارباغ''' یکی از شهرستانهای [[استان البرز]] ایران است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۱
| شهرستان چهارباغ | |
|---|---|
| شهرستان | |
| کشور | ایران |
| استان | البرز |
| مرکز | چهارباغ |
| سالشهرستانشدن | ۱۳۹۹ |
| شهرها | چهارباغ، رامجین |
| بخشها | مرکزی، رامجین |
| جمعیت | ۷۷٬۴۰۹ نفر (۱۳۹۵) |
| پیششماره | ۰۲۶ |
| فرماندار | داوود جعفری |
شهرستان چهارباغ یکی از شهرستانهای استان البرز ایران است.
این شهرستان در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ به تصویب دولت رسید.[۱]
تقسیمات کشوری
شهرستان چهارباغ شامل ۲ بخش، ۴ دهستان و ۱ شهر به شرح زیر است:
شهرستان چهارباغ
| بخش | مرکز بخش | جمعیت بخش ۱۳۹۵ | نام دهستان | مرکز دهستان | جمعیت دهستان ۱۳۹۵ | شهر | جمعیت شهر ۱۳۹۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکزی | چهارباغ | ۵۵٬۸۳۸ نفر | چهاردانگه | سنقرآباد | ۳٬۸۱۸ نفر | چهارباغ | ۴۸٬۸۲۸ نفر |
| عرب آباد افشار | عرب آباد افشار | ۳٬۱۹۲ نفر | |||||
| رامجین | رامجین | ۲۱٬۵۷۱ نفر | رامجین | رامجین | ۱۴٬۴۰۶ نفر | ************* | |
| اغلان تپه | اغلان تپه | ۷٬۱۶۵ نفر | |||||
جمعیت
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان چهارباغ برابر با ۷۷٬۴۰۹ نفر بوده است.[۲]
منابع
- ↑ مرکز پژوهشها - تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز. در: rc.majlis.ir. مرکز پژوهشها - تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز نسخهٔ بایگانی (۲۴ ژوئن ۲۰۲۱)
- ↑ درگاه ملی آمار > سرشماری عمومی نفوس و مسکن > نتایج سرشماری > جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395. در: www.amar.org.ir. درگاه ملی آمار > سرشماری عمومی نفوس و مسکن > نتایج سرشماری > جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395