شاهین مجیدی: تفاوت میان نسخهها
جز ۱ نسخه واردشده |
جز ←منابع |
||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|چپچین=بله}} | {{پانویس|چپچین=بله}} | ||
{{ترتیبپیشفرض:مجیدی، شاهین}} | {{ترتیبپیشفرض:مجیدی، شاهین}} | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
[[رده:زادگان ۱۳۶۷]] | [[رده:زادگان ۱۳۶۷]] | ||
[[رده: | [[رده:ورزشکاران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۷
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | شاهین مجیدی | ||
| زادروز | ۱ خرداد ۱۳۶۷ (۳۷ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | - | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | شهرداری بندرعباس | ۲۳ | (۶) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | آلومینیوم هرمزگان | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۱۴ | ماشینسازی | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | نساجی | ۱۱ | (۴) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | استقلال اهواز | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۶ | نساجی | ۸ | (۳) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | آلومینیوم اراک | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۱۷ | گلگهر | (۲) | |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | فجر سپاسی | ۳۲ | (۱۷) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | نساجی | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۹ | سرخپوشان پاکدشت | (۳) | |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | گل ریحان | ||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | نساجی | ۵ | (۰) |
| ۲۰۲۱ | شاهین بوشهر | ۹ | (۲) |
| ۲۰۲۴ | شهدای رزکان البرز | ||
| |||
شاهین مجیدی (زادهٔ ۱ خرداد ۱۳۶۷ - کرج) بازیکن فوتبال اهل ایران است.[۱]
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به شهرداری بندرعباس، آلومینیوم هرمزگان، ماشینسازی تبریز، نساجی مازندران و استقلال اهواز اشاره کرد.
افتخارات
وی در فصل ۹۶–۹۷ لیگ آزادگان ایران عنوان آقای گلی و همچنین بیشترین پاس گل را به دست آورد.
منابع
- ↑ سابق، فوتبال آزادگان | دی اسپورت (۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۱۸:۳۳). «شاهین مجیدی هشتمین خروجی شهرداری آستارا». fa. دریافتشده در 2024-02-02. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=را بررسی کنید (کمک)