دهستان نسا: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات دهستان ایران |نام = دهستان نسا |کشور = ایران |استان = البرز |شهرستان = کرج |بخش = آسارا |مرکز = نسا |جمعیت = 5069 |سال سرشماری = 1395 |مختصات = }} '''دهستان نسا''' یکی از دهستانهای '''بخش آسارا''' در '''شهرستان کرج'''، '''استان البرز''' است که در امتداد...» ایجاد کرد |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
}} | }} | ||
'''دهستان نسا''' یکی از دهستانهای | '''دهستان نسا''' یکی از دهستانهای [[بخش آسارا]] در [[شهرستان کرج]]، [[استان البرز]] است که در امتداد محور [[جاده کرج–چالوس]] و در شمال پهنه آسارا قرار دارد. مرکز این دهستان روستای [[نسا (کرج)|نسا]] است.<ref name="AsaraFA">{{یادکرد وب|نشانی=https://fa.wikipedia.org/wiki/بخش_آسارا|عنوان=بخش آسارا|وبگاه=ویکیپدیای فارسی|بازبینی=2025-10-08}}</ref><ref name="NesaVillageEN">{{یادکرد وب|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Nesa,_Alborz|title=Nesa, Alborz|website=English Wikipedia|accessdate=2025-10-08}}</ref> بر پایه دادههای سرشماری، جمعیت دهستان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶٬۰۸۱ نفر در ۱٬۶۱۷ خانوار و در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵٬۰۶۹ نفر در ۱٬۶۸۱ خانوار ثبت شده است.<ref name="NesaRDEN">{{یادکرد وب|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Nesa_Rural_District|title=Nesa Rural District|website=English Wikipedia|accessdate=2025-10-08}}</ref> دهستان نسا با مجموعهای از روستاهای کوهستانی در حاشیه جنوبی [[رشتهکوه البرز]] و دسترسی مستقیم از [[جاده کرج–چالوس]] شناخته میشود.<ref name="AsaraFA"/> | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
دهستان نسا در چارچوب تقسیمات کشوریِ بخش آسارا تثبیت شده و پس از تشکیل استان البرز (۱۳۹۰) در حوزه شهرستان کرج قرار | دهستان نسا در چارچوب تقسیمات کشوریِ [[بخش آسارا]] تثبیت شده و پس از تشکیل [[استان البرز]] (۱۳۹۰) در حوزه [[شهرستان کرج]] قرار گرفت.<ref name="AsaraFA"/><ref name="NesaRDEN"/> | ||
== جغرافیا و موقعیت == | == جغرافیا و موقعیت == | ||
دهستان نسا در شمال بخش آسارا و در مسیر | دهستان نسا در شمال [[بخش آسارا]] و در مسیر [[جاده کرج–چالوس]] قرار دارد و با [[دهستان آدران]] و [[دهستان آسارا]] همسایه است.<ref name="AsaraFA"/> موقعیت مکانی روستاهای شاخص دهستان (مانند [[وارنگهرود]] و [[گچسر]]) در اطلسهای مکانی و نقشههای باز ثبت شده است.<ref name="MapVarangeh">{{یادکرد وب|url=https://mapcarta.com/12361240|title=Varangeh Rud Map - Alborz, Iran|website=Mapcarta|accessdate=2025-10-08}}</ref><ref name="MapNesa">{{یادکرد وب|url=https://mapcarta.com/12590410|title=Nesa (village) - Alborz, Iran|website=Mapcarta|accessdate=2025-10-08}}</ref> | ||
=== رودخانهها و آبراهها === | === رودخانهها و آبراهها === | ||
رودخانه | [[رودخانه کرج]] و شاخههای آن از جمله [[وارنگهرود]] و [[ولایترود]] مهمترین آبراههای منطقهاند و بخشی از زهکشی طبیعی دهستان را شکل میدهند.<ref name="KarajRiverFA">{{یادکرد وب|نشانی=https://fa.wikipedia.org/wiki/رودخانه_کرج|عنوان=رودخانه کرج|وبگاه=ویکیپدیای فارسی|بازبینی=2025-10-08}}</ref><ref name="KojaroVarangeh">{{یادکرد وب|url=https://www.kojaro.com/attraction/64320-varangeh-rud-village/|title=روستای وارنگهرود کجاست|website=کجارو|accessdate=2025-10-08}}</ref> | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
براساس سرشماریهای رسمی، جمعیت دهستان نسا در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶٬۰۸۱ نفر در ۱٬۶۱۷ خانوار و در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵٬۰۶۹ نفر در ۱٬۶۸۱ خانوار بوده است.<ref | براساس سرشماریهای رسمی، جمعیت دهستان نسا در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶٬۰۸۱ نفر در ۱٬۶۱۷ خانوار و در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵٬۰۶۹ نفر در ۱٬۶۸۱ خانوار بوده است.<ref name="NesaRDEN"/> روستای [[نسا (کرج)|نسا]] بهعنوان مرکز دهستان در سرشماری ۱۳۹۵ تعداد ۸۶۲ نفر جمعیت داشته است.<ref name="NesaVillageEN"/> در سرشماری ۱۳۹۵، [[ولایترود]] پرجمعیتترین روستای دهستان گزارش شده است.<ref name="YJCVelayatRud">{{یادکرد وب|url=https://www.yjc.ir/fa/news/8573986/|title=ولایترود؛ روستایی باغستانی و زیبا|website=YJC|date=2023-10-16|accessdate=2025-10-08}}</ref><ref name="NesaRDEN"/> | ||
=== مردمشناسی === | |||
ساکنان دهستان نسا عمدتاً از قوم [[تات]] هستند و به زبان [[زبان تاتی|تاتی]] سخن میگویند. این گروه زبانی در سراسر منطقه [[آسارا]] و روستاهای [[رشتهکوه البرز|البرز مرکزی]] پراکندگی دارد. مذهب مردم منطقه [[اسلام]] و مذهب [[شیعه]] است. | |||
== روستاهای تابعه == | == روستاهای تابعه == | ||
دهستان نسا شامل حدود | دهستان نسا شامل حدود ۱۸ روستا است که از مهمترین آنها میتوان به [[نسا (کرج)|نسا]] (مرکز دهستان)، [[ولایترود]]، [[وارنگهرود]]، [[گچسر]]، [[آزادبر]]، [[کوشکک (کرج)|کوشکک]]، [[کهنهده (کرج)|کهنهده]]، [[وله (کرج)|وله]]، [[آسیابدرگاه]]، [[گرماب (البرز)|گرماب]]، [[امامچشمه]]، [[حسنکدر]]، [[ملکفالیز]]، [[سرخهدره]] و [[میدانک (البرز)|میدانک]] اشاره کرد.<ref name="NesaRDEN"/><ref name="MapVarangeh"/><ref name="MeydanakEN">{{یادکرد وب|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Meydanak,_Alborz|title=Meydanak, Alborz|website=English Wikipedia|accessdate=2025-10-08}}</ref><ref name="GarmabEN">{{یادکرد وب|url=https://www.wikiwand.com/en/articles/Garmab,_Alborz|title=Garmab, Alborz|website=Wikiwand|accessdate=2025-10-08}}</ref> | ||
== اقتصاد == | == اقتصاد == | ||
=== کشاورزی و باغداری === | === کشاورزی و باغداری === | ||
بخش مهمی از اقتصاد محلی بر باغداری ( | بخش مهمی از اقتصاد محلی بر [[باغداری]] ([[سیب]]، [[گیلاس]]، [[گردو]]، [[آلبالو]] و [[گلابی]]) و عرضه به بازارهای محلی و شهری استوار است.<ref name="YJCVelayatRud"/><ref name="LastSecondVarangeh">{{یادکرد وب|url=https://lastsecond.ir/blog/8613-varangeh-rud-village-asara|title=روستای وارنگهرود|website=LastSecond|date=2022-07-01|accessdate=2025-10-08}}</ref> | ||
=== دامداری و تولیدات لبنی === | === دامداری و تولیدات لبنی === | ||
دامداری و تولیدات لبنی ( | [[دامداری]] و تولیدات لبنی ([[شیر]]، [[ماست]]، [[دوغ]]، [[کشک]]) و در برخی نقاط [[زنبورداری]] از فعالیتهای رایج روستایی است.<ref name="KojaroVarangeh"/> | ||
== گردشگری و جاذبهها == | == گردشگری و جاذبهها == | ||
قرارگیری در محور کرج–چالوس و همجواری با مقصدهایی مانند | قرارگیری در محور [[جاده کرج–چالوس]] و همجواری با مقصدهایی مانند [[وارنگهرود]]، [[گچسر]]، [[پیست اسکی دیزین]] و [[سد امیرکبیر]]، دهستان نسا را به یکی از کانونهای طبیعتگردی پیرامون [[تهران|پایتخت]] بدل کرده است.<ref name="IranijuAsara">{{یادکرد وب|نشانی=https://iraniju.ir/آسارا-کرج/|عنوان=آسارا کجاست؟ معرفی منطقه|وبگاه=Iraniju|تاریخ=2024-11-27|بازبینی=2025-10-08}}</ref><ref name="KojaroVarangeh"/><ref name="GachsarEN">{{یادکرد وب|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Gach_Sar|title=Gach Sar|website=English Wikipedia|accessdate=2025-10-08}}</ref> | ||
=== طبیعتگردی === | |||
* دره [[وارنگهرود]]: یکی از زیباترین درههای منطقه با رودخانهای دائمی | |||
* قله [[آزادکوه]]: مقصد کوهنوردان که از مسیر [[وارنگهرود]] قابل دسترسی است | |||
* جنگلهای [[بلوط]] و [[راش]]: پوشش گیاهی غنی در ارتفاعات | |||
* چشمههای طبیعی: منابع آب طبیعی متعدد در سراسر دهستان | |||
=== گردشگری روستایی === | |||
روستاهایی مانند [[وارنگهرود]] و [[گچسر]] بهعنوان مقاصد [[گردشگری روستایی]] شناخته شدهاند. [[اقامتگاههای بومگردی]]، معماری محلی و فرهنگ [[تات|تاتی]] از جمله جاذبههایی است که گردشگران را به این منطقه جذب میکند. | |||
== دسترسی و حملونقل == | == دسترسی و حملونقل == | ||
دسترسی اصلی به دهستان از | دسترسی اصلی به دهستان از [[جاده کرج–چالوس]] و سپس راههای فرعی منشعب به روستاها صورت میگیرد. فاصله از [[کرج]] حدود ۵۰–۷۰ کیلومتر (بسته به ترافیک و مسیر) برآورد میشود.<ref name="AsaraFA"/><ref name="LastSecondVarangeh"/> | ||
=== مسیرهای اصلی === | |||
* [[جاده کرج–چالوس]] تا [[نسا (کرج)|نسا]]: حدود ۶۰ کیلومتر | |||
* انشعاب [[پیست اسکی دیزین|دیزین]] تا [[وارنگهرود]]: حدود ۱۰ کیلومتر | |||
* مسیر [[گچسر]] تا [[ولایترود]]: امتداد جاده آسفالته | |||
== چالشها و مسائل == | |||
=== محیطزیستی === | |||
افزایش ترافیک در [[جاده چالوس]] و فشار گردشگری بر محیطزیست منطقه از جمله مسائل مهم دهستان است. همچنین [[خشکسالی]]های اخیر بر منابع آب منطقه تأثیر گذاشته است.<ref name="TehranTimes">{{یادکرد وب|url=https://www.tehrantimes.com/news/488093/50-Alborz-villages-selected-for-rural-tourism|title=50 Alborz villages selected for rural tourism|website=Tehran Times|date=2023-08-18|accessdate=2025-10-08}}</ref> | |||
== | === اقتصادی-اجتماعی === | ||
[[مهاجرت]] جوانان به شهرها، کمبود امکانات رفاهی و ضرورت توسعه زیرساختها از جمله چالشهای اجتماعی-اقتصادی منطقه محسوب میشوند. | |||
== آینده و چشمانداز == | == آینده و چشمانداز == | ||
توسعه گردشگری | دهستان نسا با اتکا به مزیتهای مکانی و شبکه روستایی کوهستانی، ظرفیتهای توسعه [[گردشگری پایدار]] و [[کشاورزی باغی]] را دارد. توسعه زیرساختهای دسترسی ایمن، مدیریت پسماند و حفاظت از اکوسیستمهای درهای و رودخانهای، و ساماندهی [[اقامتگاههای بومگردی]] متناسب با توان محیطی، از محورهای راهبردی آینده خواهد بود.<ref name="KojaroVarangeh"/> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۵۶: | خط ۷۷: | ||
* [[وارنگهرود]] | * [[وارنگهرود]] | ||
* [[گچسر]] | * [[گچسر]] | ||
* [[دهستان آدران]] | |||
* [[دهستان آسارا]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۴: | خط ۸۷: | ||
* [نقشه وارنگهرود (دهستان نسا)](https://mapcarta.com/12361240) | * [نقشه وارنگهرود (دهستان نسا)](https://mapcarta.com/12361240) | ||
[[رده:دهستانهای استان البرز]] | [[رده:دهستانهای استان البرز]] | ||
[[رده:تقسیمات کشوری شهرستان کرج]] | [[رده:تقسیمات کشوری شهرستان کرج]] | ||
[[رده:بخش آسارا]] | [[رده:بخش آسارا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۵
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| کشور | ایران |
| استان | البرز |
| شهرستان | کرج |
| بخش | آسارا |
| جمعیت | 5069 |
دهستان نسا یکی از دهستانهای بخش آسارا در شهرستان کرج، استان البرز است که در امتداد محور جاده کرج–چالوس و در شمال پهنه آسارا قرار دارد. مرکز این دهستان روستای نسا است.[۱][۲] بر پایه دادههای سرشماری، جمعیت دهستان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶٬۰۸۱ نفر در ۱٬۶۱۷ خانوار و در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵٬۰۶۹ نفر در ۱٬۶۸۱ خانوار ثبت شده است.[۳] دهستان نسا با مجموعهای از روستاهای کوهستانی در حاشیه جنوبی رشتهکوه البرز و دسترسی مستقیم از جاده کرج–چالوس شناخته میشود.[۱]
تاریخچه
دهستان نسا در چارچوب تقسیمات کشوریِ بخش آسارا تثبیت شده و پس از تشکیل استان البرز (۱۳۹۰) در حوزه شهرستان کرج قرار گرفت.[۱][۳]
جغرافیا و موقعیت
دهستان نسا در شمال بخش آسارا و در مسیر جاده کرج–چالوس قرار دارد و با دهستان آدران و دهستان آسارا همسایه است.[۱] موقعیت مکانی روستاهای شاخص دهستان (مانند وارنگهرود و گچسر) در اطلسهای مکانی و نقشههای باز ثبت شده است.[۴][۵]
رودخانهها و آبراهها
رودخانه کرج و شاخههای آن از جمله وارنگهرود و ولایترود مهمترین آبراههای منطقهاند و بخشی از زهکشی طبیعی دهستان را شکل میدهند.[۶][۷]
جمعیت
براساس سرشماریهای رسمی، جمعیت دهستان نسا در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶٬۰۸۱ نفر در ۱٬۶۱۷ خانوار و در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵٬۰۶۹ نفر در ۱٬۶۸۱ خانوار بوده است.[۳] روستای نسا بهعنوان مرکز دهستان در سرشماری ۱۳۹۵ تعداد ۸۶۲ نفر جمعیت داشته است.[۲] در سرشماری ۱۳۹۵، ولایترود پرجمعیتترین روستای دهستان گزارش شده است.[۸][۳]
مردمشناسی
ساکنان دهستان نسا عمدتاً از قوم تات هستند و به زبان تاتی سخن میگویند. این گروه زبانی در سراسر منطقه آسارا و روستاهای البرز مرکزی پراکندگی دارد. مذهب مردم منطقه اسلام و مذهب شیعه است.
روستاهای تابعه
دهستان نسا شامل حدود ۱۸ روستا است که از مهمترین آنها میتوان به نسا (مرکز دهستان)، ولایترود، وارنگهرود، گچسر، آزادبر، کوشکک، کهنهده، وله، آسیابدرگاه، گرماب، امامچشمه، حسنکدر، ملکفالیز، سرخهدره و میدانک اشاره کرد.[۳][۴][۹][۱۰]
اقتصاد
کشاورزی و باغداری
بخش مهمی از اقتصاد محلی بر باغداری (سیب، گیلاس، گردو، آلبالو و گلابی) و عرضه به بازارهای محلی و شهری استوار است.[۸][۱۱]
دامداری و تولیدات لبنی
دامداری و تولیدات لبنی (شیر، ماست، دوغ، کشک) و در برخی نقاط زنبورداری از فعالیتهای رایج روستایی است.[۷]
گردشگری و جاذبهها
قرارگیری در محور جاده کرج–چالوس و همجواری با مقصدهایی مانند وارنگهرود، گچسر، پیست اسکی دیزین و سد امیرکبیر، دهستان نسا را به یکی از کانونهای طبیعتگردی پیرامون پایتخت بدل کرده است.[۱۲][۷][۱۳]
طبیعتگردی
- دره وارنگهرود: یکی از زیباترین درههای منطقه با رودخانهای دائمی
- قله آزادکوه: مقصد کوهنوردان که از مسیر وارنگهرود قابل دسترسی است
- جنگلهای بلوط و راش: پوشش گیاهی غنی در ارتفاعات
- چشمههای طبیعی: منابع آب طبیعی متعدد در سراسر دهستان
گردشگری روستایی
روستاهایی مانند وارنگهرود و گچسر بهعنوان مقاصد گردشگری روستایی شناخته شدهاند. اقامتگاههای بومگردی، معماری محلی و فرهنگ تاتی از جمله جاذبههایی است که گردشگران را به این منطقه جذب میکند.
دسترسی و حملونقل
دسترسی اصلی به دهستان از جاده کرج–چالوس و سپس راههای فرعی منشعب به روستاها صورت میگیرد. فاصله از کرج حدود ۵۰–۷۰ کیلومتر (بسته به ترافیک و مسیر) برآورد میشود.[۱][۱۱]
مسیرهای اصلی
- جاده کرج–چالوس تا نسا: حدود ۶۰ کیلومتر
- انشعاب دیزین تا وارنگهرود: حدود ۱۰ کیلومتر
- مسیر گچسر تا ولایترود: امتداد جاده آسفالته
چالشها و مسائل
محیطزیستی
افزایش ترافیک در جاده چالوس و فشار گردشگری بر محیطزیست منطقه از جمله مسائل مهم دهستان است. همچنین خشکسالیهای اخیر بر منابع آب منطقه تأثیر گذاشته است.[۱۴]
اقتصادی-اجتماعی
مهاجرت جوانان به شهرها، کمبود امکانات رفاهی و ضرورت توسعه زیرساختها از جمله چالشهای اجتماعی-اقتصادی منطقه محسوب میشوند.
آینده و چشمانداز
دهستان نسا با اتکا به مزیتهای مکانی و شبکه روستایی کوهستانی، ظرفیتهای توسعه گردشگری پایدار و کشاورزی باغی را دارد. توسعه زیرساختهای دسترسی ایمن، مدیریت پسماند و حفاظت از اکوسیستمهای درهای و رودخانهای، و ساماندهی اقامتگاههای بومگردی متناسب با توان محیطی، از محورهای راهبردی آینده خواهد بود.[۷]
جستارهای وابسته
- بخش آسارا
- شهرستان کرج
- استان البرز
- جاده چالوس
- نسا (کرج)
- ولایترود
- وارنگهرود
- گچسر
- دهستان آدران
- دهستان آسارا
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ «بخش آسارا». ویکیپدیای فارسی. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ «Nesa, Alborz». English Wikipedia. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ «Nesa Rural District». English Wikipedia. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ «Varangeh Rud Map - Alborz, Iran». Mapcarta. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ «Nesa (village) - Alborz, Iran». Mapcarta. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ «رودخانه کرج». ویکیپدیای فارسی. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ «روستای وارنگهرود کجاست». کجارو. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ «ولایترود؛ روستایی باغستانی و زیبا». YJC. ۲۰۲۳-۱۰-۱۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ «Meydanak, Alborz». English Wikipedia. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ «Garmab, Alborz». Wikiwand. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ «روستای وارنگهرود». LastSecond. ۲۰۲۲-۰۷-۰۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ «آسارا کجاست؟ معرفی منطقه». Iraniju. ۲۰۲۴-۱۱-۲۷. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ «Gach Sar». English Wikipedia. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
- ↑ «50 Alborz villages selected for rural tourism». Tehran Times. ۲۰۲۳-۰۸-۱۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۰۸.
پیوند به بیرون
- [نقشه دهستان نسا در Mapcarta](https://mapcarta.com/12590410)
- [نقشه وارنگهرود (دهستان نسا)](https://mapcarta.com/12361240)