سنج: تفاوت میان نسخهها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== | '''سنج''' [[روستا]]ئی در [[استان البرز]] [[ایران]] است.<ref name="wp">{{یادکرد وب|url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC_(%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA)|title=سنج (ساوجبلاغ)|publisher=ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد|accessdate=2025-10-10}}</ref> این [[روستا]] در [[دهستان برغان]]، [[بخش چندار]]، [[شهرستان ساوجبلاغ]] واقع شده و در دامنههای جنوبی رشتهکوه [[البرز]]، میان [[کرج]] و [[هشتگرد]] قرار دارد.<ref name="wp"/><ref name="dehgardi">{{یادکرد وب|url=https://dehgardi.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AC|title=سنج|publisher=دهگردی|accessdate=2025-10-10}}</ref> سنج به دلیل طبیعت بکر، باغات میوه و آیینهای سنتی مانند [[شیرخشت]]گیری، یکی از مقاصد [[گردشگری]] ییلاقی [[استان البرز]] به شمار میرود.<ref name="irna">{{یادکرد وب|url=https://www.irna.ir/news/82154844/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C|title=آیین چند صد ساله شیرخشت گیری بهانه ای برای تحكیم دوستی|publisher=ایرنا|date=2016-07-19|accessdate=2025-10-10}}</ref> بنیانگذاری [[روستا]] به دوران [[صفویان]] بازمیگردد<ref name="tourismblog">{{یادکرد وب|url=https://www.tourismblog.ir/News/47/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA|title=روستای سنج برغان ساوجبلاغ|publisher=وبلاگ گردشگری ایران|accessdate=2025-10-10}}</ref> و ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲۸۰۰ متر است.<ref name="mrbilit">{{یادکرد وب|url=https://mrbilit.com/mag/sebyan-dareh-village/|title=روستای سنج و سیبان دره|publisher=مجله مِستر بلیط|date=2021-10-25|accessdate=2025-10-10}}</ref> | ||
این | |||
== جغرافیا == | |||
[[روستای سنج]] در مختصات جغرافیایی {{coord|36|02|00|N|51|00|00|E|type:city(10000)_region:IR|display=title}} واقع شده است.<ref name="wp"/><ref name="ctmehr">{{یادکرد وب|url=https://ctmehr.com/News/Index/4874|title=روستا سنج ساوجبلاغ استان البرز|publisher=فروشگاه اینترنتی سیتی مهر|accessdate=2025-10-10}}</ref> این [[روستا]] در منطقهای کوهستانی و نیمهجنگلی قرار دارد و [[رودخانه]] دائمی [[سرهه]] از شمال آن سرچشمه میگیرد.<ref name="dehgardi"/> سنج با [[روستا]]های همجوار مانند [[برغان]] و [[کردان]] هممرز است و دسترسی به آن از طریق [[جاده چالوس]] یا مسیرهای محلی از [[کرج]] (حدود ۵۰ کیلومتر) امکانپذیر است.<ref name="mihmansho">{{یادکرد وب|url=https://www.mihmansho.com/mag/content/2487/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86|title=روستا و آبشار سنج انتخابی حساب شده برای گشت و گذار در بهار و تابستان|publisher=مهمانشو|date=2023-03-17|accessdate=2025-10-10}}</ref> [[آب و هوا]]ی معتدل کوهستانی، سنج را به مکانی ایدهآل برای ییلاق تبدیل کرده است.<ref name="villaroz">{{یادکرد وب|url=https://villaroz.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/|title=روستای زیبا و دیدنی سنج کردان|publisher=ویلاروز|accessdate=2025-10-10}}</ref> | |||
== جمعیت و زبان == | |||
بر اساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن]] سال [[۱۳۹۵]]، جمعیت سنج ۱۷۱ نفر (در ۵۰ خانوار) بوده است.<ref name="wp"/><ref name="amar">{{یادکرد وب|url=https://amar.org.ir/population-and-housing-census|title=نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن|publisher=مرکز آمار ایران|accessdate=2025-10-10}}</ref> با توجه به مهاجرتهای فصلی ییلاقی، جمعیت دائمی [[روستا]] حدود ۲۰۰ نفر تخمین زده میشود.<ref name="ctmehr"/> نرخ باسوادی بالا است و تنها حدود ۷% جمعیت (۱۲ نفر در آمار قدیمی) بیسواد گزارش شدهاند.<ref name="tourismblog"/> مردم سنج عمدتاً [[مسلمان شیعه]] هستند.<ref name="tourismblog"/> | |||
گویش رایج در سنج، [[تاتی]] (گویش ساوجبلاغی تاتی) است که از شاخه شمالغربی [[زبانهای ایرانی]] و بازمانده گویشهای باستانی منطقه محسوب میشود.<ref name="villaroz"/><ref name="tatwiki">{{یادکرد وب|url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|title=زبان تاتی ایران|publisher=ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد|accessdate=2025-10-10}}</ref> برخی منابع به تأثیرات [[گیلکی]] یا [[کرجی]] نیز اشاره دارند، اما تاتی غالب است.<ref name="tourismblog"/> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سرشماری | |||
! جمعیت | |||
! خانوار | |||
|- | |||
| [[۱۳۷۵]] | |||
| ۱۸۶ | |||
| — | |||
|- | |||
| [[۱۳۸۵]] | |||
| ۶۵۰ (با مهاجران فصلی) | |||
| — | |||
|- | |||
| [[۱۳۹۵]] | |||
| ۱۷۱ | |||
| ۵۰ | |||
|- | |||
| ۱۴۰۳ (تخمینی) | |||
| ۲۰۰ | |||
| ۶۰ | |||
|} | |||
== تاریخ == | |||
سنج در دوران [[صفویان]] بنیانگذاری شده و به عنوان ییلاقی برای دامداران و کشاورزان منطقه استفاده میشده است.<ref name="tourismblog"/><ref name="intoday">{{یادکرد وب|url=https://intoday.ir/sanj-village/|title=روستای سنج ساوجبلاغ| تاریخچه، نقشه، تصاویر، جاذبهها ☀️ این تودی|publisher=این تودی|accessdate=2025-10-10}}</ref> بافت سنتی [[روستا]] با خانههای گلی، سقفهای چوبی و درهای [[ارسی]]، یادگار معماری دورههای تاریخی است.<ref name="radiotehran">{{یادکرد وب|url=https://radiotehran.ir/videodetails/?m=102509&n=1238079|title=روستا و آبشار سنج، انتخابی مناسب برای سفر یكروزه در فصل تابستان|publisher=رادیو تهران|date=2023-08-08|accessdate=2025-10-10}}</ref> درختان کهنسال و باغات قدیمی، نشانهای از قدمت [[کشاورزی]] در منطقه هستند.<ref name="yjc">{{یادکرد وب|url=https://www.yjc.ir/fa/news/8149476/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC|title=روستای دیدنی سنج با طبیعتی بکر و زیبا در نزدیکی کرج|publisher=خبرگزاری جوان|date=2022-05-31|accessdate=2025-10-10}}</ref> | |||
== اقتصاد == | |||
اقتصاد سنج بر پایه [[کشاورزی]] و [[دامداری]] استوار است.<ref name="dehgardi"/> باغات میوه شامل [[گردو]]، [[گیلاس]]، [[آلبالو]] و بهویژه [[گوجه برغانی]] (نوعی [[گوجه سبز]] محلی) از محصولات اصلی هستند.<ref name="tourismblog"/> استخراج [[شیرخشت]] از درخت [[وجار]] (''Ferula'' sp.) نیز بخشی از اقتصاد سنتی و فصلی [[روستا]] را تشکیل میدهد.<ref name="irna"/> | |||
== جاذبههای گردشگری == | |||
سنج به دلیل طبیعت دستنخوردهاش، مقصدی محبوب برای گردشگران است.<ref name="villaroz"/> جاذبههای اصلی عبارتند از: | |||
* '''[[آبشار سنج]]''': [[آبشار]]ی دائمی و زیبا در شمال [[روستا]]، مناسب برای [[طبیعتگردی]] و [[عکاسی]].<ref name="aparat">{{یادکرد وب|url=https://www.aparat.com/v/y12wv1d|title=آبشار سنج|publisher=آپارات|date=2024-02-11|accessdate=2025-10-10}}</ref><ref name="neshan">{{یادکرد وب|url=https://neshan.org/maps/places/fb3d2d5f6f2836eec7a2546e2d8c8054|title=آبشار سنج شهرستان ساوجبلاغ + تصاویر، آدرس و نظرات مردم|publisher=نشان|accessdate=2025-10-10}}</ref> | |||
* '''باغات و [[رودخانه سرهه]]''': بافت نیمهجنگلی حاشیه [[رودخانه]] با مناظر سرسبز، بهویژه در [[بهار]] و [[تابستان]].<ref name="dehgardi"/> | |||
* '''منطقه توکوه''': ییلاقی بکر در ۱۵ کیلومتری شمال [[روستا]]، با مسیر پیادهروی از انتهای سنج؛ ایدهآل برای فصل [[بهار]].<ref name="villaroz"/> | |||
* '''بافت سنتی [[روستا]]''': خانههای قدیمی و درختان کهنسال، دور از آلودگیهای شهری.<ref name="radiotehran"/> | |||
سنج برای سفرهای یکروزه از [[کرج]] مناسب است و امکانات اقامتی محدود (خانههای محلی) دارد.<ref name="mihmansho"/> | |||
== آیینها و فرهنگ == | |||
'''آیین شیرخشتگیری''' یکی از رسوم چندصدساله سنج است که هر سال در [[تابستان]] برگزار میشود.<ref name="irna"/> مردم مهاجر از سراسر کشور برای برداشت شیره درخت وجار ([[شیرخشت]]) بازمیگردند.<ref name="irna"/> این ماده گیاهی [[ملین]]، [[تببر]] و خنککننده است و برداشت آن تحت نظارت دشتبان و با قوانین سنتی (زمانبندی و سهمبندی) انجام میشود.<ref name="irna"/> این آیین نه تنها اقتصادی، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی است و پیشنهاد ثبت آن در فهرست [[میراث ناملموس]] مطرح شده است.<ref name="irna"/> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:روستاهای | [[رده:روستاهای استان البرز]] | ||
[[رده: | [[رده:ساوجبلاغ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۷
سنج روستائی در استان البرز ایران است.[۱] این روستا در دهستان برغان، بخش چندار، شهرستان ساوجبلاغ واقع شده و در دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز، میان کرج و هشتگرد قرار دارد.[۱][۲] سنج به دلیل طبیعت بکر، باغات میوه و آیینهای سنتی مانند شیرخشتگیری، یکی از مقاصد گردشگری ییلاقی استان البرز به شمار میرود.[۳] بنیانگذاری روستا به دوران صفویان بازمیگردد[۴] و ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲۸۰۰ متر است.[۵]
جغرافیا
روستای سنج در مختصات جغرافیایی واقع شده است.[۱][۶] این روستا در منطقهای کوهستانی و نیمهجنگلی قرار دارد و رودخانه دائمی سرهه از شمال آن سرچشمه میگیرد.[۲] سنج با روستاهای همجوار مانند برغان و کردان هممرز است و دسترسی به آن از طریق جاده چالوس یا مسیرهای محلی از کرج (حدود ۵۰ کیلومتر) امکانپذیر است.[۷] آب و هوای معتدل کوهستانی، سنج را به مکانی ایدهآل برای ییلاق تبدیل کرده است.[۸]
جمعیت و زبان
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت سنج ۱۷۱ نفر (در ۵۰ خانوار) بوده است.[۱][۹] با توجه به مهاجرتهای فصلی ییلاقی، جمعیت دائمی روستا حدود ۲۰۰ نفر تخمین زده میشود.[۶] نرخ باسوادی بالا است و تنها حدود ۷% جمعیت (۱۲ نفر در آمار قدیمی) بیسواد گزارش شدهاند.[۴] مردم سنج عمدتاً مسلمان شیعه هستند.[۴]
گویش رایج در سنج، تاتی (گویش ساوجبلاغی تاتی) است که از شاخه شمالغربی زبانهای ایرانی و بازمانده گویشهای باستانی منطقه محسوب میشود.[۸][۱۰] برخی منابع به تأثیرات گیلکی یا کرجی نیز اشاره دارند، اما تاتی غالب است.[۴]
| سرشماری | جمعیت | خانوار |
|---|---|---|
| ۱۳۷۵ | ۱۸۶ | — |
| ۱۳۸۵ | ۶۵۰ (با مهاجران فصلی) | — |
| ۱۳۹۵ | ۱۷۱ | ۵۰ |
| ۱۴۰۳ (تخمینی) | ۲۰۰ | ۶۰ |
تاریخ
سنج در دوران صفویان بنیانگذاری شده و به عنوان ییلاقی برای دامداران و کشاورزان منطقه استفاده میشده است.[۴][۱۱] بافت سنتی روستا با خانههای گلی، سقفهای چوبی و درهای ارسی، یادگار معماری دورههای تاریخی است.[۱۲] درختان کهنسال و باغات قدیمی، نشانهای از قدمت کشاورزی در منطقه هستند.[۱۳]
اقتصاد
اقتصاد سنج بر پایه کشاورزی و دامداری استوار است.[۲] باغات میوه شامل گردو، گیلاس، آلبالو و بهویژه گوجه برغانی (نوعی گوجه سبز محلی) از محصولات اصلی هستند.[۴] استخراج شیرخشت از درخت وجار (Ferula sp.) نیز بخشی از اقتصاد سنتی و فصلی روستا را تشکیل میدهد.[۳]
جاذبههای گردشگری
سنج به دلیل طبیعت دستنخوردهاش، مقصدی محبوب برای گردشگران است.[۸] جاذبههای اصلی عبارتند از:
- آبشار سنج: آبشاری دائمی و زیبا در شمال روستا، مناسب برای طبیعتگردی و عکاسی.[۱۴][۱۵]
- باغات و رودخانه سرهه: بافت نیمهجنگلی حاشیه رودخانه با مناظر سرسبز، بهویژه در بهار و تابستان.[۲]
- منطقه توکوه: ییلاقی بکر در ۱۵ کیلومتری شمال روستا، با مسیر پیادهروی از انتهای سنج؛ ایدهآل برای فصل بهار.[۸]
- بافت سنتی روستا: خانههای قدیمی و درختان کهنسال، دور از آلودگیهای شهری.[۱۲]
سنج برای سفرهای یکروزه از کرج مناسب است و امکانات اقامتی محدود (خانههای محلی) دارد.[۷]
آیینها و فرهنگ
آیین شیرخشتگیری یکی از رسوم چندصدساله سنج است که هر سال در تابستان برگزار میشود.[۳] مردم مهاجر از سراسر کشور برای برداشت شیره درخت وجار (شیرخشت) بازمیگردند.[۳] این ماده گیاهی ملین، تببر و خنککننده است و برداشت آن تحت نظارت دشتبان و با قوانین سنتی (زمانبندی و سهمبندی) انجام میشود.[۳] این آیین نه تنها اقتصادی، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی است و پیشنهاد ثبت آن در فهرست میراث ناملموس مطرح شده است.[۳]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ «سنج (ساوجبلاغ)». ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ «سنج». دهگردی. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ «آیین چند صد ساله شیرخشت گیری بهانه ای برای تحكیم دوستی». ایرنا. ۲۰۱۶-۰۷-۱۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ «روستای سنج برغان ساوجبلاغ». وبلاگ گردشگری ایران. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ «روستای سنج و سیبان دره». مجله مِستر بلیط. ۲۰۲۱-۱۰-۲۵. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ «روستا سنج ساوجبلاغ استان البرز». فروشگاه اینترنتی سیتی مهر. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ «روستا و آبشار سنج انتخابی حساب شده برای گشت و گذار در بهار و تابستان». مهمانشو. ۲۰۲۳-۰۳-۱۷. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ «روستای زیبا و دیدنی سنج کردان». ویلاروز. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن». مرکز آمار ایران. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ «زبان تاتی ایران». ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ «روستای سنج ساوجبلاغ». این تودی. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ «روستا و آبشار سنج، انتخابی مناسب برای سفر یكروزه در فصل تابستان». رادیو تهران. ۲۰۲۳-۰۸-۰۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ «روستای دیدنی سنج با طبیعتی بکر و زیبا در نزدیکی کرج». خبرگزاری جوان. ۲۰۲۲-۰۵-۳۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ «آبشار سنج». آپارات. ۲۰۲۴-۰۲-۱۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.
- ↑ «آبشار سنج شهرستان ساوجبلاغ + تصاویر، آدرس و نظرات مردم». نشان. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۱۰.