کوهسار (البرز): تفاوت میان نسخهها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شهر ایران | {{جعبه اطلاعات شهر ایران | ||
| | | نامرسمی = [[کوهسار (البرز)|کوهسار]] | ||
| | | نام محلی = کوسار (در گویش محلی) | ||
| | | نامهای پیشین = [[چندار]]، [[قلعه چندار]] (پیش از ادغام در سال ۱۳۸۳) | ||
| شهرستان = | | نامهای دیگر = - | ||
| بخش = [[بخش چندار]] | | فتوکلاژ = | ||
| | | تصویر = | ||
| مساحت = ۸٬۰۰۰ هکتار (حریم | | اندازه تصویر = | ||
| | | عنوان تصویر = | ||
| | | نشانواره شهرداری = | ||
| | | اندازه نشانواره = | ||
| شهردار = حسین حشمیپور (سرپرست) | | توضیح نشانواره = | ||
| وبگاه = [http://www.koohsar.ir | | عرض جغرافیایی = ۳۵٫۹۵۶۱ | ||
| طول جغرافیایی = ۵۰٫۷۹۵۸ | |||
| استان = البرز | |||
| شهرستان = ساوجبلاغ | |||
| بخش = [[بخش چندار]] | |||
| دهستان = - | |||
| سال شهرشدن = ۱۳۸۳ | |||
| جمعیت = ۱۰٬۹۴۰ نفر (سرشماری ۱۳۹۵) | |||
| رشد جمعیت = افزایشی نسبت به سرشماری ۱۳۸۵ (۷٬۷۶۹ نفر) | |||
| تراکم جمعیت = نامشخص (با توجه به حریم ۸٬۰۰۰ هکتار) | |||
| زبان = فارسی (گویش [[گویش کرجی|کرجی]]) | |||
| مساحت = ۸٬۰۰۰ هکتار (حریم شهری) | |||
| ارتفاع = ۱۳۸۰ تا ۱۵۵۰ متر از سطح دریا | |||
| میانگین دما = حدود ۱۳ درجه سانتیگراد | |||
| میانگین بارش = حدود ۲۸۰ میلیمتر در سال | |||
| روزهای یخبندان = حدود ۶۰ روز در سال | |||
| شهردار = حسین حشمیپور (سرپرست) | |||
| سال تأسیس شهرداری = ۱۳۸۳ | |||
| سوغات = [[گردو]]، [[گیلاس]]، [[زردآلو]]، [[آلبالو]]، [[انگور]] | |||
| پیششماره = ۰۲۶ | |||
| کد آماری = ۲۸۰۹۰۱ | |||
| پلاک اتومبیل = {{IRN}} ۶۸ | |||
| وبگاه = [http://www.koohsar.ir www.koohsar.ir] | |||
| پانویس = <ref>{{یادکرد وب|url=https://savojland.com/kuhsar-alborz-city/|title=شهر کوهسار استان البرز|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب|url=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123403|title=قانون تأسیس شهر کوهسار – مجلس شورای اسلامی|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | |||
| latd = ۳۵ | |||
| latm = ۵۷ | |||
| lats = ۲۲ | |||
| latNS = N | |||
| longd = ۵۰ | |||
| longm = ۴۷ | |||
| longs = ۴۵ | |||
| longEW = E | |||
}} | }} | ||
'''کوهسار''' شهری است در [[استان البرز]] ایران، واقع در شهرستان ساوجبلاغ و مرکز بخش چندار. این شهر در نزدیکی هشتگرد و کرج قرار دارد؛ فاصلهٔ آن تا تهران تقریباً ۷۰ کیلومتر گزارش شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://savojland.com/kuhsar-alborz-city/|title=شهر کوهسار استان البرز|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | |||
'''[[کوهسار (البرز)|کوهسار]]''' شهری است در [[استان البرز]] ایران، واقع در [[شهرستان ساوجبلاغ]] و مرکز [[بخش چندار]]. این شهر در نزدیکی [[هشتگرد]] و [[کرج]] قرار دارد؛ فاصلهٔ آن تا [[تهران]] تقریباً ۷۰ کیلومتر گزارش شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://savojland.com/kuhsar-alborz-city/|title=شهر کوهسار استان البرز|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | |||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
کوهسار بر اساس مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۳ از ادغام | کوهسار بر اساس مصوبهٔ [[مجلس شورای اسلامی]] در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۳ از ادغام [[چندار]] و [[قلعه چندار]] به همراه چند روستای تابع [[بخش چندار]] تشکیل شد.<ref>{{یادکرد وب|url=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123403|title=قانون تأسیس شهر کوهسار|publisher=مجلس شورای اسلامی|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
برخی روستاها مانند | برخی روستاها مانند [[خوروین]]، [[شنده]]، ازنق، هرجاب، [[کردان]]، [[بانو صحرا]] و [[ولیان]] به عنوان مناطقی تابع یا همجوار با کوهسار ذکر شدهاند؛ تعیین دقیق محدودهٔ الحاق هرکدام نیاز به مستندات اداری دارد. | ||
روستای کوشک زر نیز تا سال ۱۳۹۳ جزو محدودهٔ کوهسار بوده و بعدها به شهر مهستان الحاق شده است. | روستای [[کوشک زر]] نیز تا سال ۱۳۹۳ جزو محدودهٔ کوهسار بوده و بعدها به [[مهستان (البرز)|شهر مهستان]] الحاق شده است. | ||
== جغرافیا و اقلیم == | == جغرافیا و اقلیم == | ||
کوهسار در مختصات ۳۵°۵۷′۲۲″ شمالی و ۵۰°۴۷′۴۵″ شرقی واقع شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://emelk.biz/mag/کوهسار-کرج/|title=کوهسار البرز|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | کوهسار در مختصات ۳۵°۵۷′۲۲″ شمالی و ۵۰°۴۷′۴۵″ شرقی واقع شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://emelk.biz/mag/کوهسار-کرج/|title=کوهسار البرز|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
این شهر در منطقهای کوهپایهای و شیبدار گسترده شده و حریم آن حدود ۸٬۰۰۰ هکتار اعلام شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://savojland.com/kuhsar-alborz-city/|title=شهر کوهسار استان البرز|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | این شهر در منطقهای کوهپایهای و شیبدار گسترده شده و حریم آن حدود ۸٬۰۰۰ هکتار اعلام شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://savojland.com/kuhsar-alborz-city/|title=شهر کوهسار استان البرز|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
اقلیم کوهسار معتدل کوهستانی توصیف شده است؛ زمستانها سرد و تابستانها معتدل گزارش شدهاند. | اقلیم کوهسار معتدل کوهستانی توصیف شده است؛ زمستانها سرد و تابستانها معتدل گزارش شدهاند. [[رودخانه کردان]] از حاشیهٔ شرقی منطقه عبور میکند و در تأمین آب و طراوت باغات منطقه نقش دارد.<ref>{{یادکرد وب|url=https://jazebeha.com/ایرانگردی/البرز/جاذبه-های-کوهسار/|title=جاذبههای گردشگری کوهسار|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال | طبق [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۵)|سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵]]، جمعیت شهر کوهسار برابر با ۱۰٬۹۴۰ نفر بوده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://fa.wikipedia.org/wiki/کوهسار_(البرز)|title=کوهسار (البرز) – ویکیپدیا|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
این مقدار نسبت به جمعیت ۷٬۷۶۹ نفری در سال ۱۳۸۵ رشد معناداری نشان میدهد. | این مقدار نسبت به جمعیت ۷٬۷۶۹ نفری در سال ۱۳۸۵ رشد معناداری نشان میدهد. | ||
== آثار و جاذبهها == | == آثار و جاذبهها == | ||
=== طبیعی === | === طبیعی === | ||
آبشار سیرود در روستای سیرود از جاذبههای منطقه است و در برخی منابع ارتفاعات اطراف این آبشار حدود ۲٬۲۵۰ متر ذکر شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://berkehtourism.ir/home/waterfalls/alborzprovincewaterfall/sirud-waterfall/|title=آبشار سیرود|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | [[آبشار سیرود]] در [[روستای سیرود]] از جاذبههای منطقه است و در برخی منابع ارتفاعات اطراف این آبشار حدود ۲٬۲۵۰ متر ذکر شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://berkehtourism.ir/home/waterfalls/alborzprovincewaterfall/sirud-waterfall/|title=آبشار سیرود|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
[[رودخانه کردان]] نیز منبع دائمی آب منطقه است و در کشاورزی و محیط زیست نقش دارد. | |||
=== تاریخی و مذهبی === | === تاریخی و مذهبی === | ||
در منطقهٔ کوهسار، محوطههایی مانند گنجتپه و سیاهتپه در | در منطقهٔ کوهسار، محوطههایی مانند [[گنجتپه خوروین]] و [[سیاهتپه خوروین]] در [[خوروین]] وجود دارند که در [[فهرست آثار ملی ایران]] ثبت شدهاند و کاوشها اشیایی مربوط به [[عصر آهن]] را نشان دادهاند.<ref>{{یادکرد وب|url=https://www.isna.ir/news/alborz-20572/شکوفه-تمدن-مادها-در-روستایی-که-نامش-جهانی-شد|title=شکوفه تمدن مادها در روستایی که نامش جهانی شد – ایسنا|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
بنای امامزاده عبدالله و صالح در بخش چندار نیز بهعنوان اثر تاریخی و مذهبی شناخته شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://fa.wikipedia.org/wiki/امامزاده_عبدالله_و_صالح|title=امامزاده عبدالله و صالح – ویکیپدیا|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | بنای [[امامزاده عبدالله و صالح]] در [[بخش چندار]] نیز بهعنوان اثر تاریخی و مذهبی شناخته شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://fa.wikipedia.org/wiki/امامزاده_عبدالله_و_صالح|title=امامزاده عبدالله و صالح – ویکیپدیا|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
پل بانو صحرا در روستای بانو صحرا یکی دیگر از آثار تاریخی منطقه است که در منابع محلی قدمتی نزدیک به ۵۰۰ سال برای آن ذکر شده است. | [[پل بانو صحرا]] در [[روستای بانو صحرا]] یکی دیگر از آثار تاریخی منطقه است که در منابع محلی قدمتی نزدیک به ۵۰۰ سال برای آن ذکر شده است. | ||
== اقتصاد == | == اقتصاد == | ||
کوهسار بهعنوان منطقهای باغدار شناخته میشود و محصولاتی مانند | کوهسار بهعنوان منطقهای باغدار شناخته میشود و محصولاتی مانند [[گیلاس]]، [[آلبالو]]، [[گردو]]، [[زردآلو]]، [[سیب]] و [[انگور]] در این ناحیه تولید میشوند. همچنین با توجه به طبیعت و نزدیکی به شهرهای بزرگ، گردشگری و اجارهٔ ویلا از فعالیتهای اقتصادی مطرح منطقه است. | ||
== زیرساخت و خدمات شهری == | == زیرساخت و خدمات شهری == | ||
شهرداری | [[شهرداری کوهسار]] و [[شورای اسلامی شهر کوهسار]] بهصورت مستقل فعالیت دارند. | ||
در منطقه مدارس و مراکز درمانی وجود دارد؛ با این حال گزارشهایی دربارهٔ کمبود خدمات | در منطقه مدارس و مراکز درمانی وجود دارد؛ با این حال گزارشهایی دربارهٔ کمبود خدمات [[اورژانس]] منتشر شده و تأسیس یا تکمیل [[درمانگاه شبانهروزی]] در برنامههای محلی آورده شده است.<ref>{{یادکرد وب|url=https://www.koohsar.ir/News/337/جلسه-بررسی-وضعیت-بهداشت-محیط-شهر-و-مشکلات-درمانگاه-شبانه-روزی-شهر-کوهسار|title=جلسه بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر و مشکلات درمانگاه شبانهروزی – شهرداری کوهسار|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
دسترسی به کوهسار از طریق آزادراه کرج–قزوین و | دسترسی به کوهسار از طریق [[آزادراه کرج–قزوین]] و [[جاده کردان]] امکانپذیر است. | ||
== چالشها و چشمانداز == | == چالشها و چشمانداز == | ||
در گزارشهای رسانهای سال ۱۴۰۳ به تعطیلی موقت مرکز اورژانس کوهسار اشاره شده است که بر ضرورت تقویت خدمات درمانی منطقه تأکید میکند.<ref>{{یادکرد وب|url=https://www.yjc.ir/fa/news/8824518/حال-اورژانس-کوهسار-خوب-نیست|title=حال اورژانس کوهسار خوب نیست – خبرگزاری جوان|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب|url=https://farsnews.ir/Tt_javaheri/1726635996507236426|title=شهر کوهسار ساوجبلاغ بدون اورژانس – فارس|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | در گزارشهای رسانهای سال ۱۴۰۳ به تعطیلی موقت مرکز [[اورژانس]] کوهسار اشاره شده است که بر ضرورت تقویت خدمات درمانی منطقه تأکید میکند.<ref>{{یادکرد وب|url=https://www.yjc.ir/fa/news/8824518/حال-اورژانس-کوهسار-خوب-نیست|title=حال اورژانس کوهسار خوب نیست – خبرگزاری جوان|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب|url=https://farsnews.ir/Tt_javaheri/1726635996507236426|title=شهر کوهسار ساوجبلاغ بدون اورژانس – فارس|access-date=۱۹ مهر ۱۴۰۴}}</ref> | ||
برای توسعهٔ آینده، تقویت زیرساختهای درمانی، فرهنگی و ورزشی و بازنگری طرح تفصیلی شهر از اولویتها ذکر شده است. | برای توسعهٔ آینده، تقویت زیرساختهای درمانی، فرهنگی و ورزشی و بازنگری [[طرح تفصیلی شهر کوهسار]] از اولویتها ذکر شده است. | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
| خط ۵۸: | خط ۹۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:شهرهای استان البرز]] | |||
[[رده:شهرهای ایران]] | |||
[[رده:شهرستان ساوجبلاغ]] | |||
[[رده:جاذبههای گردشگری ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۸
| کوهسار کوسار (در گویش محلی) | |
|---|---|
| کشور | |
| استان | البرز |
| شهرستان | ساوجبلاغ |
| بخش | بخش چندار |
| نام(های) دیگر | - |
| نام(های) پیشین | چندار، قلعه چندار (پیش از ادغام در سال ۱۳۸۳) |
| سال شهرشدن | ۱۳۸۳ |
| مردم | |
| جمعیت | ۱۰٬۹۴۰ نفر (سرشماری ۱۳۹۵) |
| رشد جمعیت | افزایشی نسبت به سرشماری ۱۳۸۵ (۷٬۷۶۹ نفر) |
| تراکم جمعیت | نامشخص (با توجه به حریم ۸٬۰۰۰ هکتار) نفر بر کیلومتر مربع |
| جغرافیای طبیعی | |
| مساحت | ۸٬۰۰۰ هکتار (حریم شهری) |
| ارتفاع | ۱۳۸۰ تا ۱۵۵۰ متر از سطح دریا |
| میانگین دمای سالانه | حدود ۱۳ درجه سانتیگراد |
| میانگین بارش سالانه | حدود ۲۸۰ میلیمتر در سال |
| روزهای یخبندان سالانه | حدود ۶۰ روز در سال |
| اطلاعات شهری | |
| شهردار | حسین حشمیپور (سرپرست) |
| تأسیس شهرداری | ۱۳۸۳ |
| پیششمارهٔ تلفن | ۰۲۶ |
| وبگاه | |
| شناسهٔ ملی خودرو | |
| کد آماری | ۲۸۰۹۰۱ |
| پانویس | [۱][۲] |
| خطای لوآ در پودمان:Location_map در خط 106: attempt to index local 'coord' (a nil value). | |
کوهسار شهری است در استان البرز ایران، واقع در شهرستان ساوجبلاغ و مرکز بخش چندار. این شهر در نزدیکی هشتگرد و کرج قرار دارد؛ فاصلهٔ آن تا تهران تقریباً ۷۰ کیلومتر گزارش شده است.[۳]
تاریخچه
کوهسار بر اساس مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۳ از ادغام چندار و قلعه چندار به همراه چند روستای تابع بخش چندار تشکیل شد.[۴] برخی روستاها مانند خوروین، شنده، ازنق، هرجاب، کردان، بانو صحرا و ولیان به عنوان مناطقی تابع یا همجوار با کوهسار ذکر شدهاند؛ تعیین دقیق محدودهٔ الحاق هرکدام نیاز به مستندات اداری دارد. روستای کوشک زر نیز تا سال ۱۳۹۳ جزو محدودهٔ کوهسار بوده و بعدها به شهر مهستان الحاق شده است.
جغرافیا و اقلیم
کوهسار در مختصات ۳۵°۵۷′۲۲″ شمالی و ۵۰°۴۷′۴۵″ شرقی واقع شده است.[۵] این شهر در منطقهای کوهپایهای و شیبدار گسترده شده و حریم آن حدود ۸٬۰۰۰ هکتار اعلام شده است.[۶] اقلیم کوهسار معتدل کوهستانی توصیف شده است؛ زمستانها سرد و تابستانها معتدل گزارش شدهاند. رودخانه کردان از حاشیهٔ شرقی منطقه عبور میکند و در تأمین آب و طراوت باغات منطقه نقش دارد.[۷]
جمعیت
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت شهر کوهسار برابر با ۱۰٬۹۴۰ نفر بوده است.[۸] این مقدار نسبت به جمعیت ۷٬۷۶۹ نفری در سال ۱۳۸۵ رشد معناداری نشان میدهد.
آثار و جاذبهها
طبیعی
آبشار سیرود در روستای سیرود از جاذبههای منطقه است و در برخی منابع ارتفاعات اطراف این آبشار حدود ۲٬۲۵۰ متر ذکر شده است.[۹] رودخانه کردان نیز منبع دائمی آب منطقه است و در کشاورزی و محیط زیست نقش دارد.
تاریخی و مذهبی
در منطقهٔ کوهسار، محوطههایی مانند گنجتپه خوروین و سیاهتپه خوروین در خوروین وجود دارند که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدهاند و کاوشها اشیایی مربوط به عصر آهن را نشان دادهاند.[۱۰] بنای امامزاده عبدالله و صالح در بخش چندار نیز بهعنوان اثر تاریخی و مذهبی شناخته شده است.[۱۱] پل بانو صحرا در روستای بانو صحرا یکی دیگر از آثار تاریخی منطقه است که در منابع محلی قدمتی نزدیک به ۵۰۰ سال برای آن ذکر شده است.
اقتصاد
کوهسار بهعنوان منطقهای باغدار شناخته میشود و محصولاتی مانند گیلاس، آلبالو، گردو، زردآلو، سیب و انگور در این ناحیه تولید میشوند. همچنین با توجه به طبیعت و نزدیکی به شهرهای بزرگ، گردشگری و اجارهٔ ویلا از فعالیتهای اقتصادی مطرح منطقه است.
زیرساخت و خدمات شهری
شهرداری کوهسار و شورای اسلامی شهر کوهسار بهصورت مستقل فعالیت دارند. در منطقه مدارس و مراکز درمانی وجود دارد؛ با این حال گزارشهایی دربارهٔ کمبود خدمات اورژانس منتشر شده و تأسیس یا تکمیل درمانگاه شبانهروزی در برنامههای محلی آورده شده است.[۱۲] دسترسی به کوهسار از طریق آزادراه کرج–قزوین و جاده کردان امکانپذیر است.
چالشها و چشمانداز
در گزارشهای رسانهای سال ۱۴۰۳ به تعطیلی موقت مرکز اورژانس کوهسار اشاره شده است که بر ضرورت تقویت خدمات درمانی منطقه تأکید میکند.[۱۳][۱۴] برای توسعهٔ آینده، تقویت زیرساختهای درمانی، فرهنگی و ورزشی و بازنگری طرح تفصیلی شهر کوهسار از اولویتها ذکر شده است.
پیوند به بیرون
منابع
- ↑ «شهر کوهسار استان البرز». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «قانون تأسیس شهر کوهسار – مجلس شورای اسلامی». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «شهر کوهسار استان البرز». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «قانون تأسیس شهر کوهسار». مجلس شورای اسلامی. دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «کوهسار البرز». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «شهر کوهسار استان البرز». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «جاذبههای گردشگری کوهسار». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «کوهسار (البرز) – ویکیپدیا». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «آبشار سیرود». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «شکوفه تمدن مادها در روستایی که نامش جهانی شد – ایسنا». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «امامزاده عبدالله و صالح – ویکیپدیا». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «جلسه بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر و مشکلات درمانگاه شبانهروزی – شهرداری کوهسار». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «حال اورژانس کوهسار خوب نیست – خبرگزاری جوان». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.
- ↑ «شهر کوهسار ساوجبلاغ بدون اورژانس – فارس». دریافتشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۴.