حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس''' یکی از حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی در استان البرز است. این حوزه انتخابیه دارای '''۲''' کرسی در مجلس شورای اسلامی میباشد و مرکزیت آن با فرمانداری کرج است. این حوزه انتخابیه پرتراکمترین حوز...» ایجاد کرد |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس''' یکی از حوزههای انتخابیه | '''حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس''' یکی از حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی در [[استان البرز]] است. این حوزه انتخابیه دارای '''۲''' کرسی در مجلس شورای اسلامی میباشد و مرکزیت آن با فرمانداری [[کرج]] است. | ||
این حوزه انتخابیه پرتراکمترین حوزه انتخابیه استان البرز است و شامل سه شهرستان [[شهرستان کرج|کرج]]، [[شهرستان فردیس|فردیس]] و [[شهرستان اشتهارد|اشتهارد]] به همراه بخشهای تابعه آنها (از جمله [[بخش آسارا]]) میشود. | این حوزه انتخابیه پرتراکمترین حوزه انتخابیه استان البرز است و شامل سه شهرستان [[شهرستان کرج|کرج]]، [[شهرستان فردیس|فردیس]] و [[شهرستان اشتهارد|اشتهارد]] به همراه بخشهای تابعه آنها (از جمله [[بخش آسارا]]) میشود. | ||
== پیشینه و تقسیمات == | == پیشینه و تقسیمات == | ||
این حوزه انتخابیه در گذشته بخشی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر محسوب میشد یا به عنوان حوزه فرعی کرج و اشتهارد شناخته میشد. پس از تشکیل [[استان البرز]] در سال ۱۳۸۹ و جدا شدن از | این حوزه انتخابیه در گذشته بخشی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر محسوب میشد یا به عنوان حوزه فرعی کرج و اشتهارد شناخته میشد. پس از تشکیل [[استان البرز]] در سال ۱۳۸۹ و جدا شدن از استان تهران، هویت مستقلتری یافت. همچنین با ارتقای [[فردیس]] به شهرستان در سال ۱۳۹۲، نام این شهرستان نیز به عنوان رسمی حوزه اضافه گردید. | ||
این حوزه شامل مناطق زیر است: | این حوزه شامل مناطق زیر است: | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نمایندگان == | == نمایندگان == | ||
=== دوره دوازدهم (۱۴۰۳–۱۴۰۷) === | === دوره دوازدهم (۱۴۰۳–۱۴۰۷) === | ||
در | در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تکلیف یکی از کرسیها در دور اول و کرسی دوم در دور دوم مشخص شد. | ||
* [[علیرضا عباسی]] (راهیابی در دور اول) | * [[علیرضا عباسی]] (راهیابی در دور اول) | ||
* [[علی شیرینزاد]] (راهیابی در دور دوم)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نتایج رسمی انتخابات در کرج اعلام شد|ناشر=خبرگزاری ایرنا|تاریخ=۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳|نشانی=https://irna.ir/xjQsR7}}</ref> | * [[علی شیرینزاد]] (راهیابی در دور دوم)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نتایج رسمی انتخابات در کرج اعلام شد|ناشر=خبرگزاری ایرنا|تاریخ=۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳|نشانی=https://irna.ir/xjQsR7}}</ref> | ||
=== دوره یازدهم (۱۳۹۹–۱۴۰۳) === | === دوره یازدهم (۱۳۹۹–۱۴۰۳) === | ||
در | در یازدهمین دوره، نمایندگان زیر به مجلس راه یافتند: | ||
* [[مهدی عسگری]] | * [[مهدی عسگری]] | ||
* [[علیرضا عباسی]] | * [[علیرضا عباسی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== آمار و جمعیت == | == آمار و جمعیت == | ||
بر اساس | بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت این حوزه انتخابیه حدود ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ نفر بوده است که آن را به یکی از پرجمعیتترین حوزههای انتخابیه کشور تبدیل میکند. تنوع قومیتی بالا به دلیل مهاجرپذیر بودن شهر کرج و حومه، از ویژگیهای بارز این حوزه است. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۷
حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس یکی از حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی در استان البرز است. این حوزه انتخابیه دارای ۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی میباشد و مرکزیت آن با فرمانداری کرج است.
این حوزه انتخابیه پرتراکمترین حوزه انتخابیه استان البرز است و شامل سه شهرستان کرج، فردیس و اشتهارد به همراه بخشهای تابعه آنها (از جمله بخش آسارا) میشود.
پیشینه و تقسیمات
این حوزه انتخابیه در گذشته بخشی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر محسوب میشد یا به عنوان حوزه فرعی کرج و اشتهارد شناخته میشد. پس از تشکیل استان البرز در سال ۱۳۸۹ و جدا شدن از استان تهران، هویت مستقلتری یافت. همچنین با ارتقای فردیس به شهرستان در سال ۱۳۹۲، نام این شهرستان نیز به عنوان رسمی حوزه اضافه گردید.
این حوزه شامل مناطق زیر است:
- شهرستان کرج (بخش مرکزی و بخش آسارا)
- شهرستان فردیس (بخش مرکزی و بخش مشکیندشت)
- شهرستان اشتهارد (بخش مرکزی و بخش پلنگآباد)
نمایندگان
دوره دوازدهم (۱۴۰۳–۱۴۰۷)
در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تکلیف یکی از کرسیها در دور اول و کرسی دوم در دور دوم مشخص شد.
- علیرضا عباسی (راهیابی در دور اول)
- علی شیرینزاد (راهیابی در دور دوم)[۱]
دوره یازدهم (۱۳۹۹–۱۴۰۳)
در یازدهمین دوره، نمایندگان زیر به مجلس راه یافتند:
دوره دهم (۱۳۹۵–۱۳۹۹)
دوره نهم (۱۳۹۱–۱۳۹۵)
دوره هشتم (۱۳۸۷–۱۳۹۱)
آمار و جمعیت
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت این حوزه انتخابیه حدود ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ نفر بوده است که آن را به یکی از پرجمعیتترین حوزههای انتخابیه کشور تبدیل میکند. تنوع قومیتی بالا به دلیل مهاجرپذیر بودن شهر کرج و حومه، از ویژگیهای بارز این حوزه است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ نتایج رسمی انتخابات در کرج اعلام شد. خبرگزاری ایرنا. ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳. نتایج رسمی انتخابات در کرج اعلام شد