عرفان اسفندیاری: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| fullname = عرفان اسفندیاری | | fullname = عرفان اسفندیاری | ||
| birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۸|۸|۷|گاهشمار=خورشیدی}} | | birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۸|۸|۷|گاهشمار=خورشیدی}} | ||
| birth_place = [[کرج | | birth_place = [[کرج]] | ||
| height = ۱٫۸۶ متر | | height = ۱٫۸۶ متر | ||
| position = | | position = دروازهبان | ||
| currentclub = | | currentclub = باشگاه فوتبال پیکان | ||
| clubnumber =۱ | | clubnumber =۱ | ||
| youthyears1 = | | youthyears1 = | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| youthclubs2 = | | youthclubs2 = | ||
| years1 = ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | | years1 = ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = باشگاه فوتبال راهآهن | ||
| caps1 = ۱۳ | | caps1 = ۱۳ | ||
| goals1 = ۰ | | goals1 = ۰ | ||
| years2 = ۲۰۱۸-۲۰۱۹ | | years2 = ۲۰۱۸-۲۰۱۹ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = باشگاه فوتبال شهرداری تبریز | ||
| caps2 = ۲ | | caps2 = ۲ | ||
| goals2 = ۰ | | goals2 = ۰ | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| goals3 = ۰ | | goals3 = ۰ | ||
| years4 = ۲۰۲۰-۲۰۲۲ | | years4 = ۲۰۲۰-۲۰۲۲ | ||
| clubs4 = | | clubs4 = باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک | ||
| caps4 = ۲ | | caps4 = ۲ | ||
| goals4 = ۰ | | goals4 = ۰ | ||
| years5 = ۲۰۲۲-۲۰۲۳ | | years5 = ۲۰۲۲-۲۰۲۳ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = باشگاه فوتبال پیکان | ||
| caps5 = ۱ | | caps5 = ۱ | ||
| goals5 = ۰ | | goals5 = ۰ | ||
| years6 = ۲۰۲۳-۲۰۲۴ | | years6 = ۲۰۲۳-۲۰۲۴ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = باشگاه فوتبال خوشه طلایی | ||
| caps6 = | | caps6 = | ||
| goals6 = | | goals6 = | ||
| years7 = ۲۰۲۴- | | years7 = ۲۰۲۴- | ||
| clubs7 = | | clubs7 = باشگاه فوتبال پارس جنوبی جم | ||
| caps7 = | | caps7 = | ||
| goals7 = | | goals7 = | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
| goals8 = | | goals8 = | ||
| nationalyears1 = ۲۰۱۷ | | nationalyears1 = ۲۰۱۷ | ||
| nationalteam1 = | | nationalteam1 = تیم ملی فوتبال جوانان ایران | ||
| nationalcaps1 = ۰ | | nationalcaps1 = ۰ | ||
| nationalgoals1 = ۰ | | nationalgoals1 = ۰ | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۱۱
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | عرفان اسفندیاری | ||
| زادروز | ۷ آبان ۱۳۷۸ (۲۶ سال) | ||
| زادگاه | کرج | ||
| قد | ۱٫۸۶ متر | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال پیکان | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱ | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال راهآهن | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۸-۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال شهرداری تبریز | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۹-۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال گل ریحان البرز | ۱ | (۰) |
| ۲۰۲۰-۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک | ۲ | (۰) |
| ۲۰۲۲-۲۰۲۳ | باشگاه فوتبال پیکان | ۱ | (۰) |
| ۲۰۲۳-۲۰۲۴ | باشگاه فوتبال خوشه طلایی | ||
| ۲۰۲۴- | باشگاه فوتبال پارس جنوبی جم | ||
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۷ | تیم ملی فوتبال جوانان ایران | ۰ | (۰) |
| * آمار باشگاهی بهروزرسانی شده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۲ | |||
عرفان اسفندیاری (زاده ۷ آبان ۱۳۷۸ در کرج) بازیکن فوتبال اهل ایران است که در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵(۱۴۰۳-۱۴۰۴) با پیراهن شماره ۱ در پست دروازهبان برای باشگاه فوتبال پیکان بازی میکند.[۱]
تیم های باشگاهی
وی سابقه بازی در تیم فوتبال آلومینیوم اراک و پیکان تهران را دارد.[۲][۳][۴]
منابع
- ↑ Iran - E. Esfandiari - Profile with news, career statistics and history - Soccerway. در: int.soccerway.com. Iran - E. Esfandiari - Profile with news, career statistics and history - Soccerway
- ↑ عرفان اسفندیاری - آمار، اخبار و ویدئوها. در: ورزش سه. 2023-07-31. عرفان اسفندیاری - آمار، اخبار و ویدئوها
- ↑ عرفان اسفندیاری | فوتبال ۳۶۰. در: football360.ir. عرفان اسفندیاری | فوتبال ۳۶۰
- ↑ تیم فوتبال شهرداری تبریز، چهار بازیکن جدید خرید. در: ایسنا. 2018-07-24. تیم فوتبال شهرداری تبریز، چهار بازیکن جدید خرید