ابراهیم مسعودی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
ویکی_البرز>Dexbot جز ربات: انتقال رده به درخواست Kasir از رده:بازیکنان فوتبال اهل ایران به رده:بازیکنان فوتبال مرد اهل ایران |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| fullname = ابراهیم مسعودی کاریجانی | | fullname = ابراهیم مسعودی کاریجانی | ||
| height = {{convert|1.75|m|ftin|0|abbr=on}} | | height = {{convert|1.75|m|ftin|0|abbr=on}} | ||
| birth_date= {{ | | birth_date= {{تاریخ تولد و سن|۱۳۶۱|۰۵|۲۵|گاهشمار=خورشیدی}} | ||
| birth_place = [[کرج]]، | | birth_place = [[کرج]]، ایران | ||
| currentclub = | | currentclub = Lija Athletic | ||
| years1 = ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | | years1 = ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = باشگاه فوتسال پرسپولیس تهران | ||
| goals1 = ۱۷ | | goals1 = ۱۷ | ||
| years2 = ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | | years2 = ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = باشگاه فوتسال شنسا ساوه | ||
| goals2 = ۴۴ | | goals2 = ۴۴ | ||
| years3 = ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | | years3 = ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | ||
| clubs3 = | | clubs3 = باشگاه فوتسال تام ایران خودرو] | ||
| goals3 = ۲۱ | | goals3 = ۲۱ | ||
| years4 = ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | | years4 = ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | ||
| clubs4 = | | clubs4 = پتروشیمی تبریز | ||
| goals4 = ۲۵ | | goals4 = ۲۵ | ||
| years5 = ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | | years5 = ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = باشگاه فوتسال گیتیپسند | ||
| years6 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | | years6 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = باشگاه فوتسال تأسیسات دریایی تهران | ||
| years7 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | | years7 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ||
| clubs7 = | | clubs7 = میثاق تهران | ||
| years8 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | | years8 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ||
| clubs8 = | | clubs8 = بانک رسالت کرمان | ||
| years9 = ۲۰۱۵- | | years9 = ۲۰۱۵- | ||
| clubs9 = | | clubs9 = Lija Athletic | ||
| nationalteam1 = | | nationalteam1 = تیم ملی فوتسال ایران | ||
| ntupdate = ۱۹:۰۳, ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳ (UTC) | | ntupdate = ۱۹:۰۳, ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳ (UTC) | ||
}} | }} | ||
'''ابراهیم مسعودی''' (زادهٔ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱) یک | '''ابراهیم مسعودی''' (زادهٔ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱ [[کرج]]) یک بازیکن فوتسال اهل ایران است. | ||
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به | از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتسال پرسپولیس تهران، باشگاه فوتسال شنسا ساوه، باشگاه فوتسال تام ایران خودرو، باشگاه فوتسال گیتیپسند و باشگاه فوتسال تأسیسات دریایی تهران اشاره کرد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|چپچین=بله}} | {{پانویس|چپچین=بله}} | ||
* [https://web.archive.org/web/20190721193718/https://static.fifa.com/fifa-tournaments/players-coaches/people%3D300786/index.html ابراهیم مسعودی] در وبگاه فیفا | * [https://web.archive.org/web/20190721193718/https://static.fifa.com/fifa-tournaments/players-coaches/people%3D300786/index.html ابراهیم مسعودی] در وبگاه فیفا | ||
{{ترتیبپیشفرض:مسعودی، ابراهیم}} | {{ترتیبپیشفرض:مسعودی، ابراهیم}} | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده: | [[رده:ورزشکاران]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتسال مرد]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتسال مرد | |||
[[رده:زادگان ۱۳۶۱]] | [[رده:زادگان ۱۳۶۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۶
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | ابراهیم مسعودی کاریجانی | ||
| زادروز | ۲۵ مرداد ۱۳۶۱ (۴۴ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران | ||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Lija Athletic | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | باشگاه فوتسال پرسپولیس تهران | (۱۷) | |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | باشگاه فوتسال شنسا ساوه | (۴۴) | |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه فوتسال تام ایران خودرو] | (۲۱) | |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | پتروشیمی تبریز | (۲۵) | |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | باشگاه فوتسال گیتیپسند | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتسال تأسیسات دریایی تهران | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | میثاق تهران | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | بانک رسالت کرمان | ||
| ۲۰۱۵- | Lija Athletic | ||
| تیم ملی | |||
| تیم ملی فوتسال ایران | |||
| ‡ آمار ملی بهروزرسانی شده در تاریخ ۱۹:۰۳, ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳ (UTC) | |||
ابراهیم مسعودی (زادهٔ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱ کرج) یک بازیکن فوتسال اهل ایران است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتسال پرسپولیس تهران، باشگاه فوتسال شنسا ساوه، باشگاه فوتسال تام ایران خودرو، باشگاه فوتسال گیتیپسند و باشگاه فوتسال تأسیسات دریایی تهران اشاره کرد.
منابع
- ابراهیم مسعودی در وبگاه فیفا