مهدی ترکمان: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جز ←منابع |
جز ←منابع |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| height = {{Convert|1.78|m|ftin|abbr=on}} | | height = {{Convert|1.78|m|ftin|abbr=on}} | ||
| birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۶۷|۱۲|۱۷|گاهشمار=خورشیدی}} | | birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۶۷|۱۲|۱۷|گاهشمار=خورشیدی}} | ||
| birth_place = [[کرج]]، | | birth_place = [[کرج]]، | ||
| currentclub = | | currentclub = هوادار | ||
| clubnumber = | | clubnumber = | ||
| position = | | position = مدافع چپ | ||
| youthclubs1 = | | youthclubs1 = سایپا | ||
| youthyears1 = ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | | youthyears1 = ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ||
| years1 = ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | | years1 = ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = سایپا | ||
| caps1 = ۱ | | caps1 = ۱ | ||
| goals1 = ۰ | | goals1 = ۰ | ||
| years2 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | | years2 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = البدر هرمزگان | ||
| caps2 =۰ | | caps2 =۰ | ||
| goals2 =۰ | | goals2 =۰ | ||
| years3 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | | years3 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ||
| clubs3 = | | clubs3 = شهرداری اردبیل | ||
| caps3 =۰ | | caps3 =۰ | ||
| goals3 =۰ | | goals3 =۰ | ||
| years4 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | | years4 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ||
| clubs4 = | | clubs4 = شهرداری زنجان | ||
| caps4 =۰ | | caps4 =۰ | ||
| goals4 =۰ | | goals4 =۰ | ||
| years5 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | | years5 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = شهرداری اردبیل | ||
| caps5 = ۲۰ | | caps5 = ۲۰ | ||
| goals5 = ۱ | | goals5 = ۱ | ||
| years6 = ۲۰۱۶ | | years6 = ۲۰۱۶ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = بادران | ||
| caps6 =۰ | | caps6 =۰ | ||
| goals6 =۰ | | goals6 =۰ | ||
| years7 = ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | | years7 = ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ||
| clubs7 = | | clubs7 = شهرداری بندرعباس | ||
| caps7 =۰ | | caps7 =۰ | ||
| goals7 =۰ | | goals7 =۰ | ||
| years8 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | | years8 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ||
| clubs8 = | | clubs8 = بادران | ||
| caps8 = ۱۹ | | caps8 = ۱۹ | ||
| goals8 = ۲ | | goals8 = ۲ | ||
| years9 = ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | | years9 = ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ||
| clubs9 = | | clubs9 = آلومینیوم اراک | ||
| caps9 = ۲۳ | | caps9 = ۲۳ | ||
| goals9 = ۱ | | goals9 = ۱ | ||
| years10 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | | years10 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ||
| clubs10 = | | clubs10 = پارس جنوبی | ||
| caps10 = ۱۵ | | caps10 = ۱۵ | ||
| goals10 = ۰ | | goals10 = ۰ | ||
| years11 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | | years11 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ||
| clubs11 = | | clubs11 = سپاهان | ||
| caps11 = ۱۲ | | caps11 = ۱۲ | ||
| goals11 = ۱ | | goals11 = ۱ | ||
| years12 = ۲۰۲۱–۲۰۲۴ | | years12 = ۲۰۲۱–۲۰۲۴ | ||
| clubs12= | | clubs12=مس رفسنجان | ||
|caps12 = ۶۷ | |caps12 = ۶۷ | ||
| goals12 = ۳ | | goals12 = ۳ | ||
| years13 = ۲۰۲۴– | | years13 = ۲۰۲۴– | ||
| clubs13= | | clubs13=هوادار | ||
|caps13 = ۰ | |caps13 = ۰ | ||
| goals13 = ۰ | | goals13 = ۰ | ||
| pcupdate = | | pcupdate = | ||
}} | }} | ||
'''مهدی ترکمان''' (زادهٔ ۱۷ اسفند ۱۳۶۷ در [[کرج]]) یک | '''مهدی ترکمان''' (زادهٔ ۱۷ اسفند ۱۳۶۷ در [[کرج]]) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع چپ برای باشگاه فوتبال هوادار در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند. | ||
==جستارهای وابسته== | |||
* [[حسین نخودکار]] | |||
* [[پوریا آریاکیا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ترتیبپیشفرض:ترکمان، مهدی}} | {{ترتیبپیشفرض:ترکمان، مهدی}} | ||
[[رده:ورزشکاران]] | |||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۸
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | مهدی ترکمان | ||
| زادروز | ۱۷ اسفند ۱۳۶۷ (۳۷ سال) | ||
| زادگاه | کرج، | ||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||
| پست | مدافع چپ | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | هوادار | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | سایپا | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | سایپا | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | البدر هرمزگان | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | شهرداری اردبیل | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | شهرداری زنجان | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | شهرداری اردبیل | ۲۰ | (۱) |
| ۲۰۱۶ | بادران | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | شهرداری بندرعباس | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | بادران | ۱۹ | (۲) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | آلومینیوم اراک | ۲۳ | (۱) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | پارس جنوبی | ۱۵ | (۰) |
مهدی ترکمان (زادهٔ ۱۷ اسفند ۱۳۶۷ در کرج) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع چپ برای باشگاه فوتبال هوادار در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند.
