علی کریمی: تفاوت میان نسخهها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات زندگینامه | {{جعبه اطلاعات زندگینامه | ||
|نام = علی کریمی | |نام = علی کریمی | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
| خویشاوندان سرشناس = [[فرشید کریمی]] (برادر) | | خویشاوندان سرشناس = [[فرشید کریمی]] (برادر) | ||
|پیشه = بازیکن فوتبال | |پیشه = بازیکن فوتبال | ||
| جوایز = | | جوایز = | ||
| فرزندان = ۳ | | فرزندان = ۳ | ||
|پودمان ={{Infobox football biography | |پودمان ={{Infobox football biography | ||
| embed = yes | | embed = yes | ||
| header-color = lavender | | header-color = lavender | ||
| height = | | height = ۱۷۸ سانتی متر<ref>{{یادکرد وب | url = https://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/teams/team=43817.html | title = جام جهانی فیفا ۲۰۰۶ آلمان | publisher = فیفا | access-date = 26 February 2012 | url-status = dead | archive-url = https://web.archive.org/web/20120410155301/http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/teams/team%3D43817.html | archive-date = 10 April 2012}}</ref> | ||
| position = | | position = هافبک هجومی<ref name="A Different Kind of Interview"/> | ||
| currentclub = | | currentclub = | ||
| youthyears1 =۱۳۶۹–۱۳۷۰ | | youthyears1 =۱۳۶۹–۱۳۷۰ | ||
| youthclubs1 = | | youthclubs1 = باشگاه فوتبال نفت تهران | ||
| youthyears2 =۱۳۷۰–۱۳۷۳ | | youthyears2 =۱۳۷۰–۱۳۷۳ | ||
| youthclubs2 = | | youthclubs2 = باشگاه فوتبال سایپا البرز | ||
| youthyears3 =۱۳۷۳–۱۳۷۵ | | youthyears3 =۱۳۷۳–۱۳۷۵ | ||
| youthclubs3 = | | youthclubs3 =باشگاه فوتبال فتح تهران | ||
| years1 = ۱۳۷۷–۱۳۷۵ | | years1 = ۱۳۷۷–۱۳۷۵ | ||
| years2 = ۱۳۸۰–۱۳۷۷ | | years2 = ۱۳۸۰–۱۳۷۷ | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۲: | ||
| years9 = ۱۳۹۲–۱۳۹۰ | | years9 = ۱۳۹۲–۱۳۹۰ | ||
| years10 = ۱۳۹۳–۱۳۹۲ | | years10 = ۱۳۹۳–۱۳۹۲ | ||
| clubs1 = | | clubs1 =باشگاه فوتبال فتح تهران | ||
| clubs2 = | | clubs2 = باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران | ||
| clubs3 = | | clubs3 = باشگاه فوتبال الاهلی امارات | ||
| clubs4 = | | clubs4 = بایرن مونیخ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = باشگاه ورزشی القطر | ||
| clubs6 = | | clubs6 = باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران | ||
| clubs7 = | | clubs7 = باشگاه فوتبال استیلآذین تهران | ||
| clubs8 = | | clubs8 = باشگاه فوتبال شالکه ۰۴ | ||
| clubs9 = | | clubs9 = باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران | ||
| clubs10 = | | clubs10 = باشگاه فوتبال تراکتور | ||
| caps1 = | | caps1 = | ||
| caps2 = ۴۳ | | caps2 = ۴۳ | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۵: | ||
| nationalyears1 = ۱۳۷۷ | | nationalyears1 = ۱۳۷۷ | ||
| nationalyears2 = ۱۳۹۱–۱۳۷۷ | | nationalyears2 = ۱۳۹۱–۱۳۷۷ | ||
| nationalteam1 = | | nationalteam1 = امید ایران | ||
| nationalteam2 = | | nationalteam2 = ایران | ||
| nationalcaps1 = ۹ | | nationalcaps1 = ۹ | ||
| nationalgoals1 = ۱ | | nationalgoals1 = ۱ | ||
| nationalcaps2 = ۱۲۷| nationalgoals2 = ۳۸ | | nationalcaps2 = ۱۲۷| nationalgoals2 = ۳۸ | ||
| medaltemplates = | | medaltemplates = | ||
| وبگاه = [https://instagram.com/aliiiiiiiikarimi8 صفحه رسمی علی کریمی در اینستاگرام] | | وبگاه = [https://instagram.com/aliiiiiiiikarimi8 صفحه رسمی علی کریمی در اینستاگرام] | ||
| manageryears1 = ۱۳۹۳ | | manageryears1 = ۱۳۹۳ | ||
| managerclubs1 = | | managerclubs1 = ایران {{کوچک|(دستیار)}} | ||
| manageryears2 = ۱۳۹۶ | | manageryears2 = ۱۳۹۶ | ||
| managerclubs2 = | | managerclubs2 = نفت تهران | ||
| manageryears3 = ۱۳۹۶–۱۳۹۷ | | manageryears3 = ۱۳۹۶–۱۳۹۷ | ||
| managerclubs3 = | | managerclubs3 = سپیدرود رشت | ||
| manageryears4 = ۱۳۹۷ | | manageryears4 = ۱۳۹۷ | ||
| managerclubs4 = | | managerclubs4 = سپیدرود رشت | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
'''علی کریمی''' (زادهشده به نام '''محمدعلی کریمی پاشاکی'''؛<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = https://www.bbc.com/persian/sport-56187508 |عنوان = بررسی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال؛ سیاستمدار، نظامی یا فوتبالیست؟| ناشر = بیبیسی فارسی|تاریخ = ۷ اسفند ۱۳۹۹ |تاریخ بازدید = ۵ ژانویه ۲۰۲۳}}</ref> ۱۷ آبان ۱۳۵۷) بازیکن بازنشستهٔ فوتبال اهل ایران و از | '''علی کریمی''' (زادهشده به نام '''محمدعلی کریمی پاشاکی'''؛<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = https://www.bbc.com/persian/sport-56187508 |عنوان = بررسی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال؛ سیاستمدار، نظامی یا فوتبالیست؟| ناشر = بیبیسی فارسی|تاریخ = ۷ اسفند ۱۳۹۹ |تاریخ بازدید = ۵ ژانویه ۲۰۲۳}}</ref> ۱۷ آبان ۱۳۵۷ [[کرج]]) بازیکن بازنشستهٔ فوتبال اهل ایران و از مخالفان نظام جمهوری اسلامی است. او در دوران فوتبال حرفهای ۱۸ سالهٔ خود از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳، سابقهٔ بازی در لیگهای ایران، امارات، قطر و آلمان را دارد. کریمی که بهعنوان یک بازیساز دریبلزن شناخته میشود، با لقب «جادوگر» و «مارادونای آسیا» از او یاد میشود. کریمی در سال ۲۰۱۷، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان «یکی از نمادهای تاریخ فوتبال آسیا» شناخته شد. او در ویدیو معرفی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز، از سوی فیفا؛ به عنوان «یکی از دو بازیکن برتر تاریخ فوتبال ایران»، معرفی شد.<ref name="Fifa TV">{{یادکرد وب|url=https://www.youtube.com/watch?v=h2JZ1h6_mrU|title=IR IRAN Team Profile – 2018 FIFA World Cup Russia™|last=|first=|date=4 June 2018|work=FIFATV (Youtube)|accessdate=|archive-url=|archive-date=}}</ref> کریمی در سال ۱۳۹۴، در نظرسنجی برنامهٔ تلویزیونی ''۹۰'' با کسب ۵۲٫۵ درصد آراء، به عنوان محبوبترن فوتبالیست دو دهه (از آغاز دههٔ ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۴) ایران انتخاب شد.<ref name="نظرسنجی نود محبوب ایران">{{یادکرد وب|نشانی=http://www.90tv.ir/news/91655/مشروح-برنامه-نود-7-اردیبهشت-علی-کریمی-محبوب-ترین-بازیکن-شد|عنوان=مشروح برنامه نود ۷ اردیبهشت / علی کریمی محبوبترین بازیکن شد|ناشر=وبسایت رسمی برنامه نود|تاریخ=۷ اردیبهشت ۱۳۹۴|تاریخ بازبینی=۲۲ دی ۱۳۹۴|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150906150553/http://90tv.ir/news/91655/مشروح-برنامه-نود-7-اردیبهشت-علی-کریمی-محبوب-ترین-بازیکن-شد|archivedate=۶ سپتامبر ۲۰۱۵|dead-url=yes}}</ref> | ||
کریمی فوتبال حرفهای خود را در سال ۱۳۷۵ با | کریمی فوتبال حرفهای خود را در سال ۱۳۷۵ با فتح در لیگ دسته دوم فوتبال ایران آغاز کرد و پس از ۲ سال به پرسپولیس پیوست که در آنجا در ۳ فصل بازی موفق به ۲ بار قهرمانی در لیگ و یک بار قهرمانی در جام حذفی شد و همزمان با تیم ملی، در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک مدال طلا را به گردن آویخت. کریمی از بهمن ۱۳۷۷ به دلیل هلدادن داور در بازی تیم امید به مدت یک سال از حضور در تمام مسابقات باشگاهی و ملی محروم شد. او پس از پایان این مدت دوباره به فوتبال بازگشت و در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ نیز حاضر بود. | ||
کریمی در سال ۱۳۸۰ به | کریمی در سال ۱۳۸۰ به الاهلی امارات منتقل شد که در فصل ۲۰۰۳–۲۰۰۲، به عنوان «بهترین بازیکن خارجی لیگ برتر فوتبال امارات» انتخاب شد و در فصل ۲۰۰۴–۲۰۰۳، عنوان «آقایگل لیگ برتر فوتبال امارات» و «مرد سال فوتبال امارات» را کسب کرد. او با تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ مقام سوم را کسب کرد و همزمان به عنوان آقایگلی این مسابقات (مشترکاً با [[علاء حبیل]] از بحرین) دست یافت. او در همین سال (۲۰۰۴) جایزه «مرد سال فوتبال آسیا» را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرد. او در سال ۲۰۰۵ به باشگاه بایرن مونیخ پیوست و در ۲ سال حضورش در این باشگاه ضمن انجام ۴۲ بازی رسمی، قهرمانی جام حذفی آلمان و بوندسلیگا را هرکدام یک بار تجربه کرد. او همچنین در جام جهانی ۲۰۰۶ با ایران حاضر بود و در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷ نیز بازی کرد. سپس به القطر در لیگ ستارگان قطر رفت و پس از یک سال به پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران برگشت که حضورش در این تیم یک سال ادامه داشت. کریمی بازی در ایران را با ۱٫۵ فصل حضور در استیلآذین ادامه داد و در نیمفصل دوم ۲۰۱۱–۲۰۱۰ عضو باشگاه شالکه آلمان بود که قهرمانی جام حذفی آلمان را برای بار دوم کسب کرد. | ||
کریمی به پرسپولیس بازگشت تا سومین دوره حضور خود را با این باشگاه تجربه کند. پس از ۲ فصل بازی، او به | کریمی به پرسپولیس بازگشت تا سومین دوره حضور خود را با این باشگاه تجربه کند. پس از ۲ فصل بازی، او به باشگاه فوتبال تراکتور پیوست و آخرین فصل دوران بازیگری خود را با قهرمانی در جام حذفی پایان داد. کریمی در سال ۱۳۹۳ با دستیاری کارلوس کیروش در تیم ملی ایران پا به عرصه مربیگری گذاشت. او همچنین برای مدتی هدایت تیم سپیدرود را بر عهده داشت. کریمی در دی ماه ۱۳۹۹ نیز؛ برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، نامزد شد<ref name="ثبت نام انتخابات فدراسیون">{{یادکرد وب|نشانی=http://isna.ir/news/99101914198/بهاروند-بی-خیال-ریاست-نشد-ثبت-نام-علی-کریمی-با-نایب-رییسانی|عنوان=ثبت نامهای جدید انتخابات فدراسیون فوتبال؛ بهاروند بیخیال ریاست نشد/ ثبت نام علی کریمی با نایب رییسانی جذاب|ناشر=خبرگزاری ایسنا|تاریخ=۱۹ دی ۱۳۹۹|تاریخ بازدید=|پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20210108191626/https://www.isna.ir/news/99101914198/بهاروند-بی-خیال-ریاست-نشد-ثبت-نام-علی-کریمی-با-نایب-رییسانی|تاریخ بایگانی=۸ ژانویه ۲۰۲۱|dead-url=no}}</ref> که انتخاب نشد. | ||
کریمی سال ۱۴۰۱ از ایران رفت و اکنون در آلمان سکونت دارد. وی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی دارد. | کریمی سال ۱۴۰۱ از ایران رفت و اکنون در آلمان سکونت دارد. وی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی دارد. | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۹۶: | ||
[[پرونده:Ali_karimi_and_boys.jpg|چپ|هیرسا (سمت راست) و هاوش (سمت چپ) پسران علی کریمی|thumb]] | [[پرونده:Ali_karimi_and_boys.jpg|چپ|هیرسا (سمت راست) و هاوش (سمت چپ) پسران علی کریمی|thumb]] | ||
علی کریمی<ref name="A Different Kind of Interview", dir=ltr>{{ | علی کریمی<ref name="A Different Kind of Interview", dir=ltr>{{یادکرد وب |url=http://www.fifa.com/mm/document/fanfest/magazine/magazine09-06p.5en_3474.pdf|title=20 Questions, 20 Answers: Ali Karimi |publisher=FIFA magazine|page=52 |author1= |date= September 2006 |accessdate=|archive-url=https://web.archive.org/web/20140714112032/http://www.fifa.com/mm/document/fanfest/magazine/magazine09-06p.5en_3474.pdf|archive-date=14 July 2014 |dead-url=no}}</ref> در ۱۷ آبان ۱۳۵۷ با نام کاملی محمد علی کریمی پاشاکی (او بعدها پسوند پاشاکی را از نام خود حذف کرد) در [[کرج]] بهدنیا آمد<ref name="مردمسالاری">{{یادکرد وب| عنوان = علی کریمی، جادوگری که والیبال ساحلی بازی میکند | روزنامه= روزنامه مردم سالاری| شماره = ۱۸۹۷| تاریخ = ۲۷ شهریور ۱۳۸۷| نشانی =http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=38923 |پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20160304201058/http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=38923|تاریخ بایگانی= ۴ مارس ۲۰۱۶|dead-url=yes}}</ref> و فرزند چهارم خانواده است.<ref name="مصاحبه با مادر">{{یادکرد وب|نشانی=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=10040|عنوان=اگر علی در اروپا بازی کند بیشتر پیشرفت میکند؛ آببند پاشاکی (مادر علی کریمی): دوست داشتم علی دکتر یا مهندس شود|ناشر=مؤسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان|تاریخ=۲۱ دی ۱۳۸۳|تاریخ بازدید=|پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20131103061731/http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=10040|تاریخ بایگانی=۳ نوامبر ۲۰۱۳|dead-url=no}}</ref> کریمی اصالتاً لاهیجانی است.<ref name="مردمسالاری"/> پدرش ولیاله کریمی، در جوانی در استان، گیلان، بازیکن فوتبال بود<ref name="مردمسالاری"/> و مادرش خانهدار است.<ref name="مصاحبه با مادر"/> کریمی ۳ برادر و یک خواهر دارد. کریمی پس از گرفتن مدرک تحصیلی دیپلم،<ref name="مصاحبه با مادر"/> همانند برادرش [[فرشید کریمی|فرشید]]، به صورت حرفهای به فوتبال روی آورد و مدتی با او همبازی بود.<ref name="افکار">{{یادکرد وب|نویسنده =کریمی، اکبر|نشانی =http://www.afkarnews.ir/vdcftvd0jw6dxya.igiw.html|عنوان =علی کریمی: دوست دارم در کارهای خانه به همسرم کمک کنم!|ناشر =افکارنیوز (به نقل از آرمانی)|تاریخ =۷ فروردین ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی =۱۷ تیر ۱۳۹۳|archiveurl =https://web.archive.org/web/20140901162217/http://www.afkarnews.ir/vdcftvd0jw6dxya.igiw.html|archivedate =۱ سپتامبر ۲۰۱۴|dead-url =yes}}</ref> | ||
کریمی در سال ۱۳۷۸ با سحر داوری ازدواج کرد<ref name="افکار"/> | کریمی در سال ۱۳۷۸ با سحر داوری ازدواج کرد<ref name="افکار"/><ref name="شخصی"/> او دو فرزند پسر به نامهای هاوش و هیرسا و یک فرزند دختر به نام هیما دارد.<ref name="شخصی">{{یادکرد وب |نویسنده =سیگاری، رضا |نشانی= http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=277728|عنوان=علی کریمی: ازدواج زودهنگام، عامل موفقیت| ناشر =مؤسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان |تاریخ =۱۷ تیر ۱۳۹۳ |تاریخ بازدید=|پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20150924133115/http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=277728|تاریخ بایگانی= ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴|dead-url=no}}</ref> غلامعلی داوری، پدر سحر داوری، از اعضای کادر نیروهای هوایی ارتش بوده است که در دهه ۱۳۶۰ به جرم همکاری با حزب توده و جاسوسی برای کشور بیگانه اعدام شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = پرهام قبادی |نشانی = https://www.bbc.com/persian/articles/cn3v1z852lpo |عنوان = درز سند اطلاعات سپاه به بیبیسی: ممنوعالخروجی خانواده علی کریمی به بهانه اعدام پدر همسرش در کشتار ۶۷| ناشر = بیبیسی فارسی|تاریخ = ۶ مه ۲۰۲۳|تاریخ بازدید = ۶ مه ۲۰۲۳}}</ref> | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۰۵: | ||
{{ترتیبپیشفرض:کریمی، علی}} | {{ترتیبپیشفرض:کریمی، علی}} | ||
[[رده: | [[رده:ورزشکاران]] | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:زادگان ۱۳۵۷]] | [[رده:زادگان ۱۳۵۷]] | ||
[[رده: | [[رده:بازیکنان فوتبال مرد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۲۵
| علی کریمی | |
|---|---|
| پرونده:Ali Karimi in Mashhad.jpg | |
| کریمی در سال ۱۳۹۴ | |
| اطلاعات شخصی | |
| زادروز | ۱۷ آبان ۱۳۵۷ (۴۷ سال)[۱] |
| زادگاه | کرج، ایران[۱] |
| خانواده | |
| فرزندان | ۳ |
| فعالیت | |
| شغل | بازیکن فوتبال |
علی کریمی (زادهشده به نام محمدعلی کریمی پاشاکی؛[۳] ۱۷ آبان ۱۳۵۷ کرج) بازیکن بازنشستهٔ فوتبال اهل ایران و از مخالفان نظام جمهوری اسلامی است. او در دوران فوتبال حرفهای ۱۸ سالهٔ خود از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳، سابقهٔ بازی در لیگهای ایران، امارات، قطر و آلمان را دارد. کریمی که بهعنوان یک بازیساز دریبلزن شناخته میشود، با لقب «جادوگر» و «مارادونای آسیا» از او یاد میشود. کریمی در سال ۲۰۱۷، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان «یکی از نمادهای تاریخ فوتبال آسیا» شناخته شد. او در ویدیو معرفی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز، از سوی فیفا؛ به عنوان «یکی از دو بازیکن برتر تاریخ فوتبال ایران»، معرفی شد.[۴] کریمی در سال ۱۳۹۴، در نظرسنجی برنامهٔ تلویزیونی ۹۰ با کسب ۵۲٫۵ درصد آراء، به عنوان محبوبترن فوتبالیست دو دهه (از آغاز دههٔ ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۴) ایران انتخاب شد.[۵]
کریمی فوتبال حرفهای خود را در سال ۱۳۷۵ با فتح در لیگ دسته دوم فوتبال ایران آغاز کرد و پس از ۲ سال به پرسپولیس پیوست که در آنجا در ۳ فصل بازی موفق به ۲ بار قهرمانی در لیگ و یک بار قهرمانی در جام حذفی شد و همزمان با تیم ملی، در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک مدال طلا را به گردن آویخت. کریمی از بهمن ۱۳۷۷ به دلیل هلدادن داور در بازی تیم امید به مدت یک سال از حضور در تمام مسابقات باشگاهی و ملی محروم شد. او پس از پایان این مدت دوباره به فوتبال بازگشت و در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ نیز حاضر بود.
کریمی در سال ۱۳۸۰ به الاهلی امارات منتقل شد که در فصل ۲۰۰۳–۲۰۰۲، به عنوان «بهترین بازیکن خارجی لیگ برتر فوتبال امارات» انتخاب شد و در فصل ۲۰۰۴–۲۰۰۳، عنوان «آقایگل لیگ برتر فوتبال امارات» و «مرد سال فوتبال امارات» را کسب کرد. او با تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ مقام سوم را کسب کرد و همزمان به عنوان آقایگلی این مسابقات (مشترکاً با علاء حبیل از بحرین) دست یافت. او در همین سال (۲۰۰۴) جایزه «مرد سال فوتبال آسیا» را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرد. او در سال ۲۰۰۵ به باشگاه بایرن مونیخ پیوست و در ۲ سال حضورش در این باشگاه ضمن انجام ۴۲ بازی رسمی، قهرمانی جام حذفی آلمان و بوندسلیگا را هرکدام یک بار تجربه کرد. او همچنین در جام جهانی ۲۰۰۶ با ایران حاضر بود و در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷ نیز بازی کرد. سپس به القطر در لیگ ستارگان قطر رفت و پس از یک سال به پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران برگشت که حضورش در این تیم یک سال ادامه داشت. کریمی بازی در ایران را با ۱٫۵ فصل حضور در استیلآذین ادامه داد و در نیمفصل دوم ۲۰۱۱–۲۰۱۰ عضو باشگاه شالکه آلمان بود که قهرمانی جام حذفی آلمان را برای بار دوم کسب کرد.
کریمی به پرسپولیس بازگشت تا سومین دوره حضور خود را با این باشگاه تجربه کند. پس از ۲ فصل بازی، او به باشگاه فوتبال تراکتور پیوست و آخرین فصل دوران بازیگری خود را با قهرمانی در جام حذفی پایان داد. کریمی در سال ۱۳۹۳ با دستیاری کارلوس کیروش در تیم ملی ایران پا به عرصه مربیگری گذاشت. او همچنین برای مدتی هدایت تیم سپیدرود را بر عهده داشت. کریمی در دی ماه ۱۳۹۹ نیز؛ برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، نامزد شد[۶] که انتخاب نشد.
کریمی سال ۱۴۰۱ از ایران رفت و اکنون در آلمان سکونت دارد. وی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی دارد.
زندگی شخصی
علی کریمی[۱] در ۱۷ آبان ۱۳۵۷ با نام کاملی محمد علی کریمی پاشاکی (او بعدها پسوند پاشاکی را از نام خود حذف کرد) در کرج بهدنیا آمد[۷] و فرزند چهارم خانواده است.[۸] کریمی اصالتاً لاهیجانی است.[۷] پدرش ولیاله کریمی، در جوانی در استان، گیلان، بازیکن فوتبال بود[۷] و مادرش خانهدار است.[۸] کریمی ۳ برادر و یک خواهر دارد. کریمی پس از گرفتن مدرک تحصیلی دیپلم،[۸] همانند برادرش فرشید، به صورت حرفهای به فوتبال روی آورد و مدتی با او همبازی بود.[۹]
کریمی در سال ۱۳۷۸ با سحر داوری ازدواج کرد[۹][۱۰] او دو فرزند پسر به نامهای هاوش و هیرسا و یک فرزند دختر به نام هیما دارد.[۱۰] غلامعلی داوری، پدر سحر داوری، از اعضای کادر نیروهای هوایی ارتش بوده است که در دهه ۱۳۶۰ به جرم همکاری با حزب توده و جاسوسی برای کشور بیگانه اعدام شد.[۱۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ 20 Questions, 20 Answers: Ali Karimi. FIFA magazine. September 2006. 20 Questions, 20 Answers: Ali Karimi نسخهٔ بایگانی (14 July 2014)
- ↑ جام جهانی فیفا ۲۰۰۶ آلمان. فیفا. جام جهانی فیفا ۲۰۰۶ آلمان نسخهٔ بایگانی (10 April 2012)
- ↑ بررسی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال؛ سیاستمدار، نظامی یا فوتبالیست؟. بیبیسی فارسی. ۷ اسفند ۱۳۹۹. بررسی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال؛ سیاستمدار، نظامی یا فوتبالیست؟
- ↑ IR IRAN Team Profile – 2018 FIFA World Cup Russia™. در: FIFATV (Youtube). 4 June 2018. IR IRAN Team Profile – 2018 FIFA World Cup Russia™
- ↑ مشروح برنامه نود ۷ اردیبهشت / علی کریمی محبوبترین بازیکن شد. وبسایت رسمی برنامه نود. ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴. مشروح برنامه نود ۷ اردیبهشت / علی کریمی محبوبترین بازیکن شد نسخهٔ بایگانی (۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
- ↑ ثبت نامهای جدید انتخابات فدراسیون فوتبال؛ بهاروند بیخیال ریاست نشد/ ثبت نام علی کریمی با نایب رییسانی جذاب. خبرگزاری ایسنا. ۱۹ دی ۱۳۹۹. ثبت نامهای جدید انتخابات فدراسیون فوتبال؛ بهاروند بیخیال ریاست نشد/ ثبت نام علی کریمی با نایب رییسانی جذاب نسخهٔ بایگانی (۸ ژانویه ۲۰۲۱)
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ علی کریمی، جادوگری که والیبال ساحلی بازی میکند. ۲۷ شهریور ۱۳۸۷. علی کریمی، جادوگری که والیبال ساحلی بازی میکند نسخهٔ بایگانی (۴ مارس ۲۰۱۶)
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ اگر علی در اروپا بازی کند بیشتر پیشرفت میکند؛ آببند پاشاکی (مادر علی کریمی): دوست داشتم علی دکتر یا مهندس شود. مؤسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان. ۲۱ دی ۱۳۸۳. اگر علی در اروپا بازی کند بیشتر پیشرفت میکند؛ آببند پاشاکی (مادر علی کریمی): دوست داشتم علی دکتر یا مهندس شود نسخهٔ بایگانی (۳ نوامبر ۲۰۱۳)
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ کریمی، اکبر. علی کریمی: دوست دارم در کارهای خانه به همسرم کمک کنم!. افکارنیوز (به نقل از آرمانی). ۷ فروردین ۱۳۹۲. علی کریمی: دوست دارم در کارهای خانه به همسرم کمک کنم! نسخهٔ بایگانی (۱ سپتامبر ۲۰۱۴)
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ سیگاری، رضا. علی کریمی: ازدواج زودهنگام، عامل موفقیت. مؤسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان. ۱۷ تیر ۱۳۹۳. علی کریمی: ازدواج زودهنگام، عامل موفقیت نسخهٔ بایگانی (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴)
- ↑ پرهام قبادی. درز سند اطلاعات سپاه به بیبیسی: ممنوعالخروجی خانواده علی کریمی به بهانه اعدام پدر همسرش در کشتار ۶۷. بیبیسی فارسی. ۶ مه ۲۰۲۳. درز سند اطلاعات سپاه به بیبیسی: ممنوعالخروجی خانواده علی کریمی به بهانه اعدام پدر همسرش در کشتار ۶۷