مجتبی لطفی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
ویکی_البرز>Kasir بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| birth_date =۲۷ اسفند ۱۳۷۰ ({{Age|1991|03|18|df=y}} سال) | | birth_date =۲۷ اسفند ۱۳۷۰ ({{Age|1991|03|18|df=y}} سال) | ||
| birth_place = [[کرج]]، ایران | | birth_place = [[کرج]]، ایران | ||
| position = | | position = مدافع | ||
| currentclub = | | currentclub = هوادار | ||
| clubnumber = | | clubnumber = | ||
| youthclubs1 = | | youthclubs1 = | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| years2 = ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | | years2 = ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = پارس جنوبی جم | ||
| caps2 = ۷۴ | | caps2 = ۷۴ | ||
| goals2 = ۱ | | goals2 = ۱ | ||
| years3 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | | years3 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ||
| clubs3 = | | clubs3 = سایپا | ||
| caps3 = ۱۰ | | caps3 = ۱۰ | ||
| goals3 = ۰ | | goals3 = ۰ | ||
| years4 =۲۰۲۰–۲۰۲۱ | | years4 =۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ||
| clubs4 = | | clubs4 =شاهین بوشهر | ||
| caps4 = ۲۲ | | caps4 = ۲۲ | ||
| goals4 = ۰ | | goals4 = ۰ | ||
| years5 =۲۰۲۱ | | years5 =۲۰۲۱ | ||
| clubs5 = | | clubs5 =سایپا | ||
| caps5 = ۲۰ | | caps5 = ۲۰ | ||
| goals5 = ۰ | | goals5 = ۰ | ||
| years6 =۲۰۲۱–۲۰۲۲ | | years6 =۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ||
| clubs6 = | | clubs6 =نفت مسجدسلیمان | ||
| caps6 = ۱۵ | | caps6 = ۱۵ | ||
| goals6 = ۰ | | goals6 = ۰ | ||
| years7 =۲۰۲۲ | | years7 =۲۰۲۲ | ||
| clubs7 = | | clubs7 =استقلال خوزستان | ||
| caps7 = ۱۸ | | caps7 = ۱۸ | ||
| goals7 = ۱ | | goals7 = ۱ | ||
| years8 =۲۰۲۲–۲۰۲۳ | | years8 =۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ||
| clubs8 = | | clubs8 =خیبر خرمآباد | ||
| caps8 = ۲۶ | | caps8 = ۲۶ | ||
| goals8 = ۰ | | goals8 = ۰ | ||
| years9 = ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | | years9 = ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | ||
| clubs9 = | | clubs9 = پرسیجا جاکارتا | ||
| caps9 = ۱۶ | | caps9 = ۱۶ | ||
| goals9 = ۰ | | goals9 = ۰ | ||
| years10 = ۲۰۲۴ | | years10 = ۲۰۲۴ | ||
| clubs10 = | | clubs10 = هوادار | ||
| caps10 = ۵ | | caps10 = ۵ | ||
| goals10 = ۰ | | goals10 = ۰ | ||
| years11 = ۲۰۲۴– | | years11 = ۲۰۲۴– | ||
| clubs11 = | | clubs11 = صنعت نفت آبادان | ||
| caps11 = ۰ | | caps11 = ۰ | ||
| goals11 = ۰ | | goals11 = ۰ | ||
| pcupdate = ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ | | pcupdate = ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ | ||
}} | }} | ||
'''مجتبی لطفی''' (زادهٔ ۲۷ اسفند ۱۳۷۰ - [[کرج]]) | '''مجتبی لطفی''' (زادهٔ ۲۷ اسفند ۱۳۷۰ - [[کرج]]) بازیکن فوتبال اهل ایران است که با شماره ۱۸ در پست مدافع برای باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان بازی میکند. | ||
== دوران باشگاهی == | == دوران باشگاهی == | ||
=== پارس جم === | === پارس جم === | ||
وی اولین بازی خود در | وی اولین بازی خود در لیگ برتر خلیج فارس را در هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران ۹۷–۱۳۹۶، مقابل باشگاه فوتبال ماشینسازی تبریز انجام داد.<ref>{{یادکرد وب |url=https://int.soccerway.com/matches/2017/07/28/iran/premier-league/gostaresh-folad-tabriz/pars-jam-bushehr/2536531/|title=MACHINE SAZI VS. PARS JAM BUSHEHR 1 - 4}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Mojtaba Lotfi Stats, Goals, Records, Assists, Cups and more|نشانی=https://fbref.com/en/players/40d35333/Mojtaba-Lotfi|وبگاه=FBref.com|بازبینی=2023-10-11}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Mojtaba Lotfi stats and ratings {{!}} Sofascore|نشانی=https://www.sofascore.com/player/mojtaba-lotfi/932467|وبگاه=www.sofascore.com|بازبینی=2023-10-11}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Mojtaba Lotfi|نشانی=https://fminside.net/players/3-fm-23/23394231-mojtaba-lotfi|وبگاه=fminside.net|بازبینی=2023-10-11}}</ref> | ||
== افتخارات == | == افتخارات == | ||
'''پارس جم''' | '''پارس جم''' | ||
* | * لیگ آزادگان (دسته یک): ۹۶–۱۳۹۵ (قهرمان و صعود به لیگ برتر خلیج فارس.) | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
*[https://www.persianleague.com/iranian-leagues/iran-pro-league/player/52-persian-gulf-pro-league-ipl-2019-2020/3740-mojtaba-lotfi مجتبی لطفی] در PersianLeague.Com | *[https://www.persianleague.com/iranian-leagues/iran-pro-league/player/52-persian-gulf-pro-league-ipl-2019-2020/3740-mojtaba-lotfi مجتبی لطفی] در PersianLeague.Com | ||
*[https://instagram.com/mojtabalotfi67?igshid=MzRlODBiNWFlZA== مجتبی لطفی] در | *[https://instagram.com/mojtabalotfi67?igshid=MzRlODBiNWFlZA== مجتبی لطفی] در اینستاگرام | ||
{{ترتیبپیشفرض:لطفی، مجتبی}} | {{ترتیبپیشفرض:لطفی، مجتبی}} | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد اهل ایران]] | [[رده:بازیکنان فوتبال مرد اهل ایران]] | ||
[[رده:مدافعان فوتبال]] | [[رده:مدافعان فوتبال]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۴۰
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | مجتبی لطفی جلیسه | ||
| زادروز | ۲۷ اسفند ۱۳۷۰ (۳۵ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران | ||
| قد | ۱٫۹۰ متر | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | هوادار | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | اکسین البرز | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | پارس جنوبی جم | ۷۴ | (۱) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | سایپا | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | شاهین بوشهر | ۲۲ | (۰) |
| ۲۰۲۱ | سایپا | ۲۰ | (۰) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | نفت مسجدسلیمان | ۱۵ | (۰) |
| ۲۰۲۲ | استقلال خوزستان | ۱۸ | (۱) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | خیبر خرمآباد | ۲۶ | (۰) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | پرسیجا جاکارتا | ۱۶ | (۰) |
| ۲۰۲۴ | هوادار | ۵ | (۰) |
| * آمار باشگاهی بهروزرسانی شده در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ | |||
مجتبی لطفی (زادهٔ ۲۷ اسفند ۱۳۷۰ - کرج) بازیکن فوتبال اهل ایران است که با شماره ۱۸ در پست مدافع برای باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان بازی میکند.
دوران باشگاهی
پارس جم
وی اولین بازی خود در لیگ برتر خلیج فارس را در هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران ۹۷–۱۳۹۶، مقابل باشگاه فوتبال ماشینسازی تبریز انجام داد.[۱][۲][۳][۴]
افتخارات
پارس جم
- لیگ آزادگان (دسته یک): ۹۶–۱۳۹۵ (قهرمان و صعود به لیگ برتر خلیج فارس.)
منابع
- ↑ MACHINE SAZI VS. PARS JAM BUSHEHR 1 - 4. MACHINE SAZI VS. PARS JAM BUSHEHR 1 - 4
- ↑ Mojtaba Lotfi Stats, Goals, Records, Assists, Cups and more. در: FBref.com. Mojtaba Lotfi Stats, Goals, Records, Assists, Cups and more
- ↑ Mojtaba Lotfi stats and ratings | Sofascore. در: www.sofascore.com. Mojtaba Lotfi stats and ratings | Sofascore
- ↑ Mojtaba Lotfi. در: fminside.net. Mojtaba Lotfi
پیوند به بیرون
- مجتبی لطفی در PersianLeague.Com
- مجتبی لطفی در اینستاگرام