پوریا آریاکیا: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جز ۱ نسخه واردشده |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| fullname =پوریا آریاکیا | | fullname =پوریا آریاکیا | ||
| height = {{بلندی|m=۱/۷۱}} | | height = {{بلندی|m=۱/۷۱}} | ||
| birth_date = | | birth_date = ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۹ | ||
| birth_place = | | birth_place = لنگرود | ||
| position = | | position = دفاع چپ، هافبک چپ، وینگر چپ | ||
| currentclub = | | currentclub = ذوبآهن | ||
| clubnumber =۱۶ | | clubnumber =۱۶ | ||
| youthyears1 = ۲۰۱۰ | | youthyears1 = ۲۰۱۰ | ||
| youthclubs1 = | | youthclubs1 = آلومینیوم اراک | ||
| years1 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | | years1 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = الوند همدان | ||
| caps1 = ۱۳ | | caps1 = ۱۳ | ||
| goals1 = ۰ | | goals1 = ۰ | ||
| years2 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | | years2 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = برق جدید فارس | ||
| caps2 = ۱۷ | | caps2 = ۱۷ | ||
| goals2 = ۲ | | goals2 = ۲ | ||
| years3 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | | years3 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ||
| clubs3 = | | clubs3 = پیکان | ||
| caps3 = ۵ | | caps3 = ۵ | ||
| goals3 = ۰ | | goals3 = ۰ | ||
| years4 = ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | | years4 = ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ||
| clubs4 = | | clubs4 = آلومینیوم اراک | ||
| caps4 = ۱۳ | | caps4 = ۱۳ | ||
| goals4 = ۱ | | goals4 = ۱ | ||
| years5 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | | years5 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = پارس جنوبی جم | ||
| caps5 = ۳۰ | | caps5 = ۳۰ | ||
| goals5 =۳ | | goals5 =۳ | ||
| years6 = ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | | years6 = ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = آلومینیوم اراک | ||
| caps6 = ۵۷ | | caps6 = ۵۷ | ||
| goals6 = ۱ | | goals6 = ۱ | ||
| years7 = ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | | years7 = ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ||
| clubs7 = | | clubs7 = تراکتور | ||
| caps7 = ۱۲ | | caps7 = ۱۲ | ||
| goals7 = ۰ | | goals7 = ۰ | ||
| years8 = ۲۰۲۳– | | years8 = ۲۰۲۳– | ||
| clubs8 = | | clubs8 = ذوبآهن | ||
| caps8 = ۱۵ | | caps8 = ۱۵ | ||
| goals8 = ۰ | | goals8 = ۰ | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
}} | }} | ||
'''پوریا آریاکیا''' ( | '''پوریا آریاکیا''' (متولد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۹،لنگرود) بازیکن فوتبال اهل [[کرج]] است که در پست وینگر چپ برای باشگاه ذوبآهن در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند. | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ترتیبپیشفرض:آریاکیا، پوریا}} | {{ترتیبپیشفرض:آریاکیا، پوریا}} | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد]] | |||
[[رده:ورزشکاران]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۳۱
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | پوریا آریاکیا | ||
| زادروز | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۹ | ||
| زادگاه | لنگرود | ||
| قد | ۱⁄۷۱ متر (۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | دفاع چپ، هافبک چپ، وینگر چپ | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | ذوبآهن | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۶ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۱۰ | آلومینیوم اراک | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | الوند همدان | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | برق جدید فارس | ۱۷ | (۲) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | پیکان | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | آلومینیوم اراک | ۱۳ | (۱) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | پارس جنوبی جم | ۳۰ | (۳) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | آلومینیوم اراک | ۵۷ | (۱) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | تراکتور | ۱۲ | (۰) |
| ۲۰۲۳– | ذوبآهن | ۱۵ | (۰) |
| * آمار باشگاهی بهروزرسانی شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ‡ آمار ملی بهروزرسانی شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | |||
پوریا آریاکیا (متولد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۹،لنگرود) بازیکن فوتبال اهل کرج است که در پست وینگر چپ برای باشگاه ذوبآهن در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند.
پیوند به بیرون
پوریا آریاکیا در Soccerway
پوریا آریاکیا در eurosport