مسیح زاهدی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Infobox football biography | {{Infobox football biography | ||
| name= مسیح زاهدی | | name = مسیح زاهدی | ||
| fullname = مسیح زاهدی | | fullname = مسیح زاهدی | ||
| birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۱|۱۰|۲۲|گاهشمار=خورشیدی}} | | birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۱|۱۰|۲۲|گاهشمار=خورشیدی}} | ||
| birth_place = [[کرج]]، | | birth_place = [[کرج]]، ایران | ||
| height = {{Convert|1.85|m|ftin|abbr=on}} | | height = {{Convert|1.85|m|ftin|abbr=on}} | ||
| currentclub = | | currentclub = گلگهر سیرجان | ||
| clubnumber = ۲۶ | | clubnumber = ۲۶ | ||
| position = | | position = مدافع میانی | ||
| youthclubs1 = | | youthyears1 = | ||
| youthyears2 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | | youthclubs1 = مقاومت تهران | ||
| youthclubs2 = | | youthyears2 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ||
| years1 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | | youthclubs2 = پیکان | ||
| clubs1 = | | years1 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ||
| caps1 = ۰ | | clubs1 = شهرداری اردبیل | ||
| goals1 = ۰ | | caps1 = ۰ | ||
| years2 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | | goals1 = ۰ | ||
| clubs2 = | | years2 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ||
| caps2 = ۷ | | clubs2 = سایپا | ||
| goals2 = ۰ | | caps2 = ۷ | ||
| years3 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | | goals2 = ۰ | ||
| clubs3 = | | years3 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ||
| caps3 = ۲ | | clubs3 = شهرداری اردبیل | ||
| goals3 = ۰ | | caps3 = ۲ | ||
| years4 =۲۰۱۶–۲۰۱۷ | | goals3 = ۰ | ||
| clubs4 = [[باشگاه فوتبال گل ریحان البرز|گل ریحان]] | | years4 = ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ||
| caps4 = ۲۷ | | clubs4 = [[باشگاه فوتبال گل ریحان البرز|گل ریحان]] | ||
| goals4 = ۲ | | caps4 = ۲۷ | ||
| years5 =۲۰۱۷–۲۰۱۸ | | goals4 = ۲ | ||
| clubs5 = | | years5 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ||
| caps5 = ۲۶ | | clubs5 = گسترش فولاد | ||
| goals5 = ۲ | | caps5 = ۲۶ | ||
| years6 = ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | | goals5 = ۲ | ||
| clubs6 = | | years6 = ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | ||
| caps6 = ۴۱ | | clubs6 = ماشینسازی | ||
| goals6 = ۰ | | caps6 = ۴۱ | ||
| years7 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | | goals6 = ۰ | ||
| clubs7 = | | years7 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ||
| caps7 = ۲۵ | | clubs7 = مس رفسنجان | ||
| goals7 = | | caps7 = ۲۵ | ||
| years8 = ۲۰۲۱– | | goals7 = ۳ | ||
| clubs8 = | | years8 = ۲۰۲۱– | ||
|caps8 = | | clubs8 = گلگهر | ||
| goals8 = | | caps8 = ۸۷ | ||
| pcupdate = | | goals8 = ۷ | ||
| pcupdate = | |||
| ntupdate = | |||
}} | }} | ||
'''مسیح زاهدی''' (زادهٔ ۲۲ دی ۱۳۷۱ در [[کرج]]) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع میانی برای باشگاه فوتبال گلگهر سیرجان در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند. | '''مسیح زاهدی''' (زادهٔ ۲۲ دی ۱۳۷۱ در [[کرج]]) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع میانی برای باشگاه فوتبال گلگهر سیرجان در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۳: | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد]] | |||
[[رده:ورزشکاران]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۲
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | مسیح زاهدی | ||
| زادروز | ۲۲ دی ۱۳۷۱ (۳۳ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران | ||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | مدافع میانی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | گلگهر سیرجان | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۶ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| مقاومت تهران | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | پیکان | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | شهرداری اردبیل | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | سایپا | ۷ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | شهرداری اردبیل | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | گل ریحان | ۲۷ | (۲) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | گسترش فولاد | ۲۶ | (۲) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | ماشینسازی | ۴۱ | (۰) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | مس رفسنجان | ۲۵ | (۳) |
| ۲۰۲۱– | گلگهر | ۸۷ | (۷) |
مسیح زاهدی (زادهٔ ۲۲ دی ۱۳۷۱ در کرج) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع میانی برای باشگاه فوتبال گلگهر سیرجان در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند.