دهستان صحتآباد: تفاوت میان نسخهها
جز ۱ نسخه واردشده |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
|وبگاه= | |وبگاه= | ||
}} | }} | ||
'''دهستان صحتآباد''' یکی از | {{جعبه اطلاعات دهستان | ||
| نام رسمی = دهستان صحتآباد | |||
| نام محلی = | |||
| تصویر = | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح تصویر = | |||
| کشور = ایران | |||
| استان = البرز | |||
| شهرستان = اشتهارد | |||
| بخش = مرکزی | |||
| مرکز دهستان = [[صحتآباد (اشتهارد)|صحتآباد]] | |||
| تأسیس = ۱۳۸۹ | |||
| جمعیت = ۳٬۴۰۳ نفر (سرشماری ۱۳۹۵)<ref>{{یادکرد|نویسنده = مرکز آمار ایران|عنوان = سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵|انتشارات = مرکز آمار ایران|سال = ۱۳۹۵|لینک = https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/results/abadi/CN95_Householding_fa.zip|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> | |||
| رشد جمعیت = | |||
| تراکم جمعیت = | |||
| مساحت = | |||
| ارتفاع = حدود ۱۱۵۰ متر | |||
| پیششماره = ۰۲۶ | |||
| کد آماری = ۰۰۰۶۰۲ | |||
| وبگاه = | |||
}} | |||
'''دهستان صحتآباد''' یکی از دو دهستان [[بخش مرکزی شهرستان اشتهارد]] در [[استان البرز]] است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان = دهستان صحتآباد|ناشر = ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد|لینک = https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AD%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> این دهستان در سال ۱۳۸۹ همزمان با تأسیس [[شهرستان اشتهارد]] از [[دهستان اشتهارد]] جدا شد و بهطور رسمی تأسیس گردید.<ref>{{یادکرد وب|عنوان = شهرستان اشتهارد به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد|ناشر = خبرگزاری ایرنا|تاریخ = ۱۳۹۱-۰۳-۲۲|لینک = https://www.irna.ir/news/80175364/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> مرکز آن [[صحتآباد (اشتهارد)|روستای صحتآباد]] است. | |||
== تاریخچه == | |||
پیش از سال ۱۳۸۹، تمام منطقهٔ کنونی شهرستان اشتهارد یک دهستان به نام «دهستان اشتهارد» داشت. در سال ۱۳۸۹ با تصویب هیئت وزیران، این دهستان به دو دهستان «صحتآباد» و «[[دهستان پلنگآباد]]» تقسیم شد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان = شهرستان اشتهارد در به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد|ناشر = بلاگفا|تاریخ = ۱۳۹۱|لینک = http://dezrud.blogfa.com/post/427|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> نام دهستان از روستای صحتآباد (که در آن زمان یکی از بزرگترین روستاهای منطقه بود) گرفته شده است. | |||
== جغرافیا == | |||
دهستان صحتآباد در شرق و جنوب شرقی شهر [[اشتهارد]] و در حاشیهٔ جنوبی [[اتوبان تهران-قزوین]] قرار دارد. بخش بزرگی از [[شهرک صنعتی اشتهارد]] و [[شهرک صنعتی نظرآباد-اشتهارد]] در محدودهٔ این دهستان واقع است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان = شهر اشتهارد|ناشر = ستاد مجازی|تاریخ = ۱۴۰۲-۱۱-۲۴|لینک = http://ostadhatami.com/2024/02/13/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF/|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> | |||
مختصات جغرافیایی مرکز دهستان (روستای صحتآباد): {{مختصات|35|42|10|N|50|34|48|E|region:IR_type:city_source:kolang}} | |||
== تقسیمات و روستاها == | |||
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری (تا سال ۱۴۰۴) دهستان صحتآباد شامل روستاهای زیر است:<ref>{{یادکرد وب|عنوان = بخش مرکزی شهرستان اشتهارد|ناشر = ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد|لینک = https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! روستا !! کد ملی !! جمعیت ۱۳۹۵ !! جمعیت ۱۴۰۵ (پیشبینی/آخرین سرشماری) !! توضیحات | |||
|- | |||
| [[صحتآباد (اشتهارد)|صحتآباد]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۱ || ۷۱۹ || || مرکز دهستان<ref>{{یادکرد وب|عنوان = صحتآباد|ناشر = ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد|لینک = https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> | |||
|- | |||
| [[جارو (اشتهارد)|جارو]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۲ || ۱٬۱۵۴ || || | |||
|- | |||
| [[عباسآباد (اشتهارد)|عباسآباد]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۳ || ۸۵۳ || || | |||
|- | |||
| [[امیریه (اشتهارد)|امیریه]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۴ || ۶۸۷ || || | |||
|- | |||
| [[کردان (اشتهارد)|کردان]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۵ || ۵۱۲ || || | |||
|- | |||
| [[مرادتپه]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۶ || ۴۳۹ || || | |||
|- | |||
| [[حسینآباد کردان]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۷ || ۳۶۸ || || | |||
|- | |||
| [[قاسمآباد جارو]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۸ || ۲۹۴ || || | |||
|- | |||
| [[شاهدال (اشتهارد)|شاهدال]] || ۰۰۰۶۰۲۷۵۹ || ۲۱۸ || || | |||
|- | |||
| روستاهای کوچک و جدیدالتأسیس دیگر || — || — || || | |||
|} | |||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان صحتآباد ۳٬۴۰۳ نفر (۱٬۰۳۵ خانوار) بوده است.<ref>{{یادکرد|نویسنده = مرکز آمار ایران|عنوان = سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵|انتشارات = مرکز آمار ایران|سال = ۱۳۹۵|لینک = https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/results/abadi/CN95_Householding_fa.zip|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> این دهستان به دلیل نزدیکی به شهرک صنعتی اشتهارد و مهاجرت کاری رشد جمعیتی نسبتاً سریعی داشته است. | |||
== اقتصاد و صنعت == | |||
بخش قابل توجهی از زمینهای دهستان در محدودهٔ شهرکهای صنعتی اشتهارد و نظرآباد-اشتهارد قرار دارد و صدها کارخانهٔ بزرگ (از جمله کارخانههای شیشه، فولاد، خودروسازی و مواد غذایی) در این دهستان فعالیت میکنند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان = شهرستان اشتهارد|ناشر = ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد|لینک = https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF|دسترسی = ۲۰۲۵-۱۲-۰۲}}</ref> | |||
== حملونقل == | |||
- دسترسی اصلی از طریق خروجی شهرک صنعتی اشتهارد در اتوبان تهران-قزوین | |||
- جادهٔ قدیمی اشتهارد–بویینزهرا از میان دهستان میگذرد | |||
- خطوط مینیبوس اشتهارد–کرج و اشتهارد–تهران | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:دهستانهای استان البرز]] | |||
[[رده:اشتهارد]] | |||
[[رده:دهستانهای شهرستان اشتهارد]] | [[رده:دهستانهای شهرستان اشتهارد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۳
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| کشور | ایران |
| استان | البرز |
| شهرستان | اشتهارد |
| بخش | مرکزی شهرستان اشتهارد |
| جمعیت | ۳۴۰۳ نفر (سرشماری ۱۳۹۵) |
دهستان صحتآباد یکی از دو دهستان بخش مرکزی شهرستان اشتهارد در استان البرز است.[۱] این دهستان در سال ۱۳۸۹ همزمان با تأسیس شهرستان اشتهارد از دهستان اشتهارد جدا شد و بهطور رسمی تأسیس گردید.[۲] مرکز آن روستای صحتآباد است.
تاریخچه
پیش از سال ۱۳۸۹، تمام منطقهٔ کنونی شهرستان اشتهارد یک دهستان به نام «دهستان اشتهارد» داشت. در سال ۱۳۸۹ با تصویب هیئت وزیران، این دهستان به دو دهستان «صحتآباد» و «دهستان پلنگآباد» تقسیم شد.[۳] نام دهستان از روستای صحتآباد (که در آن زمان یکی از بزرگترین روستاهای منطقه بود) گرفته شده است.
جغرافیا
دهستان صحتآباد در شرق و جنوب شرقی شهر اشتهارد و در حاشیهٔ جنوبی اتوبان تهران-قزوین قرار دارد. بخش بزرگی از شهرک صنعتی اشتهارد و شهرک صنعتی نظرآباد-اشتهارد در محدودهٔ این دهستان واقع است.[۴]
مختصات جغرافیایی مرکز دهستان (روستای صحتآباد): الگو:مختصات
تقسیمات و روستاها
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری (تا سال ۱۴۰۴) دهستان صحتآباد شامل روستاهای زیر است:[۵]
| روستا | کد ملی | جمعیت ۱۳۹۵ | جمعیت ۱۴۰۵ (پیشبینی/آخرین سرشماری) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| صحتآباد | ۰۰۰۶۰۲۷۵۱ | ۷۱۹ | مرکز دهستان[۶] | |
| جارو | ۰۰۰۶۰۲۷۵۲ | ۱٬۱۵۴ | ||
| عباسآباد | ۰۰۰۶۰۲۷۵۳ | ۸۵۳ | ||
| امیریه | ۰۰۰۶۰۲۷۵۴ | ۶۸۷ | ||
| کردان | ۰۰۰۶۰۲۷۵۵ | ۵۱۲ | ||
| مرادتپه | ۰۰۰۶۰۲۷۵۶ | ۴۳۹ | ||
| حسینآباد کردان | ۰۰۰۶۰۲۷۵۷ | ۳۶۸ | ||
| قاسمآباد جارو | ۰۰۰۶۰۲۷۵۸ | ۲۹۴ | ||
| شاهدال | ۰۰۰۶۰۲۷۵۹ | ۲۱۸ | ||
| روستاهای کوچک و جدیدالتأسیس دیگر | — | — |
جمعیت
طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان صحتآباد ۳٬۴۰۳ نفر (۱٬۰۳۵ خانوار) بوده است.[۷] این دهستان به دلیل نزدیکی به شهرک صنعتی اشتهارد و مهاجرت کاری رشد جمعیتی نسبتاً سریعی داشته است.
اقتصاد و صنعت
بخش قابل توجهی از زمینهای دهستان در محدودهٔ شهرکهای صنعتی اشتهارد و نظرآباد-اشتهارد قرار دارد و صدها کارخانهٔ بزرگ (از جمله کارخانههای شیشه، فولاد، خودروسازی و مواد غذایی) در این دهستان فعالیت میکنند.[۸]
حملونقل
- دسترسی اصلی از طریق خروجی شهرک صنعتی اشتهارد در اتوبان تهران-قزوین - جادهٔ قدیمی اشتهارد–بویینزهرا از میان دهستان میگذرد - خطوط مینیبوس اشتهارد–کرج و اشتهارد–تهران
منابع
- ↑ «دهستان صحتآباد». ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد. از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=ناموجود یا خالی (کمک) - ↑ «شهرستان اشتهارد به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد». خبرگزاری ایرنا. ۱۳۹۱-۰۳-۲۲. از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=ناموجود یا خالی (کمک) - ↑ «شهرستان اشتهارد در به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد». بلاگفا. ۱۳۹۱. از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=ناموجود یا خالی (کمک) - ↑ «شهر اشتهارد». ستاد مجازی. ۱۴۰۲-۱۱-۲۴. از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=ناموجود یا خالی (کمک) - ↑ «بخش مرکزی شهرستان اشتهارد». ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد. از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=ناموجود یا خالی (کمک) - ↑ «صحتآباد». ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد. از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=ناموجود یا خالی (کمک) - ↑ مرکز آمار ایران (۱۳۹۵)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، مرکز آمار ایران از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک) - ↑ «شهرستان اشتهارد». ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد. از پارامتر ناشناخته
|لینک=صرفنظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته|دسترسی=صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=ناموجود یا خالی (کمک)