امیر میربزرگی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جز ←منابع |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| fullname = امیر میربزرگی | | fullname = امیر میربزرگی | ||
| birth_date=۵ شهریور ۱۳۶۵ (سن: {{age|1986|8|27}} سال) | | birth_date=۵ شهریور ۱۳۶۵ (سن: {{age|1986|8|27}} سال) | ||
| position = | | position = هافبک | ||
|currentclub = | |currentclub =خوشه طلایی ساوه | ||
|clubnumber = | |clubnumber = | ||
| years1 = ۲۰۰۸–۲۰۱۳ | | years1 = ۲۰۰۸–۲۰۱۳ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = پیکان تهران | ||
| caps1 = ۱۶۳ | | caps1 = ۱۶۳ | ||
| goals1 = ۱۵ | | goals1 = ۱۵ | ||
|۲۰۱۳–۲۰۱۵= years2 | |۲۰۱۳–۲۰۱۵= years2 | ||
| clubs2= | | clubs2=آلومینیوم اراک | ||
| years3 = ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | | years3 = ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | ||
|clubs3 = [[باشگاه فوتبال گل ریحان البرز|گل ریحان البرز]] | |clubs3 = [[باشگاه فوتبال گل ریحان البرز|گل ریحان البرز]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| goals3 =۱۱ | | goals3 =۱۱ | ||
| years4 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | | years4 = ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ||
|clubs4= | |clubs4= بادران | ||
| caps4 =۳۰ | | caps4 =۳۰ | ||
| goals4 =۶ | | goals4 =۶ | ||
| years5 =۲۰۱۸–۲۰۱۹ | | years5 =۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = پارس جنوبی جم | ||
| caps5 =۵ | | caps5 =۵ | ||
| goals5 =۰ | | goals5 =۰ | ||
| years6 = ۲۰۱۹ | | years6 = ۲۰۱۹ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = بادران | ||
| caps6 =۹ | | caps6 =۹ | ||
| goals6 =۰ | | goals6 =۰ | ||
| years7 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | | years7 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ||
| clubs7 = | | clubs7 =مس رفسنجان | ||
| caps7 = ۶ | | caps7 = ۶ | ||
| goals7 = ۰ | | goals7 = ۰ | ||
| years8 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | | years8 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ||
| clubs8 = | | clubs8 = بادران | ||
| caps8 =۲۲ | | caps8 =۲۲ | ||
| goals8 =۰ | | goals8 =۰ | ||
| years9 = ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | | years9 = ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ||
| clubs9 = | | clubs9 = خوشه طلایی ساوه | ||
| caps9 =۷ | | caps9 =۷ | ||
| goals9 =۱ | | goals9 =۱ | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
| goals10 =۲ | | goals10 =۲ | ||
| years11 = ۲۰۲۳- | | years11 = ۲۰۲۳- | ||
| clubs11 = | | clubs11 = خوشه طلایی ساوه | ||
| caps11 = | | caps11 = | ||
| goals11 = | | goals11 = | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
| ntupdate = مارس ۲۷, ۲۰۱۰ | | ntupdate = مارس ۲۷, ۲۰۱۰ | ||
}} | }} | ||
'''امیر میربزرگی''' (زاده ۵ شهریور ۱۳۶۵ - [[کرج]]) یک | '''امیر میربزرگی''' (زاده ۵ شهریور ۱۳۶۵ - [[کرج]]) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است. | ||
==جستارهای وابسته== | |||
* [[مسیح زاهدی]] | |||
* [[مهران موسوی]] | |||
* [[رضا معقولی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|چپچین=بله}} | {{پانویس|چپچین=بله}} | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۳: | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده: | [[رده:ورزشکاران]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد ]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
[[رده:زادگان ۱۳۶۵]] | [[رده:زادگان ۱۳۶۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۵
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | امیر میربزرگی | ||
| زادروز | ۵ شهریور ۱۳۶۵ (سن: ۳۹ سال) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | خوشه طلایی ساوه | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۳ | پیکان تهران | ۱۶۳ | (۱۵) |
| آلومینیوم اراک | |||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | گل ریحان البرز | ۲۹ | (۱۱) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | بادران | ۳۰ | (۶) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | پارس جنوبی جم | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۹ | بادران | ۹ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | مس رفسنجان | ۶ | (۰) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | بادران | ۲۲ | (۰) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | خوشه طلایی ساوه | ۷ | (۱) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | شهدا رزکان البرز | ۱۱ | (۲) |
| * آمار باشگاهی بهروزرسانی شده در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ ‡ آمار ملی بهروزرسانی شده در تاریخ مارس ۲۷, ۲۰۱۰ | |||
امیر میربزرگی (زاده ۵ شهریور ۱۳۶۵ - کرج) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.