پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
p.fields = { | p.fields = { | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- اطلاعات پایه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
country = { label = "کشور", arg = "کشور", default = "ایران" }, | country = { label = "کشور", arg = "کشور", default = "ایران" }, | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
capital = { label = "مرکز", arg = "مرکز" }, | capital = { label = "مرکز", arg = "مرکز" }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- آمار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
population = { label = "جمعیت", arg = "جمعیت" }, | population = { label = "جمعیت", arg = "جمعیت" }, | ||
area = { label = "مساحت", arg = "مساحت" }, | area = { label = "مساحت", arg = "مساحت" }, | ||
elevation = { label = "ارتفاع", arg = "ارتفاع" }, | elevation = { label = "ارتفاع", arg = "ارتفاع" }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- مدیریت | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
mayor = { label = "شهردار", arg = "شهردار" }, | mayor = { label = "شهردار", arg = "شهردار" }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- ارتباطات | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
phone = { label = "پیششماره", arg = "پیششماره" }, | phone = { label = "پیششماره", arg = "پیششماره" }, | ||
plate = { label = "پلاک خودرو", arg = "پلاک خودرو" }, | plate = { label = "پلاک خودرو", arg = "پلاک خودرو" }, | ||
website = { label = "وبگاه", arg = "وبگاه" }, | website = { label = "وبگاه", arg = "وبگاه" }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- تاریخ | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
established = { label = "سال تأسیس", arg = "سال تأسیس" }, | established = { label = "سال تأسیس", arg = "سال تأسیس" }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- رودخانه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
river = { label = "رودخانه", arg = "رودخانه" }, | river = { label = "رودخانه", arg = "رودخانه" }, | ||
source = { label = "سرچشمه", arg = "سرچشمه" }, | source = { label = "سرچشمه", arg = "سرچشمه" }, | ||
mouth = { label = "ریزشگاه", arg = "ریزشگاه" }, | mouth = { label = "ریزشگاه", arg = "ریزشگاه" }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- غار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
length = { label = "طول", arg = "طول" }, | length = { label = "طول", arg = "طول" }, | ||
depth = { label = "عمق", arg = "عمق" }, | depth = { label = "عمق", arg = "عمق" }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- کوه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
mountainrange = { label = "رشتهکوه", arg = "رشتهکوه" }, | mountainrange = { label = "رشتهکوه", arg = "رشتهکوه" }, | ||
footnotes = { label = "پانویس", arg = "پانویس" } | ------------------------------------------------------------------------ | ||
-- آبشار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
waterfallheight = { | |||
label = "ارتفاع آبشار", | |||
arg = "ارتفاع آبشار" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- بنای تاریخی (جدید) | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
historicType = { | |||
label = "نوع اثر", | |||
arg = "نوع اثر" | |||
}, | |||
location = { | |||
label = "موقعیت", | |||
arg = "موقعیت" | |||
}, | |||
built = { | |||
label = "تاریخ ساخت", | |||
arg = "تاریخ ساخت" | |||
}, | |||
period = { | |||
label = "دوره", | |||
arg = "دوره" | |||
}, | |||
builder = { | |||
label = "بانی", | |||
arg = "بانی" | |||
}, | |||
architect = { | |||
label = "معمار", | |||
arg = "معمار" | |||
}, | |||
material = { | |||
label = "مصالح", | |||
arg = "مصالح" | |||
}, | |||
ownership = { | |||
label = "مالک", | |||
arg = "مالک" | |||
}, | |||
registration = { | |||
label = "شماره ثبت", | |||
arg = "شماره ثبت" | |||
}, | |||
registrationDate = { | |||
label = "تاریخ ثبت", | |||
arg = "تاریخ ثبت" | |||
}, | |||
coordinates = { | |||
label = "مختصات", | |||
arg = "مختصات" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- سایر | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
footnotes = { | |||
label = "پانویس", | |||
arg = "پانویس" | |||
} | |||
} | } | ||
| خط ۳۸: | خط ۱۴۷: | ||
city = { | city = { | ||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"district", | "district", | ||
"population", | "population", | ||
"area", | "area", | ||
"elevation", | "elevation", | ||
"mayor", | "mayor", | ||
"phone", | "phone", | ||
"plate", | "plate", | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
village = { | village = { | ||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
| خط ۵۸: | خط ۱۷۴: | ||
"district", | "district", | ||
"ruraldistrict", | "ruraldistrict", | ||
"population", | "population", | ||
"elevation", | "elevation", | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
county = { | county = { | ||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
"capital", | "capital", | ||
"population", | "population", | ||
"area", | "area", | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
district = { | district = { | ||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"capital", | "capital", | ||
"population", | "population", | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
ruraldistrict = { | |||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"district", | "district", | ||
"capital", | "capital", | ||
"population", | "population", | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
mountain = { | mountain = { | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"elevation", | "elevation", | ||
"mountainrange", | "mountainrange", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
cave = { | cave = { | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"length", | "length", | ||
"depth", | "depth", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
waterfall = { | waterfall = { | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"river", | "river", | ||
"waterfallheight", | "waterfallheight", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
river = { | river = { | ||
"province", | "province", | ||
"length", | "length", | ||
"source", | "source", | ||
"mouth", | "mouth", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | }, | ||
park = { | park = { | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"area", | "area", | ||
"established", | "established", | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- بنای تاریخی (جدید) | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
historic = { | |||
"country", | |||
"province", | |||
"county", | |||
"district", | |||
"location", | |||
"historicType", | |||
"built", | |||
"period", | |||
"builder", | |||
"architect", | |||
"material", | |||
"ownership", | |||
"registration", | |||
"registrationDate", | |||
"coordinates", | |||
"website", | |||
"footnotes" | |||
} | } | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۴
توضیحات این پودمان میتواند در پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography/توضیحات قرار گیرد.
local p = {}
p.fields = {
------------------------------------------------------------------------
-- اطلاعات پایه
------------------------------------------------------------------------
country = { label = "کشور", arg = "کشور", default = "ایران" },
province = { label = "استان", arg = "استان", default = "البرز" },
county = { label = "شهرستان", arg = "شهرستان" },
district = { label = "بخش", arg = "بخش" },
ruraldistrict = { label = "دهستان", arg = "دهستان" },
city = { label = "شهر", arg = "شهر" },
capital = { label = "مرکز", arg = "مرکز" },
------------------------------------------------------------------------
-- آمار
------------------------------------------------------------------------
population = { label = "جمعیت", arg = "جمعیت" },
area = { label = "مساحت", arg = "مساحت" },
elevation = { label = "ارتفاع", arg = "ارتفاع" },
------------------------------------------------------------------------
-- مدیریت
------------------------------------------------------------------------
mayor = { label = "شهردار", arg = "شهردار" },
------------------------------------------------------------------------
-- ارتباطات
------------------------------------------------------------------------
phone = { label = "پیششماره", arg = "پیششماره" },
plate = { label = "پلاک خودرو", arg = "پلاک خودرو" },
website = { label = "وبگاه", arg = "وبگاه" },
------------------------------------------------------------------------
-- تاریخ
------------------------------------------------------------------------
established = { label = "سال تأسیس", arg = "سال تأسیس" },
------------------------------------------------------------------------
-- رودخانه
------------------------------------------------------------------------
river = { label = "رودخانه", arg = "رودخانه" },
source = { label = "سرچشمه", arg = "سرچشمه" },
mouth = { label = "ریزشگاه", arg = "ریزشگاه" },
------------------------------------------------------------------------
-- غار
------------------------------------------------------------------------
length = { label = "طول", arg = "طول" },
depth = { label = "عمق", arg = "عمق" },
------------------------------------------------------------------------
-- کوه
------------------------------------------------------------------------
mountainrange = { label = "رشتهکوه", arg = "رشتهکوه" },
------------------------------------------------------------------------
-- آبشار
------------------------------------------------------------------------
waterfallheight = {
label = "ارتفاع آبشار",
arg = "ارتفاع آبشار"
},
------------------------------------------------------------------------
-- بنای تاریخی (جدید)
------------------------------------------------------------------------
historicType = {
label = "نوع اثر",
arg = "نوع اثر"
},
location = {
label = "موقعیت",
arg = "موقعیت"
},
built = {
label = "تاریخ ساخت",
arg = "تاریخ ساخت"
},
period = {
label = "دوره",
arg = "دوره"
},
builder = {
label = "بانی",
arg = "بانی"
},
architect = {
label = "معمار",
arg = "معمار"
},
material = {
label = "مصالح",
arg = "مصالح"
},
ownership = {
label = "مالک",
arg = "مالک"
},
registration = {
label = "شماره ثبت",
arg = "شماره ثبت"
},
registrationDate = {
label = "تاریخ ثبت",
arg = "تاریخ ثبت"
},
coordinates = {
label = "مختصات",
arg = "مختصات"
},
------------------------------------------------------------------------
-- سایر
------------------------------------------------------------------------
footnotes = {
label = "پانویس",
arg = "پانویس"
}
}
p.layouts = {
city = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"population",
"area",
"elevation",
"mayor",
"phone",
"plate",
"website",
"footnotes"
},
village = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"ruraldistrict",
"population",
"elevation",
"website",
"footnotes"
},
county = {
"country",
"province",
"capital",
"population",
"area",
"website",
"footnotes"
},
district = {
"country",
"province",
"county",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
ruraldistrict = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
mountain = {
"province",
"county",
"elevation",
"mountainrange",
"footnotes"
},
cave = {
"province",
"county",
"length",
"depth",
"footnotes"
},
waterfall = {
"province",
"county",
"river",
"waterfallheight",
"footnotes"
},
river = {
"province",
"length",
"source",
"mouth",
"footnotes"
},
park = {
"province",
"county",
"area",
"established",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- بنای تاریخی (جدید)
------------------------------------------------------------------------
historic = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"location",
"historicType",
"built",
"period",
"builder",
"architect",
"material",
"ownership",
"registration",
"registrationDate",
"coordinates",
"website",
"footnotes"
}
}
return p