پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
country = { label = "کشور", arg = "کشور", default = "ایران" }, | country = { | ||
province = { label = "استان", arg = "استان", default = "البرز" }, | label = "کشور", | ||
county = { label = "شهرستان", arg = "شهرستان" }, | arg = "کشور", | ||
district = { label = "بخش", arg = "بخش" }, | default = "ایران" | ||
ruraldistrict = { label = "دهستان", arg = "دهستان" | }, | ||
province = { | |||
label = "استان", | |||
arg = "استان", | |||
default = "البرز" | |||
}, | |||
county = { | |||
label = "شهرستان", | |||
arg = "شهرستان" | |||
}, | |||
district = { | |||
label = "بخش", | |||
arg = "بخش" | |||
}, | |||
ruraldistrict = { | |||
label = "دهستان", | |||
arg = "دهستان" | |||
}, | |||
capital = { label = "مرکز", arg = "مرکز" }, | city = { | ||
label = "شهر", | |||
arg = "شهر" | |||
}, | |||
capital = { | |||
label = "مرکز", | |||
arg = "مرکز" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۲۰: | خط ۴۸: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
population = { label = "جمعیت", arg = "جمعیت" }, | population = { | ||
area = { label = "مساحت", arg = "مساحت" }, | label = "جمعیت", | ||
elevation = { label = "ارتفاع", arg = "ارتفاع" }, | arg = "جمعیت" | ||
}, | |||
area = { | |||
label = "مساحت", | |||
arg = "مساحت" | |||
}, | |||
elevation = { | |||
label = "ارتفاع", | |||
arg = "ارتفاع" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۲۸: | خط ۶۷: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
mayor = { label = "شهردار", arg = "شهردار" }, | mayor = { | ||
label = "شهردار", | |||
arg = "شهردار" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۳۴: | خط ۷۶: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
phone = { label = "پیششماره", arg = "پیششماره" }, | phone = { | ||
plate = { label = "پلاک خودرو", arg = "پلاک خودرو" }, | label = "پیششماره", | ||
website = { label = "وبگاه", arg = "وبگاه" }, | arg = "پیششماره" | ||
}, | |||
plate = { | |||
label = "پلاک خودرو", | |||
arg = "پلاک خودرو" | |||
}, | |||
website = { | |||
label = "وبگاه", | |||
arg = "وبگاه" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۴۲: | خط ۹۵: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
established = { label = "سال تأسیس", arg = "سال تأسیس" }, | established = { | ||
label = "سال تأسیس", | |||
arg = "سال تأسیس" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۴۸: | خط ۱۰۴: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
river = { label = "رودخانه", arg = "رودخانه" }, | river = { | ||
source = { label = "سرچشمه", arg = "سرچشمه" }, | label = "رودخانه", | ||
mouth = { label = "ریزشگاه", arg = "ریزشگاه" }, | arg = "رودخانه" | ||
}, | |||
source = { | |||
label = "سرچشمه", | |||
arg = "سرچشمه" | |||
}, | |||
mouth = { | |||
label = "ریزشگاه", | |||
arg = "ریزشگاه" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۵۶: | خط ۱۲۳: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
length = { label = "طول", arg = "طول" }, | length = { | ||
depth = { label = "عمق", arg = "عمق" }, | label = "طول", | ||
arg = "طول" | |||
}, | |||
depth = { | |||
label = "عمق", | |||
arg = "عمق" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۶۳: | خط ۱۳۷: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
mountainrange = { label = "رشتهکوه", arg = "رشتهکوه" }, | mountainrange = { | ||
label = "رشتهکوه", | |||
arg = "رشتهکوه" | |||
}, | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| خط ۷۵: | خط ۱۵۲: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
-- بنای تاریخی | -- بنای تاریخی | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
altNames = { | |||
label = "نامهای دیگر", | |||
arg = "نامهای دیگر" | |||
}, | |||
historicType = { | historicType = { | ||
label = "نوع | label = "نوع", | ||
arg = "نوع | arg = "نوع" | ||
}, | }, | ||
| خط ۸۶: | خط ۱۶۸: | ||
label = "موقعیت", | label = "موقعیت", | ||
arg = "موقعیت" | arg = "موقعیت" | ||
}, | |||
mainUse = { | |||
label = "کاربری اصلی", | |||
arg = "کاربری اصلی" | |||
}, | |||
currentUse = { | |||
label = "کاربری فعلی", | |||
arg = "کاربری فعلی" | |||
}, | |||
architecture = { | |||
label = "سبک معماری", | |||
arg = "سبک معماری" | |||
}, | |||
period = { | |||
label = "دوره ساخت", | |||
arg = "دوره ساخت" | |||
}, | }, | ||
| خط ۹۱: | خط ۱۹۳: | ||
label = "تاریخ ساخت", | label = "تاریخ ساخت", | ||
arg = "تاریخ ساخت" | arg = "تاریخ ساخت" | ||
}, | }, | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۲۰۸: | ||
label = "مصالح", | label = "مصالح", | ||
arg = "مصالح" | arg = "مصالح" | ||
}, | |||
status = { | |||
label = "وضعیت", | |||
arg = "وضعیت" | |||
}, | |||
access = { | |||
label = "دسترسی", | |||
arg = "دسترسی" | |||
}, | }, | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۲۳۳: | ||
label = "تاریخ ثبت", | label = "تاریخ ثبت", | ||
arg = "تاریخ ثبت" | arg = "تاریخ ثبت" | ||
}, | |||
responsibleOrganization = { | |||
label = "سازمان مسئول", | |||
arg = "سازمان مسئول" | |||
}, | |||
latitude = { | |||
label = "عرض جغرافیایی", | |||
arg = "عرض جغرافیایی" | |||
}, | |||
longitude = { | |||
label = "طول جغرافیایی", | |||
arg = "طول جغرافیایی" | |||
}, | }, | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۲۶۵: | ||
} | } | ||
p.layouts = { | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- شهر | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
city = { | city = { | ||
| خط ۱۶۶: | خط ۲۹۱: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- روستا | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
village = { | village = { | ||
| خط ۱۸۳: | خط ۳۱۲: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- شهرستان | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
county = { | county = { | ||
| خط ۱۹۹: | خط ۳۳۲: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- بخش | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
district = { | district = { | ||
| خط ۲۱۵: | خط ۳۵۲: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- دهستان | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
ruraldistrict = { | ruraldistrict = { | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۳۷۳: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- کوه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
mountain = { | mountain = { | ||
| خط ۲۴۵: | خط ۳۹۱: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- غار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
cave = { | cave = { | ||
| خط ۲۵۹: | خط ۴۰۹: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- آبشار | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
waterfall = { | waterfall = { | ||
| خط ۲۷۳: | خط ۴۲۷: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- رودخانه | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
river = { | river = { | ||
| خط ۲۸۷: | خط ۴۴۵: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | |||
-- پارک | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||
park = { | park = { | ||
| خط ۳۰۳: | خط ۴۶۵: | ||
}, | }, | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
-- بنای تاریخی | -- بنای تاریخی | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
historic = { | historic = { | ||
-- موقعیت جغرافیایی مشترک | |||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
"district", | "district", | ||
"city", | |||
-- اطلاعات اختصاصی | |||
"location", | "location", | ||
"altNames", | |||
"historicType", | |||
" | "mainUse", | ||
"currentUse", | |||
" | "architecture", | ||
"period", | "period", | ||
"built", | |||
"builder", | "builder", | ||
"architect", | "architect", | ||
"material", | "material", | ||
"status", | |||
"access", | |||
"area", | |||
"elevation", | |||
"ownership", | "ownership", | ||
"registration", | "registration", | ||
"registrationDate", | |||
" | "responsibleOrganization", | ||
"latitude", | |||
"longitude", | |||
"coordinates", | "coordinates", | ||
"phone", | |||
"website", | "website", | ||
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۲۴
توضیحات این پودمان میتواند در پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography/توضیحات قرار گیرد.
local p = {}
p.fields = {
------------------------------------------------------------------------
-- اطلاعات پایه
------------------------------------------------------------------------
country = {
label = "کشور",
arg = "کشور",
default = "ایران"
},
province = {
label = "استان",
arg = "استان",
default = "البرز"
},
county = {
label = "شهرستان",
arg = "شهرستان"
},
district = {
label = "بخش",
arg = "بخش"
},
ruraldistrict = {
label = "دهستان",
arg = "دهستان"
},
city = {
label = "شهر",
arg = "شهر"
},
capital = {
label = "مرکز",
arg = "مرکز"
},
------------------------------------------------------------------------
-- آمار
------------------------------------------------------------------------
population = {
label = "جمعیت",
arg = "جمعیت"
},
area = {
label = "مساحت",
arg = "مساحت"
},
elevation = {
label = "ارتفاع",
arg = "ارتفاع"
},
------------------------------------------------------------------------
-- مدیریت
------------------------------------------------------------------------
mayor = {
label = "شهردار",
arg = "شهردار"
},
------------------------------------------------------------------------
-- ارتباطات
------------------------------------------------------------------------
phone = {
label = "پیششماره",
arg = "پیششماره"
},
plate = {
label = "پلاک خودرو",
arg = "پلاک خودرو"
},
website = {
label = "وبگاه",
arg = "وبگاه"
},
------------------------------------------------------------------------
-- تاریخ
------------------------------------------------------------------------
established = {
label = "سال تأسیس",
arg = "سال تأسیس"
},
------------------------------------------------------------------------
-- رودخانه
------------------------------------------------------------------------
river = {
label = "رودخانه",
arg = "رودخانه"
},
source = {
label = "سرچشمه",
arg = "سرچشمه"
},
mouth = {
label = "ریزشگاه",
arg = "ریزشگاه"
},
------------------------------------------------------------------------
-- غار
------------------------------------------------------------------------
length = {
label = "طول",
arg = "طول"
},
depth = {
label = "عمق",
arg = "عمق"
},
------------------------------------------------------------------------
-- کوه
------------------------------------------------------------------------
mountainrange = {
label = "رشتهکوه",
arg = "رشتهکوه"
},
------------------------------------------------------------------------
-- آبشار
------------------------------------------------------------------------
waterfallheight = {
label = "ارتفاع آبشار",
arg = "ارتفاع آبشار"
},
------------------------------------------------------------------------
-- بنای تاریخی
------------------------------------------------------------------------
altNames = {
label = "نامهای دیگر",
arg = "نامهای دیگر"
},
historicType = {
label = "نوع",
arg = "نوع"
},
location = {
label = "موقعیت",
arg = "موقعیت"
},
mainUse = {
label = "کاربری اصلی",
arg = "کاربری اصلی"
},
currentUse = {
label = "کاربری فعلی",
arg = "کاربری فعلی"
},
architecture = {
label = "سبک معماری",
arg = "سبک معماری"
},
period = {
label = "دوره ساخت",
arg = "دوره ساخت"
},
built = {
label = "تاریخ ساخت",
arg = "تاریخ ساخت"
},
builder = {
label = "بانی",
arg = "بانی"
},
architect = {
label = "معمار",
arg = "معمار"
},
material = {
label = "مصالح",
arg = "مصالح"
},
status = {
label = "وضعیت",
arg = "وضعیت"
},
access = {
label = "دسترسی",
arg = "دسترسی"
},
ownership = {
label = "مالک",
arg = "مالک"
},
registration = {
label = "شماره ثبت",
arg = "شماره ثبت"
},
registrationDate = {
label = "تاریخ ثبت",
arg = "تاریخ ثبت"
},
responsibleOrganization = {
label = "سازمان مسئول",
arg = "سازمان مسئول"
},
latitude = {
label = "عرض جغرافیایی",
arg = "عرض جغرافیایی"
},
longitude = {
label = "طول جغرافیایی",
arg = "طول جغرافیایی"
},
coordinates = {
label = "مختصات",
arg = "مختصات"
},
------------------------------------------------------------------------
-- سایر
------------------------------------------------------------------------
footnotes = {
label = "پانویس",
arg = "پانویس"
}
}
p.layouts = {
------------------------------------------------------------------------
-- شهر
------------------------------------------------------------------------
city = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"population",
"area",
"elevation",
"mayor",
"phone",
"plate",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- روستا
------------------------------------------------------------------------
village = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"ruraldistrict",
"population",
"elevation",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- شهرستان
------------------------------------------------------------------------
county = {
"country",
"province",
"capital",
"population",
"area",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- بخش
------------------------------------------------------------------------
district = {
"country",
"province",
"county",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- دهستان
------------------------------------------------------------------------
ruraldistrict = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- کوه
------------------------------------------------------------------------
mountain = {
"province",
"county",
"elevation",
"mountainrange",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- غار
------------------------------------------------------------------------
cave = {
"province",
"county",
"length",
"depth",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- آبشار
------------------------------------------------------------------------
waterfall = {
"province",
"county",
"river",
"waterfallheight",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- رودخانه
------------------------------------------------------------------------
river = {
"province",
"length",
"source",
"mouth",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- پارک
------------------------------------------------------------------------
park = {
"province",
"county",
"area",
"established",
"website",
"footnotes"
},
------------------------------------------------------------------------
-- بنای تاریخی
------------------------------------------------------------------------
historic = {
-- موقعیت جغرافیایی مشترک
"country",
"province",
"county",
"district",
"city",
-- اطلاعات اختصاصی
"location",
"altNames",
"historicType",
"mainUse",
"currentUse",
"architecture",
"period",
"built",
"builder",
"architect",
"material",
"status",
"access",
"area",
"elevation",
"ownership",
"registration",
"registrationDate",
"responsibleOrganization",
"latitude",
"longitude",
"coordinates",
"phone",
"website",
"footnotes"
}
}
return p