پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات آبشار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی البرز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
|جریان میانگین={{{average_flow|{{{میانگین جریان|}}}}}}
|جریان میانگین={{{average_flow|{{{میانگین جریان|}}}}}}
|رتبه جهانی={{{world_rank|{{{رتبه جهانی|}}}}}}
|رتبه جهانی={{{world_rank|{{{رتبه جهانی|}}}}}}
|نوع={{{type|{{{نوع|}}}}}} <!-- نوع آبشار: تک ریزش، چند ریزش، بلوکی و غیره -->
|دسترسی={{{دسترسی|}}}
|دسترسی={{{دسترسی|}}}
<!-- اطلاعات تکمیلی آبشار -->
<!-- اطلاعات تکمیلی آبشار -->

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۸