پودمان:AlborzOrganization/Data: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
-- Module:AlborzOrganization/Data | -- Module:AlborzOrganization/Data | ||
-- Wiki Alborz Organization Information System | -- Wiki Alborz Organization Information System | ||
-- Version 1. | -- Version 1.1 | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
p.groups = { | p.groups = { | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- | -- اطلاعات پایه | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
{ | { | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
fields = { | fields = { | ||
{"نوع","type"}, | {"نوع سازمان","type"}, | ||
{"نام کامل","fullname"}, | {"نام کامل","fullname"}, | ||
{"نام انگلیسی","english_name"}, | |||
{"نام بومی","native_name"}, | |||
{"نام پیشین","former_name"}, | {"نام پیشین","former_name"}, | ||
{" | {"نشانواره","logo"}, | ||
{"شعار","motto"}, | {"شعار","motto"}, | ||
{"وضعیت","status"}, | {"وضعیت","status"}, | ||
{"سال تأسیس","established"}, | {"سال تأسیس","established"}, | ||
{"محل تأسیس","founding_location"}, | |||
{"بنیانگذار","founder"} | {"بنیانگذار","founder"} | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۷: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- اطلاعات حقوقی | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | |||
title = "اطلاعات حقوقی", | |||
fields = { | |||
{"وضعیت حقوقی","legal_status"}, | |||
{"شماره ثبت","registration_number"}, | |||
{"شناسه ملی","national_id"}, | |||
{"شناسه مالیاتی","tax_id"} | |||
} | |||
}, | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- مدیریت | -- مدیریت | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
{ | { | ||
| خط ۵۴: | خط ۷۵: | ||
{"مالک","owner"}, | {"مالک","owner"}, | ||
{"رئیس","president"}, | |||
{"مدیرعامل","ceo"}, | {"مدیرعامل","ceo"}, | ||
{" | {"دبیرکل","secretary_general"}, | ||
{"رئیس هیئتمدیره","chairman"}, | {"رئیس هیئتمدیره","chairman"}, | ||
{"هیئتمدیره","board"}, | |||
{"مدیر","director"} | {"مدیر","director"} | ||
| خط ۶۳: | خط ۸۶: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- موقعیت | -- موقعیت | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
{ | { | ||
| خط ۸۳: | خط ۱۰۶: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- فعالیت | -- فعالیت | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
{ | { | ||
| خط ۹۳: | خط ۱۱۶: | ||
{"حوزه فعالیت","industry"}, | {"حوزه فعالیت","industry"}, | ||
{"زمینه فعالیت","fields"}, | |||
{"محصولات","products"}, | {"محصولات","products"}, | ||
{"خدمات","services"}, | {"خدمات","services"}, | ||
{"برندها","brands"}, | {"برندها","brands"}, | ||
{" | {"پروژهها","projects"} | ||
} | } | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۲۶: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- ساختار سازمانی | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | |||
title = "ساختار سازمانی", | |||
fields = { | |||
{"سازمان مادر","parent"}, | |||
{"وابستگی","affiliation"}, | |||
{"شرکتهای تابعه","subsidiaries"} | |||
} | |||
}, | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- آمار | -- آمار | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
{ | { | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۵۳: | ||
{"تعداد کارکنان","employees"}, | {"تعداد کارکنان","employees"}, | ||
{"تعداد اعضا","members"}, | |||
{"تعداد داوطلبان","volunteers"}, | |||
{"مساحت","area"}, | {"مساحت","area"}, | ||
{"ظرفیت","capacity"} | {"ظرفیت","capacity"} | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۶۲: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- اطلاعات مالی | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | |||
title = "اطلاعات مالی", | |||
fields = { | |||
{"بودجه","budget"}, | |||
{"درآمد","revenue"} | |||
} | |||
}, | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- ارتباطات | -- ارتباطات | ||
---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
{ | { | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۹۱: | ||
{"وبگاه","website"}, | {"وبگاه","website"}, | ||
{"اینستاگرام","instagram"}, | {"اینستاگرام","instagram"}, | ||
{"تلگرام","telegram"} | {"تلگرام","telegram"}, | ||
{"لینکدین","linkedin"}, | |||
{"آپارات","aparat"} | |||
} | } | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۲۰۰: | ||
} | } | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۲۰۸: | ||
p.lookup = { | p.lookup = { | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- فارسی | -- فارسی | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
["نام"]="name", | ["نام"]="name", | ||
["نام سازمان"]="name", | |||
["نام کامل"]="fullname", | ["نام کامل"]="fullname", | ||
["نام انگلیسی"]="english_name", | ["نام انگلیسی"]="english_name", | ||
["نام بومی"]="native_name", | |||
["نام پیشین"]="former_name", | ["نام پیشین"]="former_name", | ||
["تصویر"]="image", | ["تصویر"]="image", | ||
["توضیح تصویر"]="caption", | ["توضیح تصویر"]="caption", | ||
["نشانواره"]="logo", | |||
["نوع"]="type", | ["نوع"]="type", | ||
["گونه"]="type", | ["گونه"]="type", | ||
["نوع سازمان"]="type", | |||
["شعار"]="motto", | ["شعار"]="motto", | ||
["وضعیت"]="status", | ["وضعیت"]="status", | ||
["سال تأسیس"]="established", | ["سال تأسیس"]="established", | ||
["تأسیس"]="established", | ["تأسیس"]="established", | ||
["بنیانگذار"]="founder", | ["بنیانگذار"]="founder", | ||
["محل تأسیس"]="founding_location", | |||
["وضعیت حقوقی"]="legal_status", | |||
["شماره ثبت"]="registration_number", | |||
["شناسه ملی"]="national_id", | |||
["شناسه مالیاتی"]="tax_id", | |||
["مالک"]="owner", | ["مالک"]="owner", | ||
["رئیس"]="president", | |||
["مدیرعامل"]="ceo", | ["مدیرعامل"]="ceo", | ||
[" | ["دبیرکل"]="secretary_general", | ||
["رئیس هیئت مدیره"]="chairman", | ["رئیس هیئت مدیره"]="chairman", | ||
["رئیس هیئتمدیره"]="chairman", | |||
["هیئت مدیره"]="board", | |||
["هیئتمدیره"]="board", | |||
["مدیر"]="director", | ["مدیر"]="director", | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۲۵۸: | ||
["حوزه فعالیت"]="industry", | ["حوزه فعالیت"]="industry", | ||
["زمینه فعالیت"]="fields", | |||
["زمینه"]="fields", | |||
["محصولات"]="products", | ["محصولات"]="products", | ||
["خدمات"]="services", | ["خدمات"]="services", | ||
["برندها"]="brands", | ["برندها"]="brands", | ||
["پروژهها"]="projects", | |||
["سازمان مادر"]="parent", | |||
["وابستگی"]="affiliation", | |||
["شرکتهای تابعه"]="subsidiaries", | ["شرکتهای تابعه"]="subsidiaries", | ||
[" | ["شرکت تابعه"]="subsidiaries", | ||
["تعداد کارکنان"]="employees", | ["تعداد کارکنان"]="employees", | ||
["تعداد اعضا"]="members", | |||
["اعضا"]="members", | |||
["تعداد داوطلبان"]="volunteers", | |||
["داوطلبان"]="volunteers", | |||
["مساحت"]="area", | ["مساحت"]="area", | ||
["ظرفیت"]="capacity", | ["ظرفیت"]="capacity", | ||
["بودجه"]="budget", | |||
["درآمد"]="revenue", | |||
["تلفن"]="phone", | ["تلفن"]="phone", | ||
| خط ۱۹۴: | خط ۲۸۶: | ||
["اینستاگرام"]="instagram", | ["اینستاگرام"]="instagram", | ||
["تلگرام"]="telegram", | ["تلگرام"]="telegram", | ||
["لینکدین"]="linkedin", | |||
["آپارات"]="aparat", | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
-- انگلیسی | -- انگلیسی | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||
name="name", | name="name", | ||
fullname="fullname", | fullname="fullname", | ||
english_name="english_name", | english_name="english_name", | ||
native_name="native_name", | |||
former_name="former_name", | former_name="former_name", | ||
image="image", | image="image", | ||
caption="caption", | caption="caption", | ||
logo="logo", | |||
type="type", | type="type", | ||
motto="motto", | motto="motto", | ||
status="status", | status="status", | ||
established="established", | established="established", | ||
founder="founder", | founder="founder", | ||
founding_location="founding_location", | |||
legal_status="legal_status", | |||
registration_number="registration_number", | |||
national_id="national_id", | |||
tax_id="tax_id", | |||
owner="owner", | owner="owner", | ||
president="president", | |||
ceo="ceo", | ceo="ceo", | ||
secretary_general="secretary_general", | |||
chairman="chairman", | chairman="chairman", | ||
board="board", | |||
director="director", | director="director", | ||
| خط ۲۲۵: | خط ۳۳۲: | ||
industry="industry", | industry="industry", | ||
fields="fields", | |||
products="products", | products="products", | ||
services="services", | services="services", | ||
brands="brands", | brands="brands", | ||
projects="projects", | |||
parent="parent", | |||
affiliation="affiliation", | |||
subsidiaries="subsidiaries", | subsidiaries="subsidiaries", | ||
employees="employees", | employees="employees", | ||
members="members", | |||
volunteers="volunteers", | |||
area="area", | area="area", | ||
capacity="capacity", | capacity="capacity", | ||
budget="budget", | |||
revenue="revenue", | |||
phone="phone", | phone="phone", | ||
| خط ۲۳۹: | خط ۳۵۵: | ||
website="website", | website="website", | ||
instagram="instagram", | instagram="instagram", | ||
telegram="telegram" | telegram="telegram", | ||
linkedin="linkedin", | |||
aparat="aparat" | |||
} | } | ||
return p | return p | ||
نسخهٔ ۵ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۱۰
توضیحات این پودمان میتواند در پودمان:AlborzOrganization/Data/توضیحات قرار گیرد.
--------------------------------------------------------------------------------
-- Module:AlborzOrganization/Data
-- Wiki Alborz Organization Information System
-- Version 1.1
--------------------------------------------------------------------------------
local p = {}
--------------------------------------------------------------------------------
-- META
--------------------------------------------------------------------------------
p.meta = {
title = "سازمان",
imageWidth = "270px"
}
--------------------------------------------------------------------------------
-- GROUPS
--------------------------------------------------------------------------------
p.groups = {
--------------------------------------------------------------------------------
-- اطلاعات پایه
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "اطلاعات پایه",
fields = {
{"نوع سازمان","type"},
{"نام کامل","fullname"},
{"نام انگلیسی","english_name"},
{"نام بومی","native_name"},
{"نام پیشین","former_name"},
{"نشانواره","logo"},
{"شعار","motto"},
{"وضعیت","status"},
{"سال تأسیس","established"},
{"محل تأسیس","founding_location"},
{"بنیانگذار","founder"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- اطلاعات حقوقی
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "اطلاعات حقوقی",
fields = {
{"وضعیت حقوقی","legal_status"},
{"شماره ثبت","registration_number"},
{"شناسه ملی","national_id"},
{"شناسه مالیاتی","tax_id"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- مدیریت
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "مدیریت",
fields = {
{"مالک","owner"},
{"رئیس","president"},
{"مدیرعامل","ceo"},
{"دبیرکل","secretary_general"},
{"رئیس هیئتمدیره","chairman"},
{"هیئتمدیره","board"},
{"مدیر","director"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- موقعیت
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "موقعیت",
fields = {
{"کشور","country"},
{"استان","province"},
{"شهر","city"},
{"منطقه","district"},
{"نشانی","address"},
{"مختصات","coordinates"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- فعالیت
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "فعالیت",
fields = {
{"حوزه فعالیت","industry"},
{"زمینه فعالیت","fields"},
{"محصولات","products"},
{"خدمات","services"},
{"برندها","brands"},
{"پروژهها","projects"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- ساختار سازمانی
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "ساختار سازمانی",
fields = {
{"سازمان مادر","parent"},
{"وابستگی","affiliation"},
{"شرکتهای تابعه","subsidiaries"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- آمار
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "آمار",
fields = {
{"تعداد کارکنان","employees"},
{"تعداد اعضا","members"},
{"تعداد داوطلبان","volunteers"},
{"مساحت","area"},
{"ظرفیت","capacity"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- اطلاعات مالی
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "اطلاعات مالی",
fields = {
{"بودجه","budget"},
{"درآمد","revenue"}
}
},
--------------------------------------------------------------------------------
-- ارتباطات
--------------------------------------------------------------------------------
{
title = "ارتباطات",
fields = {
{"تلفن","phone"},
{"ایمیل","email"},
{"وبگاه","website"},
{"اینستاگرام","instagram"},
{"تلگرام","telegram"},
{"لینکدین","linkedin"},
{"آپارات","aparat"}
}
}
}
--------------------------------------------------------------------------------
-- LOOKUP
--------------------------------------------------------------------------------
p.lookup = {
--------------------------------------------------------------------------------
-- فارسی
--------------------------------------------------------------------------------
["نام"]="name",
["نام سازمان"]="name",
["نام کامل"]="fullname",
["نام انگلیسی"]="english_name",
["نام بومی"]="native_name",
["نام پیشین"]="former_name",
["تصویر"]="image",
["توضیح تصویر"]="caption",
["نشانواره"]="logo",
["نوع"]="type",
["گونه"]="type",
["نوع سازمان"]="type",
["شعار"]="motto",
["وضعیت"]="status",
["سال تأسیس"]="established",
["تأسیس"]="established",
["بنیانگذار"]="founder",
["محل تأسیس"]="founding_location",
["وضعیت حقوقی"]="legal_status",
["شماره ثبت"]="registration_number",
["شناسه ملی"]="national_id",
["شناسه مالیاتی"]="tax_id",
["مالک"]="owner",
["رئیس"]="president",
["مدیرعامل"]="ceo",
["دبیرکل"]="secretary_general",
["رئیس هیئت مدیره"]="chairman",
["رئیس هیئتمدیره"]="chairman",
["هیئت مدیره"]="board",
["هیئتمدیره"]="board",
["مدیر"]="director",
["کشور"]="country",
["استان"]="province",
["شهر"]="city",
["منطقه"]="district",
["نشانی"]="address",
["مختصات"]="coordinates",
["حوزه فعالیت"]="industry",
["زمینه فعالیت"]="fields",
["زمینه"]="fields",
["محصولات"]="products",
["خدمات"]="services",
["برندها"]="brands",
["پروژهها"]="projects",
["سازمان مادر"]="parent",
["وابستگی"]="affiliation",
["شرکتهای تابعه"]="subsidiaries",
["شرکت تابعه"]="subsidiaries",
["تعداد کارکنان"]="employees",
["تعداد اعضا"]="members",
["اعضا"]="members",
["تعداد داوطلبان"]="volunteers",
["داوطلبان"]="volunteers",
["مساحت"]="area",
["ظرفیت"]="capacity",
["بودجه"]="budget",
["درآمد"]="revenue",
["تلفن"]="phone",
["ایمیل"]="email",
["وبگاه"]="website",
["اینستاگرام"]="instagram",
["تلگرام"]="telegram",
["لینکدین"]="linkedin",
["آپارات"]="aparat",
--------------------------------------------------------------------------------
-- انگلیسی
--------------------------------------------------------------------------------
name="name",
fullname="fullname",
english_name="english_name",
native_name="native_name",
former_name="former_name",
image="image",
caption="caption",
logo="logo",
type="type",
motto="motto",
status="status",
established="established",
founder="founder",
founding_location="founding_location",
legal_status="legal_status",
registration_number="registration_number",
national_id="national_id",
tax_id="tax_id",
owner="owner",
president="president",
ceo="ceo",
secretary_general="secretary_general",
chairman="chairman",
board="board",
director="director",
country="country",
province="province",
city="city",
district="district",
address="address",
coordinates="coordinates",
industry="industry",
fields="fields",
products="products",
services="services",
brands="brands",
projects="projects",
parent="parent",
affiliation="affiliation",
subsidiaries="subsidiaries",
employees="employees",
members="members",
volunteers="volunteers",
area="area",
capacity="capacity",
budget="budget",
revenue="revenue",
phone="phone",
email="email",
website="website",
instagram="instagram",
telegram="telegram",
linkedin="linkedin",
aparat="aparat"
}
return p