دهستان ایپک: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
|وبگاه= | |وبگاه= | ||
}} | }} | ||
'''دهستان ایپک''' یکی از دهستانهای [[شهرستان اشتهارد]] در [[استان البرز]] [[ایران]] است که در | '''دهستان ایپک''' یکی از دهستانهای [[شهرستان اشتهارد]] در [[استان البرز]] [[ایران]] است که در بخش جنوبی شهرستان [[اشتهارد]]قرار دارد و دارای آب و هوای معتدل میباشد. | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
براساس | براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان ایپک ۱۸۵۴ نفر (در ۵۱۹ خانوار) بودهاست.<ref>{{سرشماری ۱۳۹۵|۳۰}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۸
| دهستان ایپک | |
|---|---|
| دهستان | |
| کشور | ایران |
| استان | البرز |
| شهرستان | اشتهارد |
| بخش | مرکزی شهرستان اشتهارد |
| جمعیت | ۱۸۵۴ نفر (سرشماری ۱۳۹۵) |
دهستان ایپک یکی از دهستانهای شهرستان اشتهارد در استان البرز ایران است که در بخش جنوبی شهرستان اشتهاردقرار دارد و دارای آب و هوای معتدل میباشد.
جمعیت
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان ایپک ۱۸۵۴ نفر (در ۵۱۹ خانوار) بودهاست.[۱]
منابع
- ↑ نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵. درگاه ملی آمار. نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵ نسخهٔ بایگانی (۲۰ شهریور ۱۴۰۲)