مسیح زاهدی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| fullname = مسیح زاهدی | | fullname = مسیح زاهدی | ||
| birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۱|۱۰|۲۲|گاهشمار=خورشیدی}} | | birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۱|۱۰|۲۲|گاهشمار=خورشیدی}} | ||
| birth_place = [[کرج]]، | | birth_place = [[کرج]]، ایران {{پرچمک|ایران}} | ||
| height = {{Convert|1.85|m|ftin|abbr=on}} | | height = {{Convert|1.85|m|ftin|abbr=on}} | ||
| currentclub = [[باشگاه فوتبال گلگهر سیرجان|گلگهر سیرجان]] | | currentclub = [[باشگاه فوتبال گلگهر سیرجان|گلگهر سیرجان]] | ||
| clubnumber = ۲۶ | | clubnumber = ۲۶ | ||
| position = | | position = مدافع میانی | ||
| youthclubs1 = | | youthclubs1 = مقاومت تهران | ||
| youthyears2 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | | youthyears2 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ||
| youthclubs2 = | | youthclubs2 =پیکان | ||
| years1 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | | years1 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = شهرداری اردبیل | ||
| caps1 = ۰ | | caps1 = ۰ | ||
| goals1 = ۰ | | goals1 = ۰ | ||
| years2 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | | years2 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = سایپا | ||
| caps2 = ۷ | | caps2 = ۷ | ||
| goals2 = ۰ | | goals2 = ۰ | ||
| years3 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | | years3 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ||
| clubs3 = | | clubs3 = شهرداری اردبیل | ||
| caps3 = ۲ | | caps3 = ۲ | ||
| goals3 = ۰ | | goals3 = ۰ | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| goals4 = ۲ | | goals4 = ۲ | ||
| years5 =۲۰۱۷–۲۰۱۸ | | years5 =۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = گسترش فولاد | ||
| caps5 = ۲۶ | | caps5 = ۲۶ | ||
| goals5 = ۲ | | goals5 = ۲ | ||
| years6 = ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | | years6 = ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = ماشینسازی | ||
| caps6 = ۴۱ | | caps6 = ۴۱ | ||
| goals6 = ۰ | | goals6 = ۰ | ||
| years7 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | | years7 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ||
| clubs7 = | | clubs7 = مس رفسنجان | ||
| caps7 = ۲۵ | | caps7 = ۲۵ | ||
| goals7 = 3 | | goals7 = 3 | ||
| years8 = ۲۰۲۱– | | years8 = ۲۰۲۱– | ||
| clubs8 = | | clubs8 = گلگهر | ||
|caps8 =87 | |caps8 =87 | ||
| goals8 =7 | | goals8 =7 | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۱۶
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | مسیح زاهدی | ||
| زادروز | ۲۲ دی ۱۳۷۱ (۳۳ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران الگو:پرچمک | ||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | مدافع میانی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | گلگهر سیرجان | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۶ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| مقاومت تهران | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | پیکان | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | شهرداری اردبیل | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | سایپا | ۷ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | شهرداری اردبیل | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | گل ریحان | ۲۷ | (۲) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | گسترش فولاد | ۲۶ | (۲) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | ماشینسازی | ۴۱ | (۰) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | مس رفسنجان | ۲۵ | (3) |
| ۲۰۲۱– | گلگهر | 87 | (7) |
مسیح زاهدی (زادهٔ ۲۲ دی ۱۳۷۱ در کرج) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع میانی برای باشگاه فوتبال گلگهر سیرجان در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند.