امیر میربزرگی: تفاوت میان نسخهها
جز ←منابع |
جز ←منابع |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده: | [[رده:ورزشکاران]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد ]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
[[رده:زادگان ۱۳۶۵]] | [[رده:زادگان ۱۳۶۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | امیر میربزرگی | ||
| زادروز | ۵ شهریور ۱۳۶۵ (سن: ۳۹ سال) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | خوشه طلایی ساوه | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۳ | پیکان تهران | ۱۶۳ | (۱۵) |
| – | آلومینیوم اراک | ||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | گل ریحان البرز | ۲۹ | (۱۱) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | بادران | ۳۰ | (۶) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | پارس جنوبی جم | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۹ | بادران | ۹ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | مس رفسنجان | ۶ | (۰) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | بادران | ۲۲ | (۰) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | خوشه طلایی ساوه | ۷ | (۱) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | شهدا رزکان البرز | ۱۱ | (۲) |
| ۲۰۲۳- | خوشه طلایی ساوه | ||
| |||
امیر میربزرگی (زاده ۵ شهریور ۱۳۶۵ - کرج) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.