ابراهیم جوادی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
{{MedalCompetition|بازیهای المپیک}} | {{MedalCompetition|بازیهای المپیک}} | ||
[[پرونده:Olympic rings.svg|وسط|80px]] | [[پرونده:Olympic rings.svg|وسط|80px]] | ||
{{ | {{برنز|المپیک ۱۹۷۲|مونیخ ۱۹۷۲|المپیک ۱۹۵۲|۴۸ کگ]]}} | ||
{{MedalCompetition|[[مسابقات جهانی کشتی|مسابقات جهانی]]}} | {{MedalCompetition|[[مسابقات جهانی کشتی|مسابقات جهانی]]}} | ||
{{مدال طلا|مار دل پلاتا ۱۹۶۹|۴۸ کگ}} | {{مدال طلا|مار دل پلاتا ۱۹۶۹|۴۸ کگ}} | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۴
| ابراهیم جوادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۸ ژوئیهٔ ۱۹۴۳ (۸۳ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | قزوین، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۶۰ سانتیمتر[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۴ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابراهیم جوادیپور (زادهٔ ۱۳۲۲ در قزوین) و ساکن کرج یک کشتیگیرآزادکار بازنشستهٔ ایرانی است. وی با ۴ بار پیاپی قهرمانی جهان، ۲ بار قهرمانی در بازیهای آسیایی، مدال برنز المپیک ۱۹۷۲ مونیخ و قهرمانی در مهمترین تورنمنتهای بینالمللی دوران خود، همچون جام دانکلف بلغارستان، جام تفلیس شوروی و جام تاتراس لهستان، پرافتخارترین کشتیگیر سبکوزن تاریخ کشتی ایران است. شکست از اوگنیان نیکولوف بلغارستانی در المپیک مونیخ تنها شکست او در مسابقات جهانی و المپیک بود.
جوادی در المپیک ۱۹۷۶ مونترال و بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۲ بارسلونا هم به عنوان مربی همراه تیم ملی بود و همچنین مدتی ریاست هیئت کشتی شهرستان کرج را برعهده داشت.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Ebrahim Javadi. sports-reference.com
