ابراهیم جوادی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جز ←منابع |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
[[رده:اهالی قزوین]] | [[رده:اهالی قزوین]] | ||
[[رده:کشتیگیران]] | |||
[[رده:کشتیگیران مرد اهل کرج]] | [[رده:کشتیگیران مرد اهل کرج]] | ||
[[رده:مدالآوران المپیک | [[رده:مدالآوران المپیک]] | ||
[[رده:ورزشکاران]] | [[رده:ورزشکاران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۲۰
| ابراهیم جوادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۸ ژوئیهٔ ۱۹۴۳ (۸۳ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | قزوین، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۶۰ سانتیمتر[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۴ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابراهیم جوادیپور (زادهٔ ۱۳۲۲ در قزوین) و ساکن کرج یک کشتیگیرآزادکار بازنشستهٔ ایرانی است. وی با ۴ بار پیاپی قهرمانی جهان، ۲ بار قهرمانی در بازیهای آسیایی، مدال برنز المپیک ۱۹۷۲ مونیخ و قهرمانی در مهمترین تورنمنتهای بینالمللی دوران خود، همچون جام دانکلف بلغارستان، جام تفلیس شوروی و جام تاتراس لهستان، پرافتخارترین کشتیگیر سبکوزن تاریخ کشتی ایران است. شکست از اوگنیان نیکولوف بلغارستانی در المپیک مونیخ تنها شکست او در مسابقات جهانی و المپیک بود.
جوادی در المپیک ۱۹۷۶ مونترال و بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۲ بارسلونا هم به عنوان مربی همراه تیم ملی بود و همچنین مدتی ریاست هیئت کشتی شهرستان کرج را برعهده داشت.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Ebrahim Javadi. sports-reference.com
