پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جز Modir صفحهٔ پودمان:InfoBox/Data/Geography را به پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography منتقل کرد |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- | -- AlborzInfoBox/Data/Geography | ||
-- Wiki Alborz | -- Wiki Alborz | ||
-- | -- Version: 1.0 | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
local | local p = {} | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-- | -- Fields | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
p.fields = { | |||
country = { | country = { | ||
label = "کشور", | label = "کشور", | ||
arg = false, | |||
default = "ایران" | default = "ایران" | ||
}, | }, | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
province = { | province = { | ||
label = "استان", | label = "استان", | ||
arg = "استان", | |||
default = "البرز" | default = "البرز" | ||
}, | }, | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
county = { | county = { | ||
label = "شهرستان", | label = "شهرستان", | ||
arg = "شهرستان" | |||
}, | }, | ||
district = { | district = { | ||
label = "بخش", | label = "بخش", | ||
arg = "بخش" | |||
}, | }, | ||
ruraldistrict = { | ruraldistrict = { | ||
label = "دهستان", | label = "دهستان", | ||
arg = "دهستان" | |||
}, | }, | ||
city = { | city = { | ||
label = "شهر", | label = "شهر", | ||
arg = "شهر" | |||
}, | }, | ||
capital = { | capital = { | ||
label = "مرکز", | label = "مرکز", | ||
arg = "مرکز" | |||
}, | }, | ||
population = { | population = { | ||
label = "جمعیت", | label = "جمعیت", | ||
arg = "جمعیت" | |||
}, | }, | ||
area = { | area = { | ||
label = "مساحت", | label = "مساحت", | ||
arg = "مساحت" | |||
}, | }, | ||
elevation = { | elevation = { | ||
label = "ارتفاع", | label = "ارتفاع", | ||
arg = "ارتفاع" | |||
}, | }, | ||
mayor = { | mayor = { | ||
label = "شهردار", | label = "شهردار", | ||
arg = "شهردار" | |||
}, | }, | ||
phone = { | phone = { | ||
label = "پیششماره", | label = "پیششماره", | ||
arg = "پیششماره" | |||
}, | }, | ||
plate = { | plate = { | ||
label = "پلاک خودرو", | label = "پلاک خودرو", | ||
arg = "پلاک خودرو" | |||
}, | }, | ||
website = { | website = { | ||
label = "وبگاه", | label = "وبگاه", | ||
arg = "وبگاه" | |||
}, | }, | ||
established = { | |||
label = " | label = "سال تأسیس", | ||
arg = "سال تأسیس" | |||
}, | }, | ||
river = { | river = { | ||
label = "رودخانه", | label = "رودخانه", | ||
arg = "رودخانه" | |||
}, | }, | ||
source = { | source = { | ||
label = "سرچشمه", | label = "سرچشمه", | ||
arg = "سرچشمه" | |||
}, | }, | ||
mouth = { | mouth = { | ||
label = "ریزشگاه", | label = "ریزشگاه", | ||
arg = "ریزشگاه" | |||
}, | }, | ||
length = { | length = { | ||
label = "طول", | label = "طول", | ||
arg = "طول" | |||
}, | }, | ||
depth = { | depth = { | ||
label = "عمق", | label = "عمق", | ||
arg = "عمق" | |||
}, | }, | ||
mountainrange = { | |||
label = " | label = "رشتهکوه", | ||
arg = "رشتهکوه" | |||
}, | |||
waterfallheight = { | |||
label = "ارتفاع آبشار", | |||
arg = "ارتفاع آبشار" | |||
}, | |||
footnotes = { | |||
label = "پانویس", | |||
arg = "پانویس" | |||
} | } | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۶: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
p.layouts = { | |||
city = { | |||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
| خط ۱۵۵: | خط ۱۵۱: | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
village = { | |||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۶۳: | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
county = { | |||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
| خط ۱۸۵: | خط ۱۷۳: | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
district = { | |||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
| خط ۱۹۹: | خط ۱۸۳: | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
ruraldistrict = { | |||
"country", | "country", | ||
"province", | "province", | ||
| خط ۲۱۴: | خط ۱۹۴: | ||
"website", | "website", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
mountain = { | |||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
| خط ۲۳۷: | خط ۲۰۲: | ||
"mountainrange", | "mountainrange", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
cave = { | |||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
| خط ۲۴۹: | خط ۲۱۰: | ||
"depth", | "depth", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
waterfall = { | |||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
| خط ۲۶۱: | خط ۲۱۸: | ||
"waterfallheight", | "waterfallheight", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
river = { | |||
"province", | "province", | ||
"length", | "length", | ||
| خط ۲۷۳: | خط ۲۲۶: | ||
"mouth", | "mouth", | ||
"footnotes" | "footnotes" | ||
} | }, | ||
park = { | |||
"province", | "province", | ||
"county", | "county", | ||
| خط ۲۸۸: | خط ۲۳۷: | ||
} | } | ||
} | |||
return | return p | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۶
توضیحات این پودمان میتواند در پودمان:AlborzInfoBox/Data/Geography/توضیحات قرار گیرد.
--------------------------------------------------------------------------------
-- AlborzInfoBox/Data/Geography
-- Wiki Alborz
-- Version: 1.0
--------------------------------------------------------------------------------
local p = {}
--------------------------------------------------------------------------------
-- Fields
--------------------------------------------------------------------------------
p.fields = {
country = {
label = "کشور",
arg = false,
default = "ایران"
},
province = {
label = "استان",
arg = "استان",
default = "البرز"
},
county = {
label = "شهرستان",
arg = "شهرستان"
},
district = {
label = "بخش",
arg = "بخش"
},
ruraldistrict = {
label = "دهستان",
arg = "دهستان"
},
city = {
label = "شهر",
arg = "شهر"
},
capital = {
label = "مرکز",
arg = "مرکز"
},
population = {
label = "جمعیت",
arg = "جمعیت"
},
area = {
label = "مساحت",
arg = "مساحت"
},
elevation = {
label = "ارتفاع",
arg = "ارتفاع"
},
mayor = {
label = "شهردار",
arg = "شهردار"
},
phone = {
label = "پیششماره",
arg = "پیششماره"
},
plate = {
label = "پلاک خودرو",
arg = "پلاک خودرو"
},
website = {
label = "وبگاه",
arg = "وبگاه"
},
established = {
label = "سال تأسیس",
arg = "سال تأسیس"
},
river = {
label = "رودخانه",
arg = "رودخانه"
},
source = {
label = "سرچشمه",
arg = "سرچشمه"
},
mouth = {
label = "ریزشگاه",
arg = "ریزشگاه"
},
length = {
label = "طول",
arg = "طول"
},
depth = {
label = "عمق",
arg = "عمق"
},
mountainrange = {
label = "رشتهکوه",
arg = "رشتهکوه"
},
waterfallheight = {
label = "ارتفاع آبشار",
arg = "ارتفاع آبشار"
},
footnotes = {
label = "پانویس",
arg = "پانویس"
}
}
--------------------------------------------------------------------------------
-- Layouts
--------------------------------------------------------------------------------
p.layouts = {
city = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"population",
"area",
"elevation",
"mayor",
"phone",
"plate",
"website",
"footnotes"
},
village = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"ruraldistrict",
"population",
"elevation",
"website",
"footnotes"
},
county = {
"country",
"province",
"capital",
"population",
"area",
"website",
"footnotes"
},
district = {
"country",
"province",
"county",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
ruraldistrict = {
"country",
"province",
"county",
"district",
"capital",
"population",
"website",
"footnotes"
},
mountain = {
"province",
"county",
"elevation",
"mountainrange",
"footnotes"
},
cave = {
"province",
"county",
"length",
"depth",
"footnotes"
},
waterfall = {
"province",
"county",
"river",
"waterfallheight",
"footnotes"
},
river = {
"province",
"length",
"source",
"mouth",
"footnotes"
},
park = {
"province",
"county",
"area",
"established",
"website",
"footnotes"
}
}
return p