ابوالفضل درویشوند: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{Infobox football biography | ||
| | | name = ابوالفضل درویشوند | ||
| | | image = Aboalfazl_Darvishvand_In_Perspolis_Training.jpg | ||
| | | image_size = | ||
| | | caption = | ||
| fullname = | |||
| | | birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۵|۱۰|۲۴|گاهشمار=خورشیدی}} | ||
| | | birth_place = [[کرج]]، ایران | ||
| | | height = {{بلندی|m=۱٫۹۴}} | ||
| | | position = دروازهبان | ||
| | | currentclub = | ||
| | | clubnumber = | ||
| | |||
| | | youthyears1 = | ||
| | | youthclubs1 = | ||
| | |||
| years1 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | |||
| clubs1 = راهآهن | |||
| caps1 = ۱ | |||
| goals1 = ۰ | |||
| years2 = ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | |||
| clubs2 = پرسپولیس ب | |||
| caps2 = ۱۸ | |||
| goals2 = ۰ | |||
| years3 = ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | |||
| clubs3 = پرسپولیس | |||
| caps3 = ۰ | |||
| goals3 = ۰ | |||
| years4 = ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | |||
| clubs4 = شاهین بوشهر | |||
| caps4 = ۱۱ | |||
| goals4 = ۰ | |||
| years5 = ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | |||
| clubs5 = رایکا بابل | |||
| caps5 = ۳ | |||
| goals5 = ۰ | |||
| years6 = ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | |||
| clubs6 = پاس همدان | |||
| caps6 = ۳ | |||
| goals6 = ۰ | |||
| nationalyears1 = ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | |||
| nationalteam1 = زیر ۱۹ سال ایران | |||
| nationalcaps1 = ۴ | |||
| nationalgoals1 = ۰ | |||
| pcupdate = | |||
| ntupdate = | |||
}} | }} | ||
'''ابوالفضل درویشوند''' ( زاده ۲۴ دی ۱۳۷۵ در [[کرج]]) دروازهبان فوتبال اهل ایران است. | '''ابوالفضل درویشوند''' ( زاده ۲۴ دی ۱۳۷۵ در [[کرج]]) دروازهبان فوتبال اهل ایران است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۵۹: | ||
== پرسپولیس == | == پرسپولیس == | ||
درویشوند خیلی سریع به سطح اول فوتبال ایران و حتی آسیا وارد شد؛ او با قراردادی پنج ساله از راهآهن به پرسپولیس پیوست؛<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=تسنیم|کد زبان=fa|تاریخ=۲۲ خرداد ۱۳۹۵|وبگاه=|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/22/1101670/دروازه-بان-تیم-جوانان-به-پرسپولیس-پیوست|عنوان=دروازهبان تیم فوتبال جوانان ایران با عقد قراردادی ۵ ساله به پرسپولیس پیوست.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=YJC|کد زبان=fa|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=http://www.yjc.ir/fa/news/5645813/دروازهبان-تیم-ملی-به-پرسپولیس-پیوست|عنوان=دروازهبان تیم ملی به پرسپولیس پیوست}}</ref> همچنین وی سابقه بازی برای تیم زیر ۲۱ سال پرسپولیس هم دارد.<ref>[https://www.transfermarkt.com/abolfazl-darvishvand/profil/spieler/440949 صفحه آماری ابوالفضل درویشوند/ ترنسفر مارکت]</ref>او قهرمانی و افتخارات متعددی با پرسپولیس بدست آورد. | درویشوند خیلی سریع به سطح اول فوتبال ایران و حتی آسیا وارد شد؛ او با قراردادی پنج ساله از راهآهن به پرسپولیس پیوست؛<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=تسنیم|کد زبان=fa|تاریخ=۲۲ خرداد ۱۳۹۵|وبگاه=|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/22/1101670/دروازه-بان-تیم-جوانان-به-پرسپولیس-پیوست|عنوان=دروازهبان تیم فوتبال جوانان ایران با عقد قراردادی ۵ ساله به پرسپولیس پیوست.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=YJC|کد زبان=fa|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=http://www.yjc.ir/fa/news/5645813/دروازهبان-تیم-ملی-به-پرسپولیس-پیوست|عنوان=دروازهبان تیم ملی به پرسپولیس پیوست}}</ref> همچنین وی سابقه بازی برای تیم زیر ۲۱ سال پرسپولیس هم دارد.<ref>[https://www.transfermarkt.com/abolfazl-darvishvand/profil/spieler/440949 صفحه آماری ابوالفضل درویشوند/ ترنسفر مارکت]</ref>او قهرمانی و افتخارات متعددی با پرسپولیس بدست آورد. | ||
او در سال ۲۰۱۹ با صفر بازی پس از ۳ سال عضویت در این تیم قرارداد خود را فسخ کرد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.varzesh3.com/news/1626688/درویش-وند-با-صفر-بازی-پرسپولیس-را-ترک-کرد| عنوان=درویشوند با صفر بازی پرسپولیس را ترک کرد.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =https://www.varzesh3.com/news/1333631/لرهای-پرسپولیس-به-پنج-رسیدند |عنوان =لرهای پرسپولیس به پنج رسیدند | ناشر =varzesh3 |تاریخ =|تاریخ بازدید = ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸}}</ref> | او در سال ۲۰۱۹ با صفر بازی پس از ۳ سال عضویت در این تیم قرارداد خود را فسخ کرد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.varzesh3.com/news/1626688/درویش-وند-با-صفر-بازی-پرسپولیس-را-ترک-کرد| عنوان=درویشوند با صفر بازی پرسپولیس را ترک کرد.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =https://www.varzesh3.com/news/1333631/لرهای-پرسپولیس-به-پنج-رسیدند |عنوان =لرهای پرسپولیس به پنج رسیدند | ناشر =varzesh3 |تاریخ =|تاریخ بازدید = ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۵۷
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۴ دی ۱۳۷۵ (۲۹ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران | ||
| قد | ۱٫۹۴ متر (۶ فوت ۴ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | دروازهبان | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | راهآهن | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | پرسپولیس ب | ۱۸ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | پرسپولیس | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | شاهین بوشهر | ۱۱ | (۰) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | رایکا بابل | ۳ | (۰) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | پاس همدان | ۳ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | زیر ۱۹ سال ایران | ۴ | (۰) |
ابوالفضل درویشوند ( زاده ۲۴ دی ۱۳۷۵ در کرج) دروازهبان فوتبال اهل ایران است.
شاهین بوشهر
ابوالفضل درویشوند قرار داد خود را با تیم پرسپولیس فسخ کرد و در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به شاهین بوشهر پیوست.[۱]
پرسپولیس
درویشوند خیلی سریع به سطح اول فوتبال ایران و حتی آسیا وارد شد؛ او با قراردادی پنج ساله از راهآهن به پرسپولیس پیوست؛[۲][۳] همچنین وی سابقه بازی برای تیم زیر ۲۱ سال پرسپولیس هم دارد.[۴]او قهرمانی و افتخارات متعددی با پرسپولیس بدست آورد. او در سال ۲۰۱۹ با صفر بازی پس از ۳ سال عضویت در این تیم قرارداد خود را فسخ کرد.[۵][۶]
سابقه ملی
تیم ملی فوتبال جوانان ایران
ابوالفضل درویشوند سابقه حضور در تیم ملی فوتبال جوانان ایران را داراست.[۷]
افتخارات
پرسپولیس
- قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران ۱۳۹۵–۱۳۹۶
- قهرمان سوپر جام فوتبال ایران ۱۳۹۶
- قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران ۱۳۹۶–۱۳۹۷
- قهرمان سوپر جام فوتبال ایران ۱۳۹۷
- نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸
- قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران ۱۳۹۷–۱۳۹۸
- قهرمان جام حذفی فوتبال ایران ۱۳۹۷–۱۳۹۸
- قهرمان سوپر جام فوتبال ایران ۱۳۹۸
منابع
- ↑ دروازهبان پرسپولیس به شاهین پیوست. دروازهبان پرسپولیس به شاهین پیوست
- ↑ تسنیم. دروازهبان تیم فوتبال جوانان ایران با عقد قراردادی ۵ ساله به پرسپولیس پیوست.. ۲۲ خرداد ۱۳۹۵. دروازهبان تیم فوتبال جوانان ایران با عقد قراردادی ۵ ساله به پرسپولیس پیوست.
- ↑ YJC. دروازهبان تیم ملی به پرسپولیس پیوست. دروازهبان تیم ملی به پرسپولیس پیوست
- ↑ صفحه آماری ابوالفضل درویشوند/ ترنسفر مارکت
- ↑ درویشوند با صفر بازی پرسپولیس را ترک کرد.. درویشوند با صفر بازی پرسپولیس را ترک کرد.
- ↑ لرهای پرسپولیس به پنج رسیدند. varzesh3. لرهای پرسپولیس به پنج رسیدند
- ↑ فدراسیون فوتبال ایران. ابوالفضل درویشوند/صفحه آماری. ابوالفضل درویشوند/صفحه آماری نسخهٔ بایگانی (۲۲ نوامبر ۲۰۱۶)