پودمان:AlborzOrganization/Data: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
-- Module:AlborzOrganization/Data | -- Module:AlborzOrganization/Data | ||
-- Wiki Alborz Organization Information System | -- Wiki Alborz Organization Information System | ||
-- Version | -- Version 2.0 | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
p.meta = { | p.meta = { | ||
title = "سازمان", | title = "سازمان", | ||
imageWidth = "270px" | imageWidth = "270px" | ||
} | } | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
p.groups = { | p.groups = { | ||
-- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
-- هویت | |||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | { | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
fields = { | fields = { | ||
{"نوع | {"نوع","type"}, | ||
{"نام کامل","fullname"}, | {"نام کامل","fullname"}, | ||
{"نام پیشین","former_name"}, | |||
{"نام انگلیسی","english_name"}, | {"نام انگلیسی","english_name"}, | ||
{" | {"وضعیت حقوقی","legal_status"}, | ||
{"وضعیت","status"}, | {"وضعیت","status"}, | ||
{" | {"تاریخ تأسیس","established"}, | ||
{" | {"تاریخ ثبت","registration_date"}, | ||
{"شماره ثبت","registration_number"}, | {"شماره ثبت","registration_number"}, | ||
{"شناسه ملی","national_id"}, | {"شناسه ملی","national_id"}, | ||
{" | {"بنیانگذار","founder"}, | ||
{"هدف","purpose"} | |||
} | } | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۲: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
-- مدیریت | -- مدیریت | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | { | ||
| خط ۷۷: | خط ۶۵: | ||
{"رئیس","president"}, | {"رئیس","president"}, | ||
{"مدیرعامل","ceo"}, | {"مدیرعامل","ceo"}, | ||
{" | {"مدیر","director"}, | ||
{"رئیس هیئتمدیره","chairman"}, | {"رئیس هیئتمدیره","chairman"}, | ||
{"هیئتمدیره","board | {"اعضای هیئتمدیره","board"} | ||
} | } | ||
| خط ۸۶: | خط ۷۳: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
-- موقعیت | -- موقعیت | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | { | ||
| خط ۹۹: | خط ۸۷: | ||
{"شهر","city"}, | {"شهر","city"}, | ||
{"منطقه","district"}, | {"منطقه","district"}, | ||
{"مقر","headquarters"}, | |||
{"نشانی","address"}, | {"نشانی","address"}, | ||
{"مختصات","coordinates"} | {"مختصات","coordinates"} | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۹۵: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
-- فعالیت | -- فعالیت | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | { | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۰۶: | ||
{"حوزه فعالیت","industry"}, | {"حوزه فعالیت","industry"}, | ||
{" | {"اهداف","goals"}, | ||
{"محصولات","products"}, | {"محصولات","products"}, | ||
{"خدمات","services"}, | {"خدمات","services"}, | ||
{"برندها","brands"}, | {"برندها","brands"}, | ||
{" | {"شرکتهای تابعه","subsidiaries"}, | ||
{"سازمان مادر","parent"}, | |||
{"سازمانهای وابسته","affiliates"} | |||
} | } | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۱۸: | ||
}, | }, | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
-- آمار | -- آمار | ||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | { | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۳۲: | ||
{"تعداد داوطلبان","volunteers"}, | {"تعداد داوطلبان","volunteers"}, | ||
{"مساحت","area"}, | {"مساحت","area"}, | ||
{"ظرفیت","capacity"} | {"ظرفیت","capacity"}, | ||
{"بودجه","budget"} | |||
} | } | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۳۹: | ||
}, | }, | ||
-- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
-- ارتباطات | |||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | { | ||
title = " | title = "ارتباطات", | ||
fields = { | fields = { | ||
{" | {"تلفن","phone"}, | ||
{" | {"ایمیل","email"}, | ||
{"وبگاه","website"}, | |||
{"اینستاگرام","instagram"}, | |||
{"تلگرام","telegram"}, | |||
{"شبکههای اجتماعی","social"} | |||
} | } | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۱۶۰: | ||
}, | }, | ||
-- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
-- توضیحات | |||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
{ | { | ||
title = " | title = "اطلاعات تکمیلی", | ||
fields = { | fields = { | ||
{" | {"شعار","motto"}, | ||
{" | {"توضیحات","notes"} | ||
} | } | ||
} | } | ||
} | } | ||
| خط ۲۰۸: | خط ۱۸۸: | ||
p.lookup = { | p.lookup = { | ||
-- فارسی | -- فارسی | ||
["نام"]="name", | ["نام"]="name", | ||
["نام سازمان"]="name", | ["نام سازمان"]="name", | ||
["نام کامل"]="fullname", | ["نام کامل"]="fullname", | ||
["نام انگلیسی"]="english_name", | ["نام انگلیسی"]="english_name", | ||
["نام پیشین"]="former_name", | ["نام پیشین"]="former_name", | ||
["تصویر"]="image", | ["تصویر"]="image", | ||
["لوگو"]="image", | |||
["توضیح تصویر"]="caption", | ["توضیح تصویر"]="caption", | ||
["نوع"]="type", | ["نوع"]="type", | ||
["گونه"]="type", | ["گونه"]="type", | ||
[" | ["وضعیت حقوقی"]="legal_status", | ||
["وضعیت"]="status", | ["وضعیت"]="status", | ||
["تأسیس"]="established", | ["تأسیس"]="established", | ||
[" | ["تاریخ تأسیس"]="established", | ||
[" | ["تاریخ ثبت"]="registration_date", | ||
["شماره ثبت"]="registration_number", | ["شماره ثبت"]="registration_number", | ||
["شناسه ملی"]="national_id", | ["شناسه ملی"]="national_id", | ||
[" | |||
["بنیانگذار"]="founder", | |||
["هدف"]="purpose", | |||
["اهداف"]="goals", | |||
["مالک"]="owner", | ["مالک"]="owner", | ||
["رئیس"]="president", | ["رئیس"]="president", | ||
["مدیرعامل"]="ceo", | ["مدیرعامل"]="ceo", | ||
[" | ["مدیر"]="director", | ||
["رئیس هیئتمدیره"]="chairman", | ["رئیس هیئتمدیره"]="chairman", | ||
[" | ["اعضای هیئتمدیره"]="board", | ||
["کشور"]="country", | ["کشور"]="country", | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۲۳۴: | ||
["شهر"]="city", | ["شهر"]="city", | ||
["منطقه"]="district", | ["منطقه"]="district", | ||
["مقر"]="headquarters", | |||
["نشانی"]="address", | ["نشانی"]="address", | ||
["مختصات"]="coordinates", | ["مختصات"]="coordinates", | ||
["حوزه فعالیت"]="industry", | ["حوزه فعالیت"]="industry", | ||
["محصولات"]="products", | ["محصولات"]="products", | ||
["خدمات"]="services", | ["خدمات"]="services", | ||
["برندها"]="brands", | ["برندها"]="brands", | ||
["شرکتهای تابعه"]="subsidiaries", | |||
["سازمان مادر"]="parent", | ["سازمان مادر"]="parent", | ||
[" | ["سازمانهای وابسته"]="affiliates", | ||
["تعداد کارکنان"]="employees", | ["تعداد کارکنان"]="employees", | ||
["تعداد اعضا"]="members", | ["تعداد اعضا"]="members", | ||
["تعداد داوطلبان"]="volunteers", | ["تعداد داوطلبان"]="volunteers", | ||
["مساحت"]="area", | ["مساحت"]="area", | ||
["ظرفیت"]="capacity", | ["ظرفیت"]="capacity", | ||
["بودجه"]="budget", | |||
["تلفن"]="phone", | ["تلفن"]="phone", | ||
["ایمیل"]="email", | ["ایمیل"]="email", | ||
["وبگاه"]="website", | ["وبگاه"]="website", | ||
["اینستاگرام"]="instagram", | ["اینستاگرام"]="instagram", | ||
["تلگرام"]="telegram", | ["تلگرام"]="telegram", | ||
[" | ["شبکههای اجتماعی"]="social", | ||
[" | |||
["شعار"]="motto", | |||
["توضیحات"]="notes", | |||
-- | -- English | ||
name="name", | name="name", | ||
fullname="fullname", | fullname="fullname", | ||
english_name="english_name", | english_name="english_name", | ||
former_name="former_name", | former_name="former_name", | ||
image="image", | image="image", | ||
caption="caption", | caption="caption", | ||
type="type", | type="type", | ||
legal_status="legal_status", | |||
status="status", | status="status", | ||
established="established", | established="established", | ||
registration_date="registration_date", | |||
registration_number="registration_number", | registration_number="registration_number", | ||
national_id="national_id", | national_id="national_id", | ||
founder="founder", | |||
purpose="purpose", | |||
owner="owner", | owner="owner", | ||
president="president", | president="president", | ||
ceo="ceo", | ceo="ceo", | ||
director="director", | |||
chairman="chairman", | chairman="chairman", | ||
board="board", | board="board", | ||
country="country", | country="country", | ||
| خط ۳۲۸: | خط ۳۰۷: | ||
city="city", | city="city", | ||
district="district", | district="district", | ||
headquarters="headquarters", | |||
address="address", | address="address", | ||
coordinates="coordinates", | coordinates="coordinates", | ||
industry="industry", | industry="industry", | ||
goals="goals", | |||
products="products", | products="products", | ||
services="services", | services="services", | ||
brands="brands", | brands="brands", | ||
subsidiaries="subsidiaries", | |||
parent="parent", | parent="parent", | ||
affiliates="affiliates", | |||
employees="employees", | employees="employees", | ||
members="members", | members="members", | ||
volunteers="volunteers", | volunteers="volunteers", | ||
area="area", | area="area", | ||
capacity="capacity", | capacity="capacity", | ||
budget="budget", | budget="budget", | ||
phone="phone", | phone="phone", | ||
email="email", | email="email", | ||
website="website", | website="website", | ||
instagram="instagram", | instagram="instagram", | ||
telegram="telegram", | telegram="telegram", | ||
social="social", | |||
motto="motto", | |||
notes="notes" | |||
} | } | ||
return p | return p | ||
نسخهٔ ۵ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۲۴
توضیحات این پودمان میتواند در پودمان:AlborzOrganization/Data/توضیحات قرار گیرد.
--------------------------------------------------------------------------------
-- Module:AlborzOrganization/Data
-- Wiki Alborz Organization Information System
-- Version 2.0
--------------------------------------------------------------------------------
local p = {}
--------------------------------------------------------------------------------
-- META
--------------------------------------------------------------------------------
p.meta = {
title = "سازمان",
imageWidth = "270px"
}
--------------------------------------------------------------------------------
-- GROUPS
--------------------------------------------------------------------------------
p.groups = {
----------------------------------------------------------------------------
-- هویت
----------------------------------------------------------------------------
{
title = "اطلاعات پایه",
fields = {
{"نوع","type"},
{"نام کامل","fullname"},
{"نام پیشین","former_name"},
{"نام انگلیسی","english_name"},
{"وضعیت حقوقی","legal_status"},
{"وضعیت","status"},
{"تاریخ تأسیس","established"},
{"تاریخ ثبت","registration_date"},
{"شماره ثبت","registration_number"},
{"شناسه ملی","national_id"},
{"بنیانگذار","founder"},
{"هدف","purpose"}
}
},
----------------------------------------------------------------------------
-- مدیریت
----------------------------------------------------------------------------
{
title = "مدیریت",
fields = {
{"مالک","owner"},
{"رئیس","president"},
{"مدیرعامل","ceo"},
{"مدیر","director"},
{"رئیس هیئتمدیره","chairman"},
{"اعضای هیئتمدیره","board"}
}
},
----------------------------------------------------------------------------
-- موقعیت
----------------------------------------------------------------------------
{
title = "موقعیت",
fields = {
{"کشور","country"},
{"استان","province"},
{"شهر","city"},
{"منطقه","district"},
{"مقر","headquarters"},
{"نشانی","address"},
{"مختصات","coordinates"}
}
},
----------------------------------------------------------------------------
-- فعالیت
----------------------------------------------------------------------------
{
title = "فعالیت",
fields = {
{"حوزه فعالیت","industry"},
{"اهداف","goals"},
{"محصولات","products"},
{"خدمات","services"},
{"برندها","brands"},
{"شرکتهای تابعه","subsidiaries"},
{"سازمان مادر","parent"},
{"سازمانهای وابسته","affiliates"}
}
},
----------------------------------------------------------------------------
-- آمار
----------------------------------------------------------------------------
{
title = "آمار",
fields = {
{"تعداد کارکنان","employees"},
{"تعداد اعضا","members"},
{"تعداد داوطلبان","volunteers"},
{"مساحت","area"},
{"ظرفیت","capacity"},
{"بودجه","budget"}
}
},
----------------------------------------------------------------------------
-- ارتباطات
----------------------------------------------------------------------------
{
title = "ارتباطات",
fields = {
{"تلفن","phone"},
{"ایمیل","email"},
{"وبگاه","website"},
{"اینستاگرام","instagram"},
{"تلگرام","telegram"},
{"شبکههای اجتماعی","social"}
}
},
----------------------------------------------------------------------------
-- توضیحات
----------------------------------------------------------------------------
{
title = "اطلاعات تکمیلی",
fields = {
{"شعار","motto"},
{"توضیحات","notes"}
}
}
}
--------------------------------------------------------------------------------
-- LOOKUP
--------------------------------------------------------------------------------
p.lookup = {
-- فارسی
["نام"]="name",
["نام سازمان"]="name",
["نام کامل"]="fullname",
["نام انگلیسی"]="english_name",
["نام پیشین"]="former_name",
["تصویر"]="image",
["لوگو"]="image",
["توضیح تصویر"]="caption",
["نوع"]="type",
["گونه"]="type",
["وضعیت حقوقی"]="legal_status",
["وضعیت"]="status",
["تأسیس"]="established",
["تاریخ تأسیس"]="established",
["تاریخ ثبت"]="registration_date",
["شماره ثبت"]="registration_number",
["شناسه ملی"]="national_id",
["بنیانگذار"]="founder",
["هدف"]="purpose",
["اهداف"]="goals",
["مالک"]="owner",
["رئیس"]="president",
["مدیرعامل"]="ceo",
["مدیر"]="director",
["رئیس هیئتمدیره"]="chairman",
["اعضای هیئتمدیره"]="board",
["کشور"]="country",
["استان"]="province",
["شهر"]="city",
["منطقه"]="district",
["مقر"]="headquarters",
["نشانی"]="address",
["مختصات"]="coordinates",
["حوزه فعالیت"]="industry",
["محصولات"]="products",
["خدمات"]="services",
["برندها"]="brands",
["شرکتهای تابعه"]="subsidiaries",
["سازمان مادر"]="parent",
["سازمانهای وابسته"]="affiliates",
["تعداد کارکنان"]="employees",
["تعداد اعضا"]="members",
["تعداد داوطلبان"]="volunteers",
["مساحت"]="area",
["ظرفیت"]="capacity",
["بودجه"]="budget",
["تلفن"]="phone",
["ایمیل"]="email",
["وبگاه"]="website",
["اینستاگرام"]="instagram",
["تلگرام"]="telegram",
["شبکههای اجتماعی"]="social",
["شعار"]="motto",
["توضیحات"]="notes",
-- English
name="name",
fullname="fullname",
english_name="english_name",
former_name="former_name",
image="image",
caption="caption",
type="type",
legal_status="legal_status",
status="status",
established="established",
registration_date="registration_date",
registration_number="registration_number",
national_id="national_id",
founder="founder",
purpose="purpose",
owner="owner",
president="president",
ceo="ceo",
director="director",
chairman="chairman",
board="board",
country="country",
province="province",
city="city",
district="district",
headquarters="headquarters",
address="address",
coordinates="coordinates",
industry="industry",
goals="goals",
products="products",
services="services",
brands="brands",
subsidiaries="subsidiaries",
parent="parent",
affiliates="affiliates",
employees="employees",
members="members",
volunteers="volunteers",
area="area",
capacity="capacity",
budget="budget",
phone="phone",
email="email",
website="website",
instagram="instagram",
telegram="telegram",
social="social",
motto="motto",
notes="notes"
}
return p