رضا معقولی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جز ←منابع |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| fullname = | | fullname = | ||
| height = {{height|m=۱٫۷۳}} | | height = {{height|m=۱٫۷۳}} | ||
| birth_date= {{birth date and age|1984|9|23|df=y}}<ref name="footballzz.co.uk">http://www.footballzz.co.uk/player/rezad_magholi/2010_2011/profile/140/default/117355 | | birth_date= {{birth date and age|1984|9|23|df=y}}<ref name="footballzz.co.uk">http://www.footballzz.co.uk/player/rezad_magholi/2010_2011/profile/140/default/117355</ref> | ||
| birth_place = [[کرج]]، [[ایران]] | | birth_place = [[کرج]]، [[ایران]] | ||
| currentclub = [[باشگاه فوتبال خوشه طلایی|خوشه طلایی]] | | currentclub = [[باشگاه فوتبال خوشه طلایی|خوشه طلایی]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:ورزشکاران]] | [[رده:ورزشکاران]] | ||
[[رده:افراد زنده]] | [[رده:افراد زنده]] | ||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد]] | |||
[[رده:بازیکنان فوتبال مرد | |||
[[رده:زادگان ۱۳۶۳]] | [[رده:زادگان ۱۳۶۳]] | ||
[[رده:اهالی کرج]] | [[رده:اهالی کرج]] | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۴ (۴۱ سال)[۱] | ||
| زادگاه | کرج، ایران | ||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | خوشه طلایی | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | نیروی زمینی تهران | ? | (۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | راهآهن | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | استقلال اهواز | ۳۱ | (۳) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | فولاد خوزستان | ۲۰ | (۲) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۷ | نفت تهران | ۲ | (۱) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | خونه به خونه | ؟ | (؟) |
| ۲۰۱۸ | سپیدرود رشت | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | آلومینیوم اراک | ||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | گل ریحان | ||
| ۲۰۲۰- | خوشه طلایی | ||
| * آمار باشگاهی بهروزرسانی شده در تاریخ ۸ اوت ۲۰۱۱ | |||
رضا معقولی (زاده ۱ مهر ۱۳۶۳ - کرج) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.