سجاد غلامی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جز ←منابع |
جز /* فعالیت حرفهای ورزشی{{یادکرد وب|عنوان=akhbare-rooz (iranian political Bulletin)|نشانی=http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=75686|وبگاه=www.iran-chabar.de|بازبینی=2023-10-09}}{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - کسب یک مدال طلا و دو نقره در روز نخست|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/13950627001513/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA|وبگاه=خبرگز... |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* نقره نوجوانان جهان گرجستان ۲۰۱۶ | * نقره نوجوانان جهان گرجستان ۲۰۱۶ | ||
* طلا جوانان آسیا در [[هند]] ۲۰۱۸ | * طلا جوانان آسیا در [[هند]] ۲۰۱۸ | ||
* [[مسابقات قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۱|نقره امیدهای جهان صربستان ۲۰۲۱]] | * [[مسابقات قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۱|نقره امیدهای جهان صربستان ۲۰۲۱]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۸
| سجاد غلامی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
| زادروز | ۶ بهمن ۱۳۷۷ (۲۷ سال) | ||||||||||||||
| زادگاه | کرج، ایران | ||||||||||||||
| ملیت | ایرانی | ||||||||||||||
| وزن | ۸۶ کیلوگرم | ||||||||||||||
| فعالیت | |||||||||||||||
| شغل | ورزشکار | ||||||||||||||
| اطلاعات ورزشی | |||||||||||||||
| ورزش | کشتی | ||||||||||||||
| کشور | ایران | ||||||||||||||
| دستاوردهای ورزشی | |||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||
سجاد غلامی (زادهٔ ۶ بهمن ۱۳۷۷) کشتیگیر آزادکار ایرانی است.[۱]وی در مسابقات قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۱ در وزن ۸۶ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شده است.[۲][۳][۴]
فعالیت حرفهای ورزشی[۵][۶][۷]
- نقره نوجوانان جهان گرجستان ۲۰۱۶
- طلا جوانان آسیا در هند ۲۰۱۸
- نقره امیدهای جهان صربستان ۲۰۲۱
منابع
- ↑ ماجرای دروغ سجاد غلامی در مسابقات کشتی امیدهای جهان چه بود؟. در: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. 2022-10-24. ماجرای دروغ سجاد غلامی در مسابقات کشتی امیدهای جهان چه بود؟
- ↑ غلامی هم به مدال نقره جهان بسنده کرد/ قهرمانی از دست رفت. در: ایسنا. 2021-11-07. غلامی هم به مدال نقره جهان بسنده کرد/ قهرمانی از دست رفت
- ↑ https://www.radareghtesad.ir/news/21739/
- ↑ سجاد غلامی یکسال به صورت تعلیقی محروم شد- اخبار کشتی و وزنه برداری - اخبار ورزشی تسنیم | Tasnim. در: خبرگزاری تسنیم | Tasnim. سجاد غلامی یکسال به صورت تعلیقی محروم شد- اخبار کشتی و وزنه برداری - اخبار ورزشی تسنیم | Tasnim
- ↑ akhbare-rooz (iranian political Bulletin). در: www.iran-chabar.de. akhbare-rooz (iranian political Bulletin)
- ↑ خبرگزاری فارس - کسب یک مدال طلا و دو نقره در روز نخست. در: خبرگزاری فارس. 2016-09-17. خبرگزاری فارس - کسب یک مدال طلا و دو نقره در روز نخست
- ↑ رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان- اسلواکی؛تیم ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز سوم شد. در: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان- اسلواکی؛تیم ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز سوم شد