مهران موسوی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
|fullname = سید مهران موسوی | |fullname = سید مهران موسوی | ||
|birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۰|۱|۳۱|گاهشمار=خورشیدی}} | |birth_date = {{تاریخ تولد و سن|۱۳۷۰|۱|۳۱|گاهشمار=خورشیدی}} | ||
|birth_place = [[کرج]]، | |birth_place = [[کرج]]، ایران {{پرچمک|ایران}} | ||
|height = {{Convert|1.86|m|ftin|abbr=on}} | |height = {{Convert|1.86|m|ftin|abbr=on}} | ||
|position = | |position = مدافع میانی | ||
|currentclub = | |currentclub = آلومینیوم اراک | ||
|clubnumber = ۱۵ | |clubnumber = ۱۵ | ||
|youthyears1 = – | |youthyears1 = – | ||
|youthclubs1 = | |youthclubs1 = پیکان | ||
| years1 = ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | | years1 = ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = شهرداری تبریز | ||
| caps1 = ۰ | | caps1 = ۰ | ||
| goals1 = ۰ | | goals1 = ۰ | ||
| years2 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | | years2 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = کاسپین قزوین | ||
| caps2 = ۲ | | caps2 = ۲ | ||
| goals2 = ۰ | | goals2 = ۰ | ||
| years3 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | | years3 = ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ||
| clubs3 = | | clubs3 = شهرداری تبریز | ||
| caps3 = ۷ | | caps3 = ۷ | ||
| goals3 = ۲ | | goals3 = ۲ | ||
| years4 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | | years4 = ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ||
| clubs4 = | | clubs4 = شهرداری اردبیل | ||
| caps4 = ۱۸ | | caps4 = ۱۸ | ||
| goals4 = ۲ | | goals4 = ۲ | ||
| years5 = ۲۰۱۶ | | years5 = ۲۰۱۶ | ||
| clubs5 = | | clubs5 = راهآهن | ||
| caps5 = ۱۶ | | caps5 = ۱۶ | ||
| goals5 = ۱ | | goals5 = ۱ | ||
| years6 = ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | | years6 = ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | ||
| clubs6 = | | clubs6 = پیکان | ||
| caps6 = ۵۳ | | caps6 = ۵۳ | ||
| goals6 = ۳ | | goals6 = ۳ | ||
| years7 = ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | | years7 = ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | ||
|clubs7 = | |clubs7 = فولاد خوزستان | ||
|caps7 = ۳۷ | |caps7 = ۳۷ | ||
|goals7 = ۰ | |goals7 = ۰ | ||
| years8 = ۲۰۲۲– | | years8 = ۲۰۲۲– | ||
|clubs8 = | |clubs8 = آلومینیوم اراک | ||
| caps8 = ۵۳ | | caps8 = ۵۳ | ||
| goals8 = ۳ | | goals8 = ۳ | ||
| pcupdate =۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | | pcupdate =۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ||
}} | }} | ||
'''سید مهران موسوی''' (زاده ۳۱ فروردین ۱۳۷۰ در [[کرج]]) | '''سید مهران موسوی''' (زاده ۳۱ فروردین ۱۳۷۰ در [[کرج]]) بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع میانی برای باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند. | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۱۹
| پرونده:Https://fa.wikipedia.org/wiki/پرونده:Mehran mousavi.jpg | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | سید مهران موسوی | ||
| زادروز | ۳۱ فروردین ۱۳۷۰ (۳۵ سال) | ||
| زادگاه | کرج، ایران الگو:پرچمک | ||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | مدافع میانی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | آلومینیوم اراک | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۵ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| – | پیکان | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | شهرداری تبریز | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | کاسپین قزوین | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | شهرداری تبریز | ۷ | (۲) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | شهرداری اردبیل | ۱۸ | (۲) |
| ۲۰۱۶ | راهآهن | ۱۶ | (۱) |
| ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | پیکان | ۵۳ | (۳) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | فولاد خوزستان | ۳۷ | (۰) |
| ۲۰۲۲– | آلومینیوم اراک | ۵۳ | (۳) |
| * آمار باشگاهی بهروزرسانی شده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | |||
سید مهران موسوی (زاده ۳۱ فروردین ۱۳۷۰ در کرج) بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع میانی برای باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند.