رامین خسروی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| birth_place = ایران | | birth_place = ایران | ||
| height = ۱۸۰ سانتیمتر | | height = ۱۸۰ سانتیمتر | ||
| position = | | position = هافبک | ||
| youthyears1 = ۲۰۰۷-۲۰۱۰ | | youthyears1 = ۲۰۰۷-۲۰۱۰ | ||
| youthclubs1 = | | youthclubs1 = باشگاه فوتبال پاس همدان | ||
| years1 = ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | | years1 = ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ||
| clubs1 = | | clubs1 = باشگاه فوتبال پاس همدان | ||
| caps1 = ۲۶ | | caps1 = ۲۶ | ||
| goals1 = ۰ | | goals1 = ۰ | ||
| years2 = ۲۰۱۱-۲۰۱۲ | | years2 = ۲۰۱۱-۲۰۱۲ | ||
| clubs2 = | | clubs2 = باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی | ||
| caps2 = ۰ | | caps2 = ۰ | ||
| goals2 = ۰ | | goals2 = ۰ | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| ntupdate = ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ | | ntupdate = ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ | ||
}} | }} | ||
'''رامین خسروی''' (زاده ) | '''رامین خسروی''' (زاده ) اهل [[کرج]] یک بازیکن فوتبال است. | ||
وی سابقه بازی در تیمهای استقلال خوزستان، ملوان بندرانزلی، الوند همدان و پاس همدان را دارد. | وی سابقه بازی در تیمهای استقلال خوزستان، ملوان بندرانزلی، الوند همدان و پاس همدان را دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|چپچین=بله}} | {{پانویس|چپچین=بله}} | ||
* {{یادکرد | * {{یادکرد وب|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramin_Khosravi&redirect=no&oldid=545684247|عنوان = Ramin Khosravi|بازیابی =۲۷ مارس ۲۰۱۴}} | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۳۰
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | رامین خسروی | ||
| زادگاه | ایران | ||
| قد | ۱۸۰ سانتیمتر | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۷-۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال پاس همدان | ||
| باشگاههای حرفهای | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال پاس همدان | ۲۶ | (۰) |
| ۲۰۱۱-۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی | ۰ | (۰) |
| * آمار باشگاهی بهروزرسانی شده در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ ‡ آمار ملی بهروزرسانی شده در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||
رامین خسروی (زاده ) اهل کرج یک بازیکن فوتبال است. وی سابقه بازی در تیمهای استقلال خوزستان، ملوان بندرانزلی، الوند همدان و پاس همدان را دارد.
منابع
- Ramin Khosravi. Ramin Khosravi