فهرست بلندترین ساختمانها در کرج
ظاهر

فهرست ساختمانهای بلند کرج به ترتیب ارتفاع بلندترین ساختمان کرج برج مهرادمال با ارتفاع ۱۰۸ متر است.
فهرست
| رتبه | نام | ارتفاع (متر) | تعداد طبقات | تصویر | موقعیت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بناها | |||||||
| ۱ | مهرادمال[۱] | ۱۰۸ | ۲۵[۲] | عظیمیه، بلوار شریعتی ۳۵°۵۰′۰۷″شمالی ۵۱°۰۰′۴۳″شرقی / ۳۵٫۸۳۵۲۶۰۶۰°شمالی ۵۱٫۰۱۱۸۲۸۷۱°شرقی | |||
| ۲ | برج رونیکا | ۷۵[۳] | ۱۹[۴] | مهرشهر، بلوار ارم ۳۵°۴۷′۴۹″شمالی ۵۰°۵۳′۲۹″شرقی / ۳۵٫۷۹۷۰۲۲۷۹°شمالی ۵۰٫۸۹۱۵۲۰۴۶°شرقی | |||
| ۳ | برج تجاری طالقانی | ۶۰[۵] | ۱۶ | مرکز شهر، بلوار طالقانی ۳۵°۴۹′۱۳″شمالی ۵۰°۵۹′۲۵″شرقی / ۳۵٫۸۲۰۴۰۰۷۲°شمالی ۵۰٫۹۹۰۳۴۷۰۰°شرقی | |||
| ۴ | نیکامال | ۱۰۴[۶] | ۱۵[۷] | گوهردشت، فلکه اول ۳۵°۵۰′۳۷″شمالی ۵۰°۵۸′۱۸″شرقی / ۳۵٫۸۴۳۶۴۷۸۲°شمالی ۵۰٫۹۷۱۷۲۹۳۲°شرقی | |||
| برج آموت | ۵۶[۸] | ۱۵ | خیابان بهشتی، چهارراه طالقانی ۳۵°۴۹′۱۹″شمالی ۵۰°۵۹′۲۲″شرقی / ۳۵٫۸۲۱۹۶۶۶۳°شمالی ۵۰٫۹۸۹۳۵۸۱۰°شرقی | ||||
| ۶ | مجتمع میلاد[۹] | ۵۵ | ۱۴ | عظیمیه، بلوار طالقانی شمالی ۳۵°۴۹′۵۶″شمالی ۵۰°۵۹′۵۸″شرقی / ۳۵٫۸۳۲۲۶۱۰۹°شمالی ۵۰٫۹۹۹۵۶۳۰۶°شرقی | |||
| ۷ | ساختمان شهرداری کرج | ۴۹[۱۰] | ۱۳ | مرکز شهر، ابتدای بلوار بلال ۳۵°۴۸′۴۷″شمالی ۵۰°۵۹′۴۶″شرقی / ۳۵٫۸۱۲۹۸۰۹۸°شمالی ۵۰٫۹۹۶۱۲۳۴۶°شرقی | |||
| ۸ | مجتمع تجاری ملاصدرا | ۳۵ | ۱۰[۱۱] | گوهردشت، ابتدای بلوار ملاصدرا ۳۵°۵۰′۳۵″شمالی ۵۰°۵۸′۴۱″شرقی / ۳۵٫۸۴۳۰۹۳۲۰°شمالی ۵۰٫۹۷۸۱۲۹۴۷°شرقی | |||
دیگر ساختمانها
| رتبه | نام | ارتفاع (متر) | تعداد طبقات | تصویر | موقعیت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بناها | |||||||
| ۱ | برج مرکزی مجتمع مسکونی باغ گلها | ۱۵ | مهرشهر، بلوار شهرداری، خیابان دویست ۳۵°۴۷′۵۳″شمالی ۵۰°۵۴′۳۰″شرقی / ۳۵٫۷۹۷۹۴۴۳۸°شمالی ۵۰٫۹۰۸۳۶۹۲۲°شرقی | ||||
| ۲ | برج جهانشهر | ۱۵[۱۲] | جهانشهر، میدان گلها ۳۵°۴۹′۴۳″شمالی ۵۰°۵۸′۵۶″شرقی / ۳۵٫۸۲۸۶۳۲۵۷°شمالی ۵۰٫۹۸۲۱۲۶۷۹°شرقی | ||||
| ۳ | برج حکیم | ۱۵[۱۳] | مرکز شهر، خیابان شهید بهشتی ۳۵°۴۹′۱۱″شمالی ۵۰°۵۹′۳۳″شرقی / ۳۵٫۸۱۹۷۳۹°شمالی ۵۰٫۹۹۲۵۲۲°شرقی | ||||
| ۴ | برج فارابی | ۱۵[۱۴] | مرکز شهر، خیابان شهید بهشتی ۳۵°۴۹′۰۸″شمالی ۵۰°۵۹′۴۰″شرقی / ۳۵٫۸۱۸۸۲۴°شمالی ۵۰٫۹۹۴۳۳۵°شرقی | ||||
| ۵ | برجهای البرز | ۱۴ | گوهردشت، بوعلی غربی ۳۵°۵۰′۴۴″شمالی ۵۰°۵۹′۲۸″شرقی / ۳۵٫۸۴۵۵۷۶۳۲°شمالی ۵۰٫۹۹۰۹۹۸۱۸°شرقی | ||||
| ۶ | برجهای قائم | ۱۴[۱۵] | عظیمیه، بلوار طالقانی شمالی ۳۵°۵۰′۳۷″شمالی ۵۱°۰۰′۳۴″شرقی / ۳۵٫۸۴۳۷۳۶۷۷°شمالی ۵۱٫۰۰۹۵۴۱۱۶°شرقی | ||||
| ۷ | برج لادن | ۱۳ | مهرشهر، بلوار ارم ۳۵°۴۷′۱۵″شمالی ۵۰°۵۲′۵۳″شرقی / ۳۵٫۷۸۷۴۶۴۹۰°شمالی ۵۰٫۸۸۱۲۸۸۴۵°شرقی | ||||
| ۸ | برج پارمیدا | ۱۳[۱۶] | گوهردشت، بلوار مطهری، نبش دوم شرقی ۳۵°۵۰′۳۹″شمالی ۵۰°۵۸′۲۳″شرقی / ۳۵٫۸۴۴۲۱۸۵۰°شمالی ۵۰٫۹۷۳۰۱۴۳۰°شرقی | ||||
گاهشماری
این جدول ساختمانهایی را فهرست میکند که در گذشته بلندترین ساختمان کرج بودهاند.
| ردیف | نام | ارتفاع | طبقات | سالهای بلندترین بودن | تصویر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | برج کاخ سلیمانیه | ۵[۱۷] | ؟ -۱۱۹۱ | ||
| ۲ | پاساژ آزادی[۱۸] | ۴ | ؟ -۱۳۵۰ | ||
| ۳ | مجتمع تجاری ملاصدرا | ۳۵ | ۱۰ | [۱۹]۱۳۸۰–۱۳۸۷ | |
| ۴ | برج لادن | ۱۳ | [۲۰]۱۳۸۷–۱۳۹۰ | ||
| ۵ | برج آموت | ۵۶ | ۱۵ | ۱۳۹۰–۱۳۹۵ | |
| ۶ | نیکامال | ۷۵ | ۲۴ | [۲۱]۱۳۹۵–۱۳۹۹ | |
| ۷ | مهرادمال | ۹۴ | ۲۵ | ۱۳۹۹-اکنون |
یادداشتها
- ↑ emporis.com. مهرادمال. ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱. مهرادمال
- ↑ مرکز خرید مهراد. تجارت طلایی. مرکز خرید مهراد
- ↑ emporis.com. برج رونیکا. ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱. برج رونیکا
- ↑ طراحی تأسیسات برقی. گروه فنی و مهندسی تأسیسات گستر. طراحی تأسیسات برقی نسخهٔ بایگانی (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱)
- ↑ emporis.com. برج تجاری طالقانی. ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱. برج تجاری طالقانی
- ↑ emporis.com. نیکامال. ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱. نیکامال
- ↑ مجتمع تجاری نیکا مال کرج. خواندنیها. مجتمع تجاری نیکا مال کرج
- ↑ emporis.com. برج آموت. ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱. برج آموت
- ↑ برج میلاد کرج. برج میلاد کرج
- ↑ Karaj Municipality. امپوریس. Karaj Municipality
- ↑ مرکز خرید ملاصدرا کرج. مرکز خرید ملاصدرا کرج
- ↑ برج جهانشهر. برج جهانشهر. برج جهانشهر
- ↑ برج پزشکان حکیم. مهندس مهدی رضایی. برج پزشکان حکیم نسخهٔ بایگانی (۲۱ اوت ۲۰۱۸)
- ↑ برج فارابی. مهندس مهدی رضایی. برج فارابی نسخهٔ بایگانی (۲۱ اوت ۲۰۱۸)
- ↑ رستوران قائم. تریپباما. رستوران قائم
- ↑ ساختمان اداری تجاری پارمیدا. ساباط. ساختمان اداری تجاری پارمیدا
- ↑ درهای کاخ سلیمانیه به روی مردم باز شد/ تماشای موزه نقاشیهای دوره قاجار را از دست ندهید. در: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. 2014-07-26. درهای کاخ سلیمانیه به روی مردم باز شد/ تماشای موزه نقاشیهای دوره قاجار را از دست ندهید
- ↑ پلاسکوهای کرج کجاست | خبرگزاری فارس. در: www.farsnews.ir. پلاسکوهای کرج کجاست | خبرگزاری فارس
- ↑ از پاساژها و مراکز خرید کرج دست خالی برنمیگردید. در: مجله علی بابا. 2021-07-24. از پاساژها و مراکز خرید کرج دست خالی برنمیگردید
- ↑ فروش آپارتمان 110 متری 2 خوابه در فاز 1 مهرشهر، کرج، البرز - کد 1921769 - شابش. در: shabesh.com. فروش آپارتمان 110 متری 2 خوابه در فاز 1 مهرشهر، کرج، البرز - کد 1921769 - شابش نسخهٔ بایگانی (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱)
- ↑ از پاساژها و مراکز خرید کرج دست خالی برنمیگردید. در: مجله علی بابا. 2021-07-24. از پاساژها و مراکز خرید کرج دست خالی برنمیگردید