مجتمع تسا: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''مجتمع تسای کرج''' (به انگلیسی: '''TESA Karaj Complex''') یکی از مراکز تولیدی وابسته به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (TESA) است که در تولید قطعات سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم نقش داشته است.<ref name="iranwatch">{{یادکرد وب|عنوان=Iran Centrifuge Technology Company (TESA)|وبگاه...» ایجاد کرد |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مجتمع تسای کرج''' (به انگلیسی: '''TESA Karaj Complex''') یکی از مراکز تولیدی وابسته به [[شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران]] (TESA) است که در تولید قطعات سانتریفیوژهای غنیسازی [[اورانیوم]] نقش داشته است.<ref name="iranwatch">{{یادکرد وب|عنوان=Iran Centrifuge Technology Company (TESA)|وبگاه=Iran Watch|نشانی=https://www.iranwatch.org/iranian-entities/iran-centrifuge-technology-company-tesa|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> این مجتمع در شهر [[کرج]] واقع شده و تحت نظارت [[آژانس بینالمللی انرژی اتمی]] (IAEA) قرار داشته است.<ref name="iaea2025">{{یادکرد وب|عنوان=Update on Developments in Iran|وبگاه=IAEA|تاریخ=۲۰۲۵-۰۶-۱۹|نشانی=https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-on-developments-in-iran|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> مجتمع تسای کرج در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ هدف حملات | '''مجتمع تسای کرج''' (به انگلیسی: '''TESA Karaj Complex''') یکی از مراکز تولیدی وابسته به [[شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران]] (TESA) است که در تولید قطعات سانتریفیوژهای غنیسازی [[اورانیوم]] نقش داشته است.<ref name="iranwatch">{{یادکرد وب|عنوان=Iran Centrifuge Technology Company (TESA)|وبگاه=Iran Watch|نشانی=https://www.iranwatch.org/iranian-entities/iran-centrifuge-technology-company-tesa|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> این مجتمع در شهر [[کرج]] واقع شده و تحت نظارت [[آژانس بینالمللی انرژی اتمی]] (IAEA) قرار داشته است.<ref name="iaea2025">{{یادکرد وب|عنوان=Update on Developments in Iran|وبگاه=IAEA|تاریخ=۲۰۲۵-۰۶-۱۹|نشانی=https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-on-developments-in-iran|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> مجتمع تسای کرج در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ هدف حملات پهپادی قرار گرفت و تجهیزات آن به مکانهای دیگر منتقل شد.<ref name="jpost2025">{{یادکرد وب|عنوان=IAEA confirms IDF hit Iranian Karaj, nuclear enrichment sites|وبگاه=The Jerusalem Post|تاریخ=۲۰۲۵-۰۶-۱۸|نشانی=https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-858153|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== فعالیتها == | == فعالیتها == | ||
=== تولیدات اصلی=== | |||
مجتمع تسای کرج در تولید قطعات کلیدی سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم فعالیت میکرد، از جمله: | مجتمع تسای کرج در تولید قطعات کلیدی سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم فعالیت میکرد، از جمله: | ||
* روتورهای سانتریفیوژ پیشرفته | * روتورهای سانتریفیوژ پیشرفته | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* قطعات سانتریفیوژهای نسل جدید<ref name="iranwatch"/><ref name="isis2025">{{یادکرد وب|عنوان=Post-Attack Assessment of the First 12 Days of Israeli and U.S. Strikes on Iranian Nuclear Facilities|وبگاه=ISIS|تاریخ=۲۰۲۵-۰۶-۲۴|نشانی=https://isis-online.org/isis-reports/post-attack-assessment-of-the-first-12-days-of-israeli-strikes-on-iranian-nuclear-facilities|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | * قطعات سانتریفیوژهای نسل جدید<ref name="iranwatch"/><ref name="isis2025">{{یادکرد وب|عنوان=Post-Attack Assessment of the First 12 Days of Israeli and U.S. Strikes on Iranian Nuclear Facilities|وبگاه=ISIS|تاریخ=۲۰۲۵-۰۶-۲۴|نشانی=https://isis-online.org/isis-reports/post-attack-assessment-of-the-first-12-days-of-israeli-strikes-on-iranian-nuclear-facilities|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
این مجتمع در تولید قطعات سانتریفیوژهای IR-1 (نسل اول)، IR-2M (نسل دوم بهبودیافته)، IR-4 و IR-6 (نسلهای پیشرفتهتر)، و آزمایش سانتریفیوژهای IR-8 (پیشرفتهترین) دخیل بود.<ref name="iranwatch"/> | این مجتمع در تولید قطعات سانتریفیوژهای IR-1 (نسل اول)، IR-2M (نسل دوم بهبودیافته)، IR-4 و IR-6 (نسلهای پیشرفتهتر)، و آزمایش سانتریفیوژهای IR-8 (پیشرفتهترین) دخیل بود.<ref name="iranwatch"/> | ||
=== نقش در برنامه هستهای=== | |||
بر اساس گزارشهای [[وزارت خزانهداری ایالات متحده]]، مجتمع تسای کرج نقش حیاتی در برنامه غنیسازی اورانیوم ایران از طریق تولید سانتریفیوژها ایفا میکرد.<ref name="treasury2025">{{یادکرد وب|عنوان=Treasury Imposes Sanctions on Enablers of Iran's Nuclear Program|وبگاه=U.S. Department of the Treasury|تاریخ=۲۰۲۵-۰۴-۰۹|نشانی=https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0077|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | بر اساس گزارشهای [[وزارت خزانهداری ایالات متحده]]، مجتمع تسای کرج نقش حیاتی در برنامه غنیسازی اورانیوم ایران از طریق تولید سانتریفیوژها ایفا میکرد.<ref name="treasury2025">{{یادکرد وب|عنوان=Treasury Imposes Sanctions on Enablers of Iran's Nuclear Program|وبگاه=U.S. Department of the Treasury|تاریخ=۲۰۲۵-۰۴-۰۹|نشانی=https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0077|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
== حوادث == | == حوادث == | ||
=== حمله ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)=== | |||
در ۲ تیر ۱۴۰۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۱)، مجتمع تسای کرج هدف حمله پهپادی قرار گرفت که | در ۲ تیر ۱۴۰۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۱)، مجتمع تسای کرج هدف حمله پهپادی قرار گرفت. شواهدی وجود داشت که اثبات میکرد که این عملیات خرابکارانه توسط [[اسرائیل]] انجام شده است.<ref name="aljazeera2021">{{یادکرد وب|عنوان=Iran says Israel attacked Karaj site to thwart nuclear talks|وبگاه=Al Jazeera|تاریخ=۲۰۲۱-۰۷-۰۶|نشانی=https://www.aljazeera.com/news/2021/7/6/iran-says-israel-attacked-its-karaj-site-to-thwart-nuclear|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
پیامدها: | پیامدها: | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
* توقف موقت فعالیتها<ref name="nytimes2021">{{یادکرد وب|عنوان=Iran Atomic Agency Says It Thwarted Attack on a Facility|وبگاه=The New York Times|تاریخ=۲۰۲۱-۰۶-۲۳|نشانی=https://www.nytimes.com/2021/06/23/world/middleeast/iran-atomic-agency-attack.html|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | * توقف موقت فعالیتها<ref name="nytimes2021">{{یادکرد وب|عنوان=Iran Atomic Agency Says It Thwarted Attack on a Facility|وبگاه=The New York Times|تاریخ=۲۰۲۱-۰۶-۲۳|نشانی=https://www.nytimes.com/2021/06/23/world/middleeast/iran-atomic-agency-attack.html|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
پس از | پس از این حمله و عدم محکومیت آن از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی(IAEA)، ایران دسترسی آژانس را به دوربینها را محدود کرد که منجر به تنشهای دیپلماتیک شد.<ref name="aljazeera2021"/> | ||
=== حمله ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)=== | |||
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۵)، مجتمع تسای کرج هدف حمله هوایی قرار گرفت. IAEA تأیید کرد که دو ساختمان تولیدی سانتریفیوژ تخریب شدند.<ref name="iaea2025"/><ref name="alarabiya2025">{{یادکرد وب|عنوان=Two Iranian centrifuge production sites destroyed: IAEA|وبگاه=Al Arabiya|تاریخ=۲۰۲۵-۰۶-۱۸|نشانی=https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2025/06/18/israeli-strikes-hit-two-iranian-centrifuge-production-sites-iaea-says|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۵)، مجتمع تسای کرج هدف حمله هوایی قرار گرفت. IAEA تأیید کرد که دو ساختمان تولیدی سانتریفیوژ تخریب شدند.<ref name="iaea2025"/><ref name="alarabiya2025">{{یادکرد وب|عنوان=Two Iranian centrifuge production sites destroyed: IAEA|وبگاه=Al Arabiya|تاریخ=۲۰۲۵-۰۶-۱۸|نشانی=https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2025/06/18/israeli-strikes-hit-two-iranian-centrifuge-production-sites-iaea-says|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
== انتقال فعالیتها == | == انتقال فعالیتها == | ||
=== انتقال به اصفهان (۱۴۰۰/۲۰۲۲)=== | |||
در دی ۱۴۰۰ (ژانویه ۲۰۲۲)، ایران تولید سانتریفیوژها را از کرج به مجتمعی جدید در [[اصفهان]] منتقل کرد تا امنیت افزایش یابد.<ref name="reuters2022">{{یادکرد وب|عنوان=Iran moves centrifuge-parts production out of disputed workshop to Isfahan, IAEA says|وبگاه=Reuters|تاریخ=۲۰۲۲-۰۱-۳۱|نشانی=https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-moves-centrifuge-parts-production-karaj-isfahan-iaea-says-2022-01-31/|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | در دی ۱۴۰۰ (ژانویه ۲۰۲۲)، ایران تولید سانتریفیوژها را از کرج به مجتمعی جدید در [[اصفهان]] منتقل کرد تا امنیت افزایش یابد.<ref name="reuters2022">{{یادکرد وب|عنوان=Iran moves centrifuge-parts production out of disputed workshop to Isfahan, IAEA says|وبگاه=Reuters|تاریخ=۲۰۲۲-۰۱-۳۱|نشانی=https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-moves-centrifuge-parts-production-karaj-isfahan-iaea-says-2022-01-31/|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
=== انتقال به نطنز (۱۴۰۱/۲۰۲۲)=== | |||
در فروردین ۱۴۰۱ (آوریل ۲۰۲۲)، تجهیزات دیگری به مجتمع شهید احمدی روشن در [[نطنز]] منتقل شد.<ref name="presstv2022">{{یادکرد وب|عنوان=Iran transfers centrifuge machines from Karaj to Natanz for security reasons|وبگاه=Press TV|تاریخ=۲۰۲۲-۰۴-۱۶|نشانی=https://www.presstv.co.uk/Detail/2022/04/16/680427/Iran-Kamalvandi-Natanz-TESA-Karaj-centrifuge-machines-IAEA-|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | در فروردین ۱۴۰۱ (آوریل ۲۰۲۲)، تجهیزات دیگری به مجتمع شهید احمدی روشن در [[نطنز]] منتقل شد.<ref name="presstv2022">{{یادکرد وب|عنوان=Iran transfers centrifuge machines from Karaj to Natanz for security reasons|وبگاه=Press TV|تاریخ=۲۰۲۲-۰۴-۱۶|نشانی=https://www.presstv.co.uk/Detail/2022/04/16/680427/Iran-Kamalvandi-Natanz-TESA-Karaj-centrifuge-machines-IAEA-|تاریخ بازدید=۲۰۲۵-۱۰-۲۷}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۰
مجتمع تسای کرج (به انگلیسی: TESA Karaj Complex) یکی از مراکز تولیدی وابسته به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (TESA) است که در تولید قطعات سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم نقش داشته است.[۱] این مجتمع در شهر کرج واقع شده و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) قرار داشته است.[۲] مجتمع تسای کرج در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ هدف حملات پهپادی قرار گرفت و تجهیزات آن به مکانهای دیگر منتقل شد.[۳]
تاریخچه
شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (TESA) در اواسط دهه ۱۳۸۰ تأسیس شد و فعالیتهای شرکت فرآیند تکنیک (Farayand Technique) را که در سال ۱۳۸۶ تحت تحریم قرار گرفته بود، بر عهده گرفت.[۱] برنامه سانتریفیوژ ایران از اواسط دهه ۱۳۶۰ آغاز شد و تحقیقات آن در سال ۱۳۷۶ به شرکت کلایه الکتریک در تهران منتقل گردید. از سال ۱۳۸۱، این فناوری به نطنز منتقل شد.[۱]
مجتمع تسای کرج به عنوان یکی از کارگاههای تولیدی TESA در دهه ۱۳۸۰ راهاندازی شد و بر تولید قطعات سانتریفیوژ تمرکز داشت.[۴]
موقعیت جغرافیایی
مجتمع تسای کرج در شهر کرج، در غرب تهران، واقع شده است. این مکان در منطقهای صنعتی و قابل کنترل امنیتی قرار دارد و در مجاورت سایر مراکز وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) است.[۱]
فعالیتها
تولیدات اصلی
مجتمع تسای کرج در تولید قطعات کلیدی سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم فعالیت میکرد، از جمله:
- روتورهای سانتریفیوژ پیشرفته
- بلوزها (bellows) و قطعات اتصال
- درپوشها (end caps)
- قطعات سانتریفیوژهای نسل جدید[۱][۵]
این مجتمع در تولید قطعات سانتریفیوژهای IR-1 (نسل اول)، IR-2M (نسل دوم بهبودیافته)، IR-4 و IR-6 (نسلهای پیشرفتهتر)، و آزمایش سانتریفیوژهای IR-8 (پیشرفتهترین) دخیل بود.[۱]
نقش در برنامه هستهای
بر اساس گزارشهای وزارت خزانهداری ایالات متحده، مجتمع تسای کرج نقش حیاتی در برنامه غنیسازی اورانیوم ایران از طریق تولید سانتریفیوژها ایفا میکرد.[۶]
نظارت بینالمللی
تحت برجام (توافق جامع اقدام مشترک، ۲۰۱۵)، مجتمع تسای کرج تحت نظارت IAEA قرار گرفت. این نظارت شامل نصب چهار دوربین نظارتی برای مراقبت از فرآیندهای تولید بود.[۴]
حوادث
حمله ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)
در ۲ تیر ۱۴۰۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۱)، مجتمع تسای کرج هدف حمله پهپادی قرار گرفت. شواهدی وجود داشت که اثبات میکرد که این عملیات خرابکارانه توسط اسرائیل انجام شده است.[۷]
پیامدها:
- تخریب بخشهایی از ساختمانهای تولیدی
- آسیب به دوربینهای IAEA
- توقف موقت فعالیتها[۸]
پس از این حمله و عدم محکومیت آن از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی(IAEA)، ایران دسترسی آژانس را به دوربینها را محدود کرد که منجر به تنشهای دیپلماتیک شد.[۷]
حمله ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۵)، مجتمع تسای کرج هدف حمله هوایی قرار گرفت. IAEA تأیید کرد که دو ساختمان تولیدی سانتریفیوژ تخریب شدند.[۲][۹]
انتقال فعالیتها
انتقال به اصفهان (۱۴۰۰/۲۰۲۲)
در دی ۱۴۰۰ (ژانویه ۲۰۲۲)، ایران تولید سانتریفیوژها را از کرج به مجتمعی جدید در اصفهان منتقل کرد تا امنیت افزایش یابد.[۱۰]
انتقال به نطنز (۱۴۰۱/۲۰۲۲)
در فروردین ۱۴۰۱ (آوریل ۲۰۲۲)، تجهیزات دیگری به مجتمع شهید احمدی روشن در نطنز منتقل شد.[۱۱]
تحریمها
TESA در آبان ۱۳۹۰ (نوامبر ۲۰۱۱) تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ ایالات متحده تحریم شد.[۱۲] در فروردین ۱۴۰۴ (آوریل ۲۰۲۵)، شرکتهای همکار مانند آتبین ایستا و پگاه آلومینیوم اراک نیز تحریم شدند.[۶]
وضعیت فعلی
پس از حملات و انتقال تجهیزات، مجتمع تسای کرج عملاً غیرفعال است و فعالیتهای آن به مکانهای امنتر منتقل شده.[۵]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ «Iran Centrifuge Technology Company (TESA)». Iran Watch. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ «Update on Developments in Iran». IAEA. ۲۰۲۵-۰۶-۱۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ «IAEA confirms IDF hit Iranian Karaj, nuclear enrichment sites». The Jerusalem Post. ۲۰۲۵-۰۶-۱۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ «Iran's Nuclear Facilities: Status Updates». Arms Control Association. ۲۰۲۵-۰۶-۲۵. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ «Post-Attack Assessment of the First 12 Days of Israeli and U.S. Strikes on Iranian Nuclear Facilities». ISIS. ۲۰۲۵-۰۶-۲۴. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ «Treasury Imposes Sanctions on Enablers of Iran's Nuclear Program». U.S. Department of the Treasury. ۲۰۲۵-۰۴-۰۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ «Iran says Israel attacked Karaj site to thwart nuclear talks». Al Jazeera. ۲۰۲۱-۰۷-۰۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ «Iran Atomic Agency Says It Thwarted Attack on a Facility». The New York Times. ۲۰۲۱-۰۶-۲۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ «Two Iranian centrifuge production sites destroyed: IAEA». Al Arabiya. ۲۰۲۵-۰۶-۱۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ «Iran moves centrifuge-parts production out of disputed workshop to Isfahan, IAEA says». Reuters. ۲۰۲۲-۰۱-۳۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ «Iran transfers centrifuge machines from Karaj to Natanz for security reasons». Press TV. ۲۰۲۲-۰۴-۱۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.
- ↑ «New Sanctions Targeting Iran's Nuclear Program». U.S. Department of State. ۲۰۱۱-۱۱-۲۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۰-۲۷.