فهرست آثار ملی استان البرز
آثار ملی استان البرز شامل ۵۱ اثر تاریخی است که ثبت ملی شده اند.[۱][۲][۳]


| ردیف | نام اثر | تصویر | قدمت | تاریخ ثبت | شماره ثبت | موقعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تپه باستانی آقتپه | پرونده:Aq Tappeh Alborz.jpg | هزاره چهارم پیش از میلاد | ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ | ۲۲۵۷ | شهرستان کرج، مهرشهر | |
| ۲ | تپه کمالآباد | هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد | ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ | ۲۳۸۷۲ | استان البرز، کمالآباد | ||
| ۳ | شبستان مسجد جامع اشتهارد | قرن ۵ و ۶ ه.ق | ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ | ۲۰۲۶۱ | شهرستان اشتهارد | ||
| ۴ | امامزاده شاهزاده عسگری | دوره تاریخی–اسلامی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۶ | دهستان گرمدره، روستای جور | ||
| ۵ | قلعه پلنگآباد | قاجاریه | ۱۳۸۳/۰۷/۱۱ | ۱۱۱۳۷ | بخش اشتهارد، دهستان پلنگآباد، روستای پلنگآباد | ||
| ۶ | حمام حیدرآباد | قاجاریه | ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ | ۱۲۵۴۲ | کرج، بلوار حیدرآباد | ||
| ۷ | کاخ سلیمانیه | پرونده:Karaj Soleymanieh Palace.jpg | قاجاریه | ۱۳۲۷/۱۲/۰۲ | ۳۷۰ | کرج، دانشکده کشاورزی | |
| ۸ | کاخ شهرستانک | پرونده:Shahrestanak Palace.jpg | قاجاریه | ۱۳۷۶/۰۶/۱۶ | ۱۹۲۵ | جاده چالوس، روستای شهرستانک | |
| ۹ | آسیاب برجی | قاجاریه | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | ۷۶۲۰ | کرج، شهرک فهمیده | ||
| ۱۰ | حمام بیلقان | قاجاریه | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | ۲۴۳۷۵ | روستای بیلقان | ||
| ۱۱ | امامزاده محمد سیجان | قاجاریه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۷ | بخش مرکزی، روستای سیجان | ||
| ۱۲ | دانشکده کشاورزی کرج | پرونده:Agriculture Faculty Karaj.jpg | قاجاریه | ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ | ۱۴۶۶۵ | شهرستان کرج | |
| ۱۳ | کاروانسرای ینگهامام | پرونده:Yengeh Emam Caravanserai.jpg | صفویه | ۱۳۷۷/۰۹/۱۷ | ۲۱۷۵ | کرج، محله ینگهامام | |
| ۱۴ | کاروانسرای شاهعباسی کرج | پرونده:Karaj Shah Abbasi Caravanserai.jpg | صفویه | ۱۳۵۶/۰۱/۲۲ | ۱۳۶۸ | کرج، میدان شاهعباسی | |
| ۱۵ | امامزاده عبدالله و طاهر | صفویه | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | ۲۵۳۷۷ | بخش آسارا، دهستان آدران، روستای کندر | ||
| ۱۶ | امامزاده سلیمان | — | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۶۳ | روستای ارنگه | ||
| ۱۷ | کورههای آجرپزی بیلقان | صفویه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۲ | دهستان بیلقان | ||
| ۱۸ | بزقلعه روستای مختارآباد | صفویه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۱ | اشتهارد، روستای مختارآباد | ||
| ۱۹ | امامزاده عبدالقهار | صفویه | ۱۳۷۵/۱۰/۰۵ | ۱۷۹۱ | روستای قریهالده | ||
| ۲۰ | پل دختر کرج | پرونده:Pol Dokhtar Karaj.jpg | سلجوقی | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | ۳۵۰۱ | ورودی جاده چالوس | |
| ۲۱ | قلعه دختر کلاک | سلجوقی–ایلخانی | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | ۸۰۰۴ | دهستان گرمدره، روستای کلاک | ||
| ۲۲ | قلعه دزدبند شهرستانک | ساسانی | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | ۸۰۰۵ | بخش آسارا، روستای شهرستانک | ||
| ۲۳ | تپه تلهاسکی | صفویه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۶۸ | روستای خور | ||
| ۲۴ | تپه دزدبر | صفویه–تیموری | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۰ | روستای خور | ||
| ۲۵ | تپه و قلعه حیدرآباد | پیش از اسلام | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۶۵ | ماهدشت، روستای حسینآباد | ||
| ۲۶ | تپههای مرادتپه | پیش از اسلام | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۶۷ | اشتهارد، جاده بوئینزهرا | ||
| ۲۷ | تپه دشتبهشت | پیش از اسلام | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۶۹ | محمدشهر، محله دشتبهشت | ||
| ۲۸ | تپه آلارد | پیش از تاریخ | ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ | ۲۹۳۴ | کیلومتر ۲۸ اتوبان تهران–ساوه | ||
| ۲۹ | تپه یقه | پیش از تاریخ | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | — | — | ||
| ۳۰ | غار یخمراد | پرونده:Yakh Morad Cave.jpg | پیش از تاریخ | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۳ | ۴ کیلومتری گچسر | |
| ۳۱ | باغهای جهانشهر | پهلوی دوم | ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ | ۱۵۸۴۹ | کرج، جهانشهر | ||
| ۳۲ | نخستین کارخانه ذوبآهن ایران | پهلوی دوم | ۱۳۸۶/۰۳/۰۳ | ۱۹۱۷۱ | کرج، بلوار ذوبآهن | ||
| ۳۳ | کاخ رضا شاهی گچسر | پهلوی اول | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۵ | گچسر | ||
| ۳۴ | کاخ مروارید (شمس) | پرونده:Morvarid Palace.jpg | پهلوی | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | ۷۰۶۷ | مهرشهر | |
| ۳۵ | کارخانه قند کرج | پهلوی | ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ | ۱۵۷۶۷ | کرج، چهارراه کارخانه قند | ||
| ۳۶ | آهنینراه و پل سنگی گچسر | ایلخانی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۶۶ | گچسر | ||
| ۳۷ | حمام مصباح | قاجار | ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ | ۳۷۹۰ | کرج، محله مصباح | ||
| ۳۸ | شاهزاده حسین (کرج) | تیموری | ۱۳۵۳/۰۲/۲۱ | ۹۶۸ | جنوب غربی سد کرج | ||
| ۳۹ | آرامگاه امامزاده کبری و امصغری | صفویه | ۱۳۴۶/۰۱/۲۳ | ۷۵۳ | اشتهارد | ||
| ۴۰ | تپه سیاب | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | ۲۸۸۶ | کیلومتر ۲۲ بزرگراه تهران–ساوه | ||
| ۴۱ | تپه جوقین | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | ۲۸۸۹ | شهریار | ||
| ۴۲ | تپه وسطر | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | ۲۸۸۴ | روستای رامین | ||
| ۴۳ | تپه کلمه | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | ۲۸۸۳ | رباطکریم | ||
| ۴۴ | تپه شیرینآباد | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | ۲۸۹۰ | رباطکریم | ||
| ۴۵ | تپه کیکاور | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ | ۲۹۳۲ | رباطکریم | ||
| ۴۶ | تپه فردوس | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | ۲۸۹۲ | جاده رباطکریم | ||
| ۴۷ | تپه علیآباد کرج | اسلامی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۶۴ | اشتهارد | ||
| ۴۸ | تپه خاتونلر | اسلامی | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | ۲۸۸۵ | اشتهارد | ||
| ۴۹ | آرامگاه امامزاده رحمان و زید | اسلامی | ۱۳۴۶/۰۱/۲۳ | ۷۵۵ | اشتهارد | ||
| ۵۰ | تپه مردآباد (ماهدشت) | هزاره سوم پیش از میلاد | ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ | ۲۲۵۲ | ماهدشت | ||
| ۵۱ | تپههای خرمآباد | اسلامی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ۶۵۷۴ | ساوجبلاغ |
منابع
- ↑ «23 اثر تاریخی، فرهنگی و معنوی استان البرز در فهرست آثار ملی ثبت شد». خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. ۲۰۱۲-۰۹-۱۱. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۲-۰۲.
- ↑ «ثبت ملی 236 اثر منقول و غیر منقول در استان البرز/ کرج حلقه مفقوده زیباسازی فضای شهری». شبکه اطلاع رسانی راه دانا. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۲-۰۲.
- ↑ «آشنایی با جاذبههای گردشگری استان البرز». همشهری آنلاین. ۲۰۱۳-۰۳-۳۰. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۲-۰۲.