فهرست شهرستانهای استان البرز: تفاوت میان نسخهها
جز ۱ نسخه واردشده |
جز ←منابع |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{استان البرز}} | ||
[[رده:استان البرز|شهرستانهای استان البرز]] | [[رده:استان البرز|شهرستانهای استان البرز]] | ||
[[رده:فهرستها|شهرستانهای استان البرز]] | [[رده:فهرستها|شهرستانهای استان البرز]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵

فهرست شهرستانهای استان البرز برپایهٔ سرشماری سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی:[۱][۲][۳]
| ردیف | نام شهرستان | مرکز | سال شهرستان شدن | جمعیت (۱۳۸۵) | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کرج | کرج | ۱۳۳۳ | ۱٬۶۸۵٬۸۸۰ | ۱٬۹۹۵٬۱۸۵ | ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ |
| ۲ | فردیس | فردیس | ۱۳۹۲ | جزء کرج | جزء کرج | ۴۸۵٬۹۰۵ |
| ۳ | ساوجبلاغ | هشتگرد | ۱۳۶۸ | ۱۸۹٬۳۰۵ | ۲۱۹٬۶۱۲ | ۲۵۹٬۹۷۳ |
| ۴ | نظرآباد | نظرآباد | ۱۳۸۱ | ۱۲۸٬۶۶۶ | ۱۴۱٬۱۶۰ | ۱۵۲٬۴۳۷ |
| ۵ | چهارباغ | چهارباغ | ۱۳۹۹ | - | - | - |
| ۶ | اشتهارد | اشتهارد | ۱۳۹۱ | ۲۳٬۶۰۱ | ۲۹٬۵۸۰ | ۳۷٬۸۷۶ |
| ۷ | طالقان | طالقان | ۱۳۸۹ | ۲۵٬۷۸۱ | ۲۶٬۹۷۶ | ۱۶٬۸۱۵ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷.

