فهرست شهرهای استان البرز
فهرست شهرهای استان البرز برپایهٔ سرشماری سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی:[۱][۲][۳]
| ردیف | نام شهر | شهرستان | تصویر | جمعیت (۱۳۸۵) | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) | رتبه جمعیتی در شهرستان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کرج | کرج | ۱٬۵۰ | ۱٬۶۱۴٬۶۲۶ | ۱٬۵۹۲٬۴۹۲ | ۱ | |
| ۲ | فردیس | فردیس | جزء کرج | جزء کرج | ۴۸۵٬۹۰۵ | ۱ | |
| ۳ | کمالشهر | کرج | ۸۰٬۴۳۵ | ۱۰۹٬۹۴۳ | ۱۴۱٬۶۶۹ | ۲ | |
| ۴ | نظرآباد | نظرآباد | ۹۷٬۶۸۴ | ۱۰۷٬۸۰۶ | ۱۱۹٬۵۱۲ | ۱ | |
| ۵ | محمدشهر | کرج | ۸۳٬۱۲۶ | ۱۰۰٬۵۱۹ | ۱۱۹٬۴۱۸ | ۳ | |
| ۶ | ماهدشت | کرج | ۴۳٬۱۰۰ | ۵۱٬۵۱۸ | ۶۲٬۹۱۰ | ۴ | |
| ۷ | مشکیندشت | فردیس | ۴۳٬۶۹۶ | ۵۳٬۴۴۰ | ۶۲٬۰۰۵ | ۲ | |
| ۸ | هشتگرد | ساوجبلاغ | ۴۵٬۳۳۲ | ۵۱٬۹۵۳ | ۵۵٬۶۴۰ | ۱ | |
| ۹ | چهارباغ | چهارباغ | ۵٬۵۷۷ | ۶٬۷۷۲ | ۴۸٬۸۲۸ | ۱ | |
| ۱۰ | مهستان | ساوجبلاغ | ۱۵٬۶۱۹ | ۲۲٬۷۲۴ | ۴۲٬۱۴۷ | ۲ | |
| ۱۱ | اشتهارد | اشتهارد | ۱۶٬۹۸۸ | ۲۳٬۰۱۰ | ۲۹٬۹۹۳ | ۱ | |
| ۱۲ | گرمدره | کرج | ۱۲٬۷۳۸ | ۱۳٬۲۴۸ | ۲۲٬۷۲۶ | ۵ | |
| ۱۳ | گلسار | ساوجبلاغ | ۱۱٬۰۱۳ | ۱۲٬۴۰۷ | ۱۳٬۷۴۵ | ۳ | |
| ۱۴ | کوهسار | ساوجبلاغ | ۷٬۷۵۷ | ۸٬۳۰۳ | ۱۰٬۹۴۰ | ۴ | |
| ۱۵ | تنکمان | نظرآباد | ۴٬۷۴۲ | ۴٬۱۹۰ | ۴٬۶۵۴ | ۲ | |
| ۱۶ | طالقان | طالقان | ۳٬۲۸۱ | ۳٬۲۱۱ | ۳٬۵۴۵ | ۱ | |
| ۱۷ | آسارا | کرج | ۴۳۰ | ۷۰۱ | ۱٬۳۳۹ | ۶ | |
| ۱۸ | پلنگآباد (اشتهارد) | اشتهارد | ۱۲۰۰ | ۲ | |||
| ۱۹ | ولداباد(کرج) | کرج | ۵۰۰۰ | ۷ |
منابع
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷.
- نقاط جمعیتی استان البرز در الگو:سرشماری ۱۳۹۰