شهرستان فردیس: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
جز ۱ نسخه واردشده |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
|فرماندار=خداداد کاشفی | |فرماندار=خداداد کاشفی | ||
|وبگاه= [https://fardis.alborz.ir/ فرمانداری فردیس]}} | |وبگاه= [https://fardis.alborz.ir/ فرمانداری فردیس]}} | ||
'''شهرستان فردیس''' یکی از شهرستانهای [[استان البرز]] | '''شهرستان فردیس''' یکی از شهرستانهای [[استان البرز]] ایران است. مرکز این شهرستان، شهر [[فردیس]] است. | ||
این شهرستان در تاریخ | این شهرستان در تاریخ ۲۹ '''خرداد''' ۱۳۹۲ از [[شهرستان کرج]] جدا شد و مستقل گردید.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران|کد زبان=fa|تاریخ=2023-09-11|وبگاه=Qavanin.ir|نشانی=https://qavanin.ir/Law/TreeText/202719|عنوان=اصلاحات تقسیماتی در استان البرز مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۹}}</ref> | ||
== موقعیت جغرافیایی == | == موقعیت جغرافیایی == | ||
'''شهرستان فردیس''' از '''شرق'''، '''شمال''' و '''غرب''' با [[شهرستان کرج]]، از '''جنوب''' '''شرقی''' با | '''شهرستان فردیس''' از '''شرق'''، '''شمال''' و '''غرب''' با [[شهرستان کرج]]، از '''جنوب''' '''شرقی''' با شهرستان شهریار استان تهران و از '''جنوب''' با شهرستان ملارد استان تهران همسایه است. | ||
== تقسیمات کشوری == | == تقسیمات کشوری == | ||
'''شهرستان فردیس''' دارای '''۲''' | '''شهرستان فردیس''' دارای '''۲''' بخش، '''۴''' دهستان و '''۲''' شهر به شرح زیر است: | ||
=== شهرستان فردیس === | === شهرستان فردیس === | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
بر پایه | بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت '''شهرستان فردیس''' برابر با '''۲۷۱٬۸۲۹''' نفر بودهاست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=درگاه ملی آمار > سرشماری عمومی نفوس و مسکن > نتایج سرشماری > جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395|نشانی=https://www.amar.org.ir/سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال-1395|وبگاه=www.amar.org.ir|بازبینی=2022-02-07}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{استان البرز}} | {{استان البرز}} | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۳
الگو:جعبه شهرستان ایران شهرستان فردیس یکی از شهرستانهای استان البرز ایران است. مرکز این شهرستان، شهر فردیس است.
این شهرستان در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ از شهرستان کرج جدا شد و مستقل گردید.[۱]
موقعیت جغرافیایی
شهرستان فردیس از شرق، شمال و غرب با شهرستان کرج، از جنوب شرقی با شهرستان شهریار استان تهران و از جنوب با شهرستان ملارد استان تهران همسایه است.
تقسیمات کشوری
شهرستان فردیس دارای ۲ بخش، ۴ دهستان و ۲ شهر به شرح زیر است:
شهرستان فردیس
| بخش | مرکز بخش | جمعیت بخش ۱۳۹۵ | نام دهستان | مرکز دهستان | جمعیت دهستان ۱۳۹۵ | شهر | جمعیت شهر ۱۳۹۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکزی | فردیس | ۱۸۸٬۱۲۹ نفر | وحدت | شهرک وحدت | ۳٬۶۱۷ نفر | فردیس | ۱۸۱٬۱۷۴ نفر |
| فردیس | شهرک ناز | ۳٬۳۳۸ نفر | |||||
| مشکیندشت | مشکیندشت | ۸۳٬۷۰۰ نفر | مشکینآباد | شهرک مهندسی زراعی | ۱۶٬۲۸۸ نفر | مشکیندشت | ۶۲٬۰۰۵ نفر |
| فرخآباد | فرخآباد | ۵٬۴۰۷ نفر |
جمعیت
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان فردیس برابر با ۲۷۱٬۸۲۹ نفر بودهاست.[۲]
منابع
- ↑ سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. اصلاحات تقسیماتی در استان البرز مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۹. در: Qavanin.ir. 2023-09-11. اصلاحات تقسیماتی در استان البرز مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
- ↑ درگاه ملی آمار > سرشماری عمومی نفوس و مسکن > نتایج سرشماری > جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395. در: www.amar.org.ir. درگاه ملی آمار > سرشماری عمومی نفوس و مسکن > نتایج سرشماری > جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395
